第1期 四国プロリーグ 第1節

ランキング

順位 No 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 16 枦山 凌 58.7 21.0 12.0 11.8 103.5
2位 19 中岡 博一 32.5 22.5 21.3 5.5 81.8
3位 5 松本 京也 18.5 33.8 ▲13.8 17.3 55.8
4位 17 宗雪 靖弘 ▲30.4 8.7 15.5 44.7 38.5
5位 26 西山 航瑠 2.0 10.0 20.2 1.7 33.9
6位 7 森田 健太郎 9.6 ▲3.0 23.8 ▲12.9 17.5
7位 12 濱田 将司 ▲16.1 ▲5.0 7.6 23.8 10.3
8位 8 櫛橋 孝平 11.8 ▲28.0 14.8 10.2 8.8
9位 27 高橋 亮輔 ▲15.2 ▲34.8 10.2 47.5 7.7
10位 25 小松 翔一 2.0 7.8 7.7 ▲10.5 7.0
11位 20 河野 隼人 9.9 13.3 ▲28.1 11.8 6.9
12位 10 平川 一樹 ▲30.8 39.6 ▲18.7 15.7 5.8
13位 18 山宮 雅之 5.5 3.7 ▲27.3 22.2 4.1
14位 15 西村 和貴 31.4 ▲13.8 ▲10.2 ▲6.9 0.5
15位 23 渡部 貴之 1.7 ▲15.9 25.5 ▲21.3 ▲10.0
16位 28 津野 健一 ▲19.3 15.5 4.8 ▲21.9 ▲20.9
17位 4 根越 英斗 ▲10.2 ▲22.8 5.1 4.1 ▲23.8
18位 3 楠木 一朗 5.7 ▲18.3 15.4 ▲27.3 ▲24.5
19位 14 渡邉 博之 18.8 ▲6.1 ▲12.9 ▲35.2 ▲35.4
20位 9 平石 洋輔 6.3 ▲20.2 ▲5.4 ▲23.9 ▲43.2
21位 2 福島 清子 ▲24.0 9.8 ▲33.5 3.4 ▲44.3
22位 11 中原 進二 6.7 2.5 2.0 ▲56.4 ▲45.2
23位 21 久保 隆徳 ▲26.2 ▲26.5 ▲21.8 8.3 ▲66.2
24位 22 今井 龍馬 ▲48.9 4.2 ▲14.2 ▲11.7 ▲70.6

関連大会

親大会

姉妹大会

ゲーム履歴

4回戦 1卓 22/09/04 18:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠木 一朗 ▲15.3 4位 ▲12.0 ▲27.3
松本 京也 9.3 1位 8.0 17.3
久保 隆徳 5.3 2位 3.0 8.3
西山 航瑠 0.7 3位 1.0 1.7
3回戦 1卓 22/09/04 18:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠木 一朗 11.4 2位 4.0 15.4
松本 京也 ▲9.8 3位 ▲4.0 ▲13.8
久保 隆徳 ▲13.8 4位 ▲8.0 ▲21.8
西山 航瑠 12.2 1位 8.0 20.2
2回戦 1卓 22/09/04 18:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠木 一朗 ▲14.3 3位 ▲4.0 ▲18.3
松本 京也 25.8 1位 8.0 33.8
久保 隆徳 ▲18.5 4位 ▲8.0 ▲26.5
西山 航瑠 6.0 2位 4.0 10.0
1回戦 1卓 22/09/04 18:07
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠木 一朗 2.7 2位 3.0 5.7
松本 京也 10.5 1位 8.0 18.5
久保 隆徳 ▲14.2 4位 ▲12.0 ▲26.2
西山 航瑠 1.0 3位 1.0 2.0
4回戦 3卓 22/09/04 17:53
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邉 博之 ▲27.2 4位 ▲8.0 ▲35.2
宗雪 靖弘 36.7 1位 8.0 44.7
河野 隼人 7.8 2位 4.0 11.8
渡部 貴之 ▲17.3 3位 ▲4.0 ▲21.3
3回戦 3卓 22/09/04 17:53
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邉 博之 ▲8.9 3位 ▲4.0 ▲12.9
宗雪 靖弘 11.5 2位 4.0 15.5
河野 隼人 ▲20.1 4位 ▲8.0 ▲28.1
渡部 貴之 17.5 1位 8.0 25.5
2回戦 3卓 22/09/04 17:53
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邉 博之 ▲2.1 3位 ▲4.0 ▲6.1
宗雪 靖弘 4.7 2位 4.0 8.7
河野 隼人 5.3 1位 8.0 13.3
渡部 貴之 ▲7.9 4位 ▲8.0 ▲15.9
1回戦 3卓 22/09/04 17:53
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邉 博之 10.8 1位 8.0 18.8
宗雪 靖弘 ▲18.4 4位 ▲12.0 ▲30.4
河野 隼人 6.9 2位 3.0 9.9
渡部 貴之 0.7 3位 1.0 1.7
4回戦 2卓 22/09/04 17:52
氏名 スコア 順位 順位点 合計
櫛橋 孝平 6.2 2位 4.0 10.2
山宮 雅之 14.2 1位 8.0 22.2
小松 翔一 ▲6.5 3位 ▲4.0 ▲10.5
津野 健一 ▲13.9 4位 ▲8.0 ▲21.9
3回戦 2卓 22/09/04 17:52
氏名 スコア 順位 順位点 合計
櫛橋 孝平 6.8 1位 8.0 14.8
山宮 雅之 ▲15.3 4位 ▲12.0 ▲27.3
小松 翔一 4.7 2位 3.0 7.7
津野 健一 3.8 3位 1.0 4.8
2回戦 2卓 22/09/04 17:52
氏名 スコア 順位 順位点 合計
櫛橋 孝平 ▲16.0 4位 ▲12.0 ▲28.0
山宮 雅之 2.7 3位 1.0 3.7
小松 翔一 4.8 2位 3.0 7.8
津野 健一 7.5 1位 8.0 15.5
1回戦 2卓 22/09/04 17:52
氏名 スコア 順位 順位点 合計
櫛橋 孝平 3.8 1位 8.0 11.8
山宮 雅之 2.5 2位 3.0 5.5
小松 翔一 1.0 3位 1.0 2.0
津野 健一 ▲7.3 4位 ▲12.0 ▲19.3
4回戦 1卓 22/09/04 17:51
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 2.4 3位 1.0 3.4
中原 進二 ▲44.4 4位 ▲12.0 ▲56.4
中岡 博一 2.5 2位 3.0 5.5
高橋 亮輔 39.5 1位 8.0 47.5
3回戦 1卓 22/09/04 17:51
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 ▲21.5 4位 ▲12.0 ▲33.5
中原 進二 1.0 3位 1.0 2.0
中岡 博一 13.3 1位 8.0 21.3
高橋 亮輔 7.2 2位 3.0 10.2
2回戦 1卓 22/09/04 17:51
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 6.8 2位 3.0 9.8
中原 進二 1.5 3位 1.0 2.5
中岡 博一 14.5 1位 8.0 22.5
高橋 亮輔 ▲22.8 4位 ▲12.0 ▲34.8
1回戦 1卓 22/09/04 17:51
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 ▲16.0 4位 ▲8.0 ▲24.0
中原 進二 2.7 2位 4.0 6.7
中岡 博一 24.5 1位 8.0 32.5
高橋 亮輔 ▲11.2 3位 ▲4.0 ▲15.2
4回戦 2卓 22/09/04 17:50
氏名 スコア 順位 順位点 合計
根越 英斗 0.1 2位 4.0 4.1
森田 健太郎 ▲4.9 4位 ▲8.0 ▲12.9
平川 一樹 7.7 1位 8.0 15.7
西村 和貴 ▲2.9 3位 ▲4.0 ▲6.9
3回戦 2卓 22/09/04 17:50
氏名 スコア 順位 順位点 合計
根越 英斗 1.1 2位 4.0 5.1
森田 健太郎 15.8 1位 8.0 23.8
平川 一樹 ▲10.7 4位 ▲8.0 ▲18.7
西村 和貴 ▲6.2 3位 ▲4.0 ▲10.2
2回戦 2卓 22/09/04 17:50
氏名 スコア 順位 順位点 合計
根越 英斗 ▲14.8 4位 ▲8.0 ▲22.8
森田 健太郎 ▲2.0 2位 ▲1.0 ▲3.0
平川 一樹 27.6 1位 12.0 39.6
西村 和貴 ▲10.8 3位 ▲3.0 ▲13.8
1回戦 2卓 22/09/04 17:50
氏名 スコア 順位 順位点 合計
根越 英斗 ▲6.2 3位 ▲4.0 ▲10.2
森田 健太郎 5.6 2位 4.0 9.6
平川 一樹 ▲22.8 4位 ▲8.0 ▲30.8
西村 和貴 23.4 1位 8.0 31.4
4回戦 3卓 22/09/04 17:49
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平石 洋輔 ▲15.9 4位 ▲8.0 ▲23.9
濱田 将司 15.8 1位 8.0 23.8
枦山 凌 7.8 2位 4.0 11.8
今井 龍馬 ▲7.7 3位 ▲4.0 ▲11.7
3回戦 3卓 22/09/04 17:49
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平石 洋輔 ▲1.4 3位 ▲4.0 ▲5.4
濱田 将司 3.6 2位 4.0 7.6
枦山 凌 4.0 1位 8.0 12.0
今井 龍馬 ▲6.2 4位 ▲8.0 ▲14.2
2回戦 3卓 22/09/04 17:49
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平石 洋輔 ▲12.2 4位 ▲8.0 ▲20.2
濱田 将司 ▲1.0 3位 ▲4.0 ▲5.0
枦山 凌 13.0 1位 8.0 21.0
今井 龍馬 0.2 2位 4.0 4.2
1回戦 3卓 22/09/04 17:48
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平石 洋輔 2.3 2位 4.0 6.3
濱田 将司 ▲12.1 3位 ▲4.0 ▲16.1
枦山 凌 50.7 1位 8.0 58.7
今井 龍馬 ▲40.9 4位 ▲8.0 ▲48.9
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!