第1期 四国プロリーグ 第4節

ランキング

順位 No 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 27 高橋 亮輔 18.6 7.3 13.8 4.1 43.8
2位 21 久保 隆徳 21.9 4.4 9.2 6.1 41.6
3位 7 森田 健太郎 26.3 ▲9.0 6.0 13.6 36.9
4位 19 中岡 博一 22.4 12.2 7.5 ▲9.0 33.1
5位 18 山宮 雅之 48.5 ▲20.4 8.1 ▲4.4 31.8
6位 24 坪内 達平 ▲1.3 6.1 23.4 1.1 29.3
7位 12 濱田 将司 ▲6.1 19.8 ▲8.8 18.7 23.6
8位 15 西村 和貴 ▲15.1 ▲13.1 27.8 18.1 17.7
9位 11 中原 進二 ▲6.1 15.1 ▲4.7 13.0 17.3
10位 8 櫛橋 孝平 13.7 ▲4.4 14.4 ▲8.3 15.4
11位 9 平石 洋輔 4.6 5.0 8.8 ▲6.3 12.1
12位 20 河野 隼人 ▲20.8 ▲7.1 19.4 14.4 5.9
13位 23 渡部 貴之 14.2 9.6 ▲2.7 ▲18.6 2.5
14位 25 小松 翔一 ▲10.9 ▲4.4 29.0 ▲12.6 1.1
15位 13 本田 翔大 ▲11.4 ▲21.2 14.1 18.9 0.4
16位 1 長尾 浩平 9.6 ▲19.1 ▲6.5 7.8 ▲8.2
17位 26 西山 航瑠 ▲8.7 22.6 ▲18.6 ▲7.3 ▲12.0
18位 5 松本 京也 10.0 ▲22.0 1.1 ▲2.7 ▲13.6
19位 14 渡邉 博之 ▲26.1 22.7 ▲7.5 ▲4.5 ▲15.4
20位 16 枦山 凌 ▲15.6 4.8 ▲13.4 6.5 ▲17.7
21位 2 福島 清子 8.0 ▲20.2 7.8 ▲16.9 ▲21.3
22位 6 渡邊 亮 ▲11.6 16.9 ▲28.0 ▲2.7 ▲25.4
23位 17 宗雪 靖弘 ▲7.0 ▲16.3 ▲5.9 3.7 ▲25.5
24位 4 根越 英斗 15.6 ▲5.9 ▲15.8 ▲20.5 ▲26.6
25位 3 楠木 一朗 12.4 ▲15.7 ▲33.1 5.9 ▲30.5
26位 22 今井 龍馬 ▲52.0 19.7 ▲14.8 12.5 ▲34.6
27位 28 津野 健一 ▲18.0 19.2 ▲23.5 ▲18.4 ▲40.7
28位 10 平川 一樹 ▲15.1 ▲6.6 ▲7.1 ▲12.2 ▲41.0

関連大会

親大会

姉妹大会

ゲーム履歴

3回戦 1卓 22/12/11 19:59
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾 浩平 ▲3.5 3位 ▲3.0 ▲6.5
西村 和貴 15.8 1位 12.0 27.8
渡部 貴之 ▲1.7 2位 ▲1.0 ▲2.7
西山 航瑠 ▲10.6 4位 ▲8.0 ▲18.6
2回戦 1卓 22/12/11 19:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾 浩平 ▲11.1 4位 ▲8.0 ▲19.1
西村 和貴 ▲9.1 3位 ▲4.0 ▲13.1
渡部 貴之 5.6 2位 4.0 9.6
西山 航瑠 14.6 1位 8.0 22.6
1回戦 1卓 22/12/11 19:57
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾 浩平 5.6 2位 4.0 9.6
西村 和貴 ▲7.1 4位 ▲8.0 ▲15.1
渡部 貴之 6.2 1位 8.0 14.2
西山 航瑠 ▲4.7 3位 ▲4.0 ▲8.7
4回戦 1卓 22/12/11 19:56
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾 浩平 3.8 2位 4.0 7.8
西村 和貴 10.1 1位 8.0 18.1
渡部 貴之 ▲10.6 4位 ▲8.0 ▲18.6
西山 航瑠 ▲3.3 3位 ▲4.0 ▲7.3
4回戦 2卓 22/12/11 18:59
氏名 スコア 順位 順位点 合計
根越 英斗 ▲12.5 4位 ▲8.0 ▲20.5
本田 翔大 10.9 1位 8.0 18.9
渡邉 博之 ▲0.5 3位 ▲4.0 ▲4.5
久保 隆徳 2.1 2位 4.0 6.1
3回戦 2卓 22/12/11 18:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
根越 英斗 ▲7.8 4位 ▲8.0 ▲15.8
本田 翔大 6.1 1位 8.0 14.1
渡邉 博之 ▲3.5 3位 ▲4.0 ▲7.5
久保 隆徳 5.2 2位 4.0 9.2
2回戦 2卓 22/12/11 18:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
根越 英斗 ▲1.9 3位 ▲4.0 ▲5.9
本田 翔大 ▲13.2 4位 ▲8.0 ▲21.2
渡邉 博之 14.7 1位 8.0 22.7
久保 隆徳 0.4 2位 4.0 4.4
1回戦 2卓 22/12/11 18:57
氏名 スコア 順位 順位点 合計
根越 英斗 11.6 2位 4.0 15.6
本田 翔大 ▲7.4 3位 ▲4.0 ▲11.4
渡邉 博之 ▲18.1 4位 ▲8.0 ▲26.1
久保 隆徳 13.9 1位 8.0 21.9
4回戦 3卓 22/12/11 18:56
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本 京也 ▲0.7 2位 ▲2.0 ▲2.7
渡邊 亮 ▲0.7 2位 ▲2.0 ▲2.7
中岡 博一 ▲1.0 4位 ▲8.0 ▲9.0
河野 隼人 2.4 1位 12.0 14.4
3回戦 3卓 22/12/11 18:56
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本 京也 0.1 3位 1.0 1.1
渡邊 亮 ▲16.0 4位 ▲12.0 ▲28.0
中岡 博一 4.5 2位 3.0 7.5
河野 隼人 11.4 1位 8.0 19.4
2回戦 3卓 22/12/11 18:55
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本 京也 ▲14.0 4位 ▲8.0 ▲22.0
渡邊 亮 8.9 1位 8.0 16.9
中岡 博一 8.2 2位 4.0 12.2
河野 隼人 ▲3.1 3位 ▲4.0 ▲7.1
1回戦 3卓 22/12/11 18:55
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本 京也 6.0 2位 4.0 10.0
渡邊 亮 ▲7.6 3位 ▲4.0 ▲11.6
中岡 博一 14.4 1位 8.0 22.4
河野 隼人 ▲12.8 4位 ▲8.0 ▲20.8
4回戦 4卓 22/12/11 18:54
氏名 スコア 順位 順位点 合計
森田 健太郎 5.6 1位 8.0 13.6
宗雪 靖弘 0.7 2位 3.0 3.7
坪内 達平 0.1 3位 1.0 1.1
津野 健一 ▲6.4 4位 ▲12.0 ▲18.4
3回戦 4卓 22/12/11 18:53
氏名 スコア 順位 順位点 合計
森田 健太郎 2.0 2位 4.0 6.0
宗雪 靖弘 ▲1.9 3位 ▲4.0 ▲5.9
坪内 達平 15.4 1位 8.0 23.4
津野 健一 ▲15.5 4位 ▲8.0 ▲23.5
2回戦 4卓 22/12/11 18:53
氏名 スコア 順位 順位点 合計
森田 健太郎 ▲5.0 3位 ▲4.0 ▲9.0
宗雪 靖弘 ▲8.3 4位 ▲8.0 ▲16.3
坪内 達平 2.1 2位 4.0 6.1
津野 健一 11.2 1位 8.0 19.2
1回戦 4卓 22/12/11 18:52
氏名 スコア 順位 順位点 合計
森田 健太郎 14.3 1位 12.0 26.3
宗雪 靖弘 ▲4.0 3位 ▲3.0 ▲7.0
坪内 達平 ▲0.3 2位 ▲1.0 ▲1.3
津野 健一 ▲10.0 4位 ▲8.0 ▲18.0
4回戦 3卓 22/12/11 17:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川 一樹 ▲4.2 4位 ▲8.0 ▲12.2
山宮 雅之 ▲0.4 3位 ▲4.0 ▲4.4
今井 龍馬 4.5 1位 8.0 12.5
高橋 亮輔 0.1 2位 4.0 4.1
4回戦 2卓 22/12/11 17:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠木 一朗 1.9 2位 4.0 5.9
平石 洋輔 ▲2.3 3位 ▲4.0 ▲6.3
中原 進二 5.0 1位 8.0 13.0
小松 翔一 ▲4.6 4位 ▲8.0 ▲12.6
4回戦 1卓 22/12/11 17:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 ▲8.9 4位 ▲8.0 ▲16.9
櫛橋 孝平 ▲4.3 3位 ▲4.0 ▲8.3
濱田 将司 10.7 1位 8.0 18.7
枦山 凌 2.5 2位 4.0 6.5
3回戦 3卓 22/12/11 17:07
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川 一樹 ▲3.1 3位 ▲4.0 ▲7.1
山宮 雅之 4.1 2位 4.0 8.1
今井 龍馬 ▲6.8 4位 ▲8.0 ▲14.8
高橋 亮輔 5.8 1位 8.0 13.8
3回戦 2卓 22/12/11 17:07
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠木 一朗 ▲25.1 4位 ▲8.0 ▲33.1
平石 洋輔 4.8 2位 4.0 8.8
中原 進二 ▲0.7 3位 ▲4.0 ▲4.7
小松 翔一 21.0 1位 8.0 29.0
3回戦 1卓 22/12/11 17:07
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 3.8 2位 4.0 7.8
櫛橋 孝平 6.4 1位 8.0 14.4
濱田 将司 ▲4.8 3位 ▲4.0 ▲8.8
枦山 凌 ▲5.4 4位 ▲8.0 ▲13.4
2回戦 3卓 22/12/11 17:07
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川 一樹 ▲2.6 3位 ▲4.0 ▲6.6
山宮 雅之 ▲12.4 4位 ▲8.0 ▲20.4
今井 龍馬 11.7 1位 8.0 19.7
高橋 亮輔 3.3 2位 4.0 7.3
2回戦 2卓 22/12/11 17:06
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠木 一朗 ▲7.7 4位 ▲8.0 ▲15.7
平石 洋輔 1.0 2位 4.0 5.0
中原 進二 7.1 1位 8.0 15.1
小松 翔一 ▲0.4 3位 ▲4.0 ▲4.4
2回戦 1卓 22/12/11 17:06
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 ▲12.2 4位 ▲8.0 ▲20.2
櫛橋 孝平 ▲0.4 3位 ▲4.0 ▲4.4
濱田 将司 11.8 1位 8.0 19.8
枦山 凌 0.8 2位 4.0 4.8
1回戦 3卓 22/12/11 17:06
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川 一樹 ▲11.1 3位 ▲4.0 ▲15.1
山宮 雅之 40.5 1位 8.0 48.5
今井 龍馬 ▲44.0 4位 ▲8.0 ▲52.0
高橋 亮輔 14.6 2位 4.0 18.6
1回戦 2卓 22/12/11 17:06
氏名 スコア 順位 順位点 合計
楠木 一朗 4.4 1位 8.0 12.4
平石 洋輔 0.6 2位 4.0 4.6
中原 進二 ▲2.1 3位 ▲4.0 ▲6.1
小松 翔一 ▲2.9 4位 ▲8.0 ▲10.9
1回戦 1卓 22/12/11 17:05
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 4.0 2位 4.0 8.0
櫛橋 孝平 5.7 1位 8.0 13.7
濱田 将司 ▲2.1 3位 ▲4.0 ▲6.1
枦山 凌 ▲7.6 4位 ▲8.0 ▲15.6
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!