第1期 四国プロリーグ 総合ランキング

第1期は全5節となります。

ランキング

順位 No 氏名 1節 2節 3節 4節 5節 ペナルティ 合計
1位 12 濱田 将司 10.3 19.3 101.0 23.6 8.4 --- 162.6
2位 27 高橋 亮輔 7.7 24.9 51.0 43.8 29.5 --- 156.9
3位 19 中岡 博一 81.8 24.4 ▲8.1 33.1 19.9 --- 151.1
4位 1 長尾 浩平 47.8 43.4 25.8 ▲8.2 ▲2.2 --- 106.6
5位 5 松本 京也 55.8 31.9 20.5 ▲13.6 4.2 --- 98.8
6位 2 福島 清子 ▲44.3 33.2 52.4 ▲21.3 54.4 --- 74.4
7位 10 平川 一樹 5.8 9.2 45.9 ▲41.0 26.8 --- 46.7
8位 15 西村 和貴 0.5 28.3 6.2 17.7 ▲8.8 --- 43.9
9位 16 枦山 凌 103.5 39.0 ▲42.8 ▲17.7 ▲41.6 --- 40.4
10位 24 坪内 達平 6.4 ▲18.5 ▲10.8 29.3 30.6 --- 37.0
11位 9 平石 洋輔 ▲43.2 3.1 24.8 12.1 37.6 --- 34.4
12位 26 西山 航瑠 33.9 21.8 ▲1.7 ▲12.0 ▲20.4 --- 21.6
13位 11 中原 進二 ▲45.2 11.6 63.0 17.3 ▲10.4 ▲20.0 16.3
14位 4 根越 英斗 ▲23.8 38.8 ▲57.3 ▲26.6 59.8 --- ▲9.1
15位 18 山宮 雅之 4.1 ▲58.1 ▲27.4 31.8 29.7 --- ▲19.9
16位 23 渡部 貴之 ▲10.0 ▲52.2 4.9 2.5 20.7 --- ▲34.1
17位 17 宗雪 靖弘 38.5 ▲37.3 39.6 ▲25.5 ▲60.8 --- ▲45.5
18位 6 渡邊 亮 ▲21.0 31.8 ▲48.2 ▲25.4 17.1 --- ▲45.7
19位 13 本田 翔大 ▲33.2 25.2 ▲18.5 0.4 ▲29.8 --- ▲55.9
20位 7 森田 健太郎 17.5 ▲58.8 ▲40.4 36.9 ▲11.8 --- ▲56.6
21位 22 今井 龍馬 ▲70.6 56.0 ▲39.5 ▲34.6 29.9 --- ▲58.8
22位 21 久保 隆徳 ▲66.2 ▲22.8 26.0 41.6 ▲38.4 --- ▲59.8
23位 8 櫛橋 孝平 8.8 ▲8.6 ▲65.0 15.4 ▲36.4 --- ▲85.8
24位 20 河野 隼人 6.9 28.0 ▲99.6 5.9 ▲27.0 --- ▲85.8
25位 28 津野 健一 ▲20.9 ▲69.4 33.6 ▲40.7 ▲2.6 --- ▲100.0
26位 3 楠木 一朗 ▲24.5 ▲12.6 ▲31.3 ▲30.5 ▲8.0 --- ▲106.9
27位 25 小松 翔一 7.0 ▲72.6 ▲18.8 1.1 ▲24.2 --- ▲107.5
28位 14 渡邉 博之 ▲35.4 ▲59.0 13.7 ▲15.4 ▲51.2 --- ▲147.3

関連大会

子大会

ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!