第1期 四国プロリーグ 第2節

ランキング

順位 No 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 22 今井 竜馬 40.0 11.8 ▲12.4 16.6 56.0
2位 1 長尾 浩平 15.3 22.1 ▲20.4 26.4 43.4
3位 16 枦山 凌 ▲1.1 25.7 6.2 8.2 39.0
4位 4 根越 英斗 12.2 21.9 26.7 ▲22.0 38.8
5位 2 福島 清子 21.2 ▲11.0 4.9 18.1 33.2
6位 5 松本 京也 16.6 16.0 ▲14.4 13.7 31.9
7位 6 渡邊 亮 14.6 ▲7.1 19.0 5.3 31.8
8位 15 西村 和貴 3.2 15.2 25.4 ▲15.5 28.3
9位 20 河野 隼人 25.5 ▲5.2 6.0 1.7 28.0
10位 13 本田 翔大 ▲11.2 11.5 7.2 17.7 25.2
11位 27 高橋 亮輔 18.4 4.4 12.3 ▲10.2 24.9
12位 19 中岡 博一 ▲32.9 ▲7.4 31.7 33.0 24.4
13位 26 西山 航瑠 8.3 34.2 11.6 ▲32.3 21.8
14位 12 濱田 将司 27.6 ▲10.1 ▲7.6 9.4 19.3
15位 11 中原 進二 10.8 ▲21.2 27.1 ▲5.1 11.6
16位 10 平川 一樹 42.8 ▲14.2 ▲4.7 ▲14.7 9.2
17位 9 平石 洋輔 ▲31.5 8.6 22.0 4.0 3.1
18位 8 櫛橋 孝平 ▲5.6 20.1 ▲32.3 9.2 ▲8.6
19位 3 楠木 一朗 ▲25.7 11.8 ▲10.1 11.4 ▲12.6
20位 24 坪内 達平 ▲10.5 ▲11.0 ▲19.6 22.6 ▲18.5
21位 21 久保 隆徳 6.7 6.2 ▲27.1 ▲8.6 ▲22.8
22位 17 宗雪 靖弘 ▲24.5 ▲14.3 ▲17.3 18.8 ▲37.3
23位 23 渡部 貴之 ▲18.3 ▲26.9 7.3 ▲14.3 ▲52.2
24位 18 山宮 雅之 2.0 ▲31.8 ▲38.5 10.2 ▲58.1
25位 7 森田 健太郎 ▲15.1 ▲28.7 24.5 ▲39.5 ▲58.8
26位 14 渡邉 博之 ▲45.2 ▲10.7 17.6 ▲20.7 ▲59.0
27位 28 津野 健一 ▲34.8 ▲5.8 ▲11.9 ▲16.9 ▲69.4
28位 25 小松 翔一 ▲8.8 ▲4.1 ▲33.2 ▲26.5 ▲72.6

関連大会

親大会

姉妹大会

ゲーム履歴

4回戦 1卓 22/10/23 18:42
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 10.1 1位 8.0 18.1
平石 洋輔 3.0 3位 1.0 4.0
山宮 雅之 7.2 2位 3.0 10.2
西山 航瑠 ▲20.3 4位 ▲12.0 ▲32.3
3回戦 1卓 22/10/23 18:42
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 3.9 3位 1.0 4.9
平石 洋輔 14.0 1位 8.0 22.0
山宮 雅之 ▲26.5 4位 ▲12.0 ▲38.5
西山 航瑠 8.6 2位 3.0 11.6
2回戦 1卓 22/10/23 18:42
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 ▲7.0 3位 ▲4.0 ▲11.0
平石 洋輔 4.6 2位 4.0 8.6
山宮 雅之 ▲23.8 4位 ▲8.0 ▲31.8
西山 航瑠 26.2 1位 8.0 34.2
1回戦 1卓 22/10/23 18:42
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 13.2 1位 8.0 21.2
平石 洋輔 ▲19.5 4位 ▲12.0 ▲31.5
山宮 雅之 1.0 3位 1.0 2.0
西山 航瑠 5.3 2位 3.0 8.3
4回戦 2卓 22/10/23 18:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川 一樹 ▲10.7 3位 ▲4.0 ▲14.7
枦山 凌 4.2 2位 4.0 8.2
中岡 博一 25.0 1位 8.0 33.0
小松 翔一 ▲18.5 4位 ▲8.0 ▲26.5
3回戦 2卓 22/10/23 18:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川 一樹 ▲0.7 3位 ▲4.0 ▲4.7
枦山 凌 2.2 2位 4.0 6.2
中岡 博一 23.7 1位 8.0 31.7
小松 翔一 ▲25.2 4位 ▲8.0 ▲33.2
2回戦 2卓 22/10/23 18:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川 一樹 ▲6.2 4位 ▲8.0 ▲14.2
枦山 凌 13.7 1位 12.0 25.7
中岡 博一 ▲4.4 3位 ▲3.0 ▲7.4
小松 翔一 ▲3.1 2位 ▲1.0 ▲4.1
1回戦 2卓 22/10/23 18:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川 一樹 30.8 1位 12.0 42.8
枦山 凌 ▲0.1 2位 ▲1.0 ▲1.1
中岡 博一 ▲24.9 4位 ▲8.0 ▲32.9
小松 翔一 ▲5.8 3位 ▲3.0 ▲8.8
4回戦 2卓 22/10/23 18:40
氏名 スコア 順位 順位点 合計
根越 英斗 ▲14.0 4位 ▲8.0 ▲22.0
松本 京也 9.7 2位 4.0 13.7
渡部 貴之 ▲10.3 3位 ▲4.0 ▲14.3
坪内 達平 14.6 1位 8.0 22.6
3回戦 2卓 22/10/23 18:40
氏名 スコア 順位 順位点 合計
根越 英斗 18.7 1位 8.0 26.7
松本 京也 ▲10.4 3位 ▲4.0 ▲14.4
渡部 貴之 3.3 2位 4.0 7.3
坪内 達平 ▲11.6 4位 ▲8.0 ▲19.6
2回戦 2卓 22/10/23 18:40
氏名 スコア 順位 順位点 合計
根越 英斗 13.9 1位 8.0 21.9
松本 京也 12.0 2位 4.0 16.0
渡部 貴之 ▲18.9 4位 ▲8.0 ▲26.9
坪内 達平 ▲7.0 3位 ▲4.0 ▲11.0
1回戦 2卓 22/10/23 18:39
氏名 スコア 順位 順位点 合計
根越 英斗 8.2 2位 4.0 12.2
松本 京也 8.6 1位 8.0 16.6
渡部 貴之 ▲10.3 4位 ▲8.0 ▲18.3
坪内 達平 ▲6.5 3位 ▲4.0 ▲10.5
4回戦 1卓 22/10/23 18:39
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾 浩平 18.4 1位 8.0 26.4
楠木 一朗 8.4 2位 3.0 11.4
森田 健太郎 ▲27.5 4位 ▲12.0 ▲39.5
河野 隼人 0.7 3位 1.0 1.7
3回戦 1卓 22/10/23 18:39
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾 浩平 ▲12.4 4位 ▲8.0 ▲20.4
楠木 一朗 ▲6.1 3位 ▲4.0 ▲10.1
森田 健太郎 16.5 1位 8.0 24.5
河野 隼人 2.0 2位 4.0 6.0
2回戦 1卓 22/10/23 18:38
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾 浩平 14.1 1位 8.0 22.1
楠木 一朗 7.8 2位 4.0 11.8
森田 健太郎 ▲20.7 4位 ▲8.0 ▲28.7
河野 隼人 ▲1.2 3位 ▲4.0 ▲5.2
1回戦 1卓 22/10/23 18:38
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾 浩平 11.3 2位 4.0 15.3
楠木 一朗 ▲17.7 4位 ▲8.0 ▲25.7
森田 健太郎 ▲11.1 3位 ▲4.0 ▲15.1
河野 隼人 17.5 1位 8.0 25.5
4回戦 3卓 22/10/23 18:36
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 将司 5.4 2位 4.0 9.4
本田 翔大 9.7 1位 8.0 17.7
高橋 亮輔 ▲6.2 3位 ▲4.0 ▲10.2
津野 健一 ▲8.9 4位 ▲8.0 ▲16.9
3回戦 3卓 22/10/23 18:35
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 将司 ▲3.6 3位 ▲4.0 ▲7.6
本田 翔大 3.2 2位 4.0 7.2
高橋 亮輔 4.3 1位 8.0 12.3
津野 健一 ▲3.9 4位 ▲8.0 ▲11.9
2回戦 3卓 22/10/23 18:34
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 将司 ▲2.1 4位 ▲8.0 ▲10.1
本田 翔大 3.5 1位 8.0 11.5
高橋 亮輔 0.4 2位 4.0 4.4
津野 健一 ▲1.8 3位 ▲4.0 ▲5.8
1回戦 3卓 22/10/23 18:33
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 将司 19.6 1位 8.0 27.6
本田 翔大 ▲7.2 3位 ▲4.0 ▲11.2
高橋 亮輔 14.4 2位 4.0 18.4
津野 健一 ▲26.8 4位 ▲8.0 ▲34.8
3回戦 3卓 22/10/23 18:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊 亮 15.0 2位 4.0 19.0
西村 和貴 17.4 1位 8.0 25.4
宗雪 靖弘 ▲13.3 3位 ▲4.0 ▲17.3
久保 隆徳 ▲19.1 4位 ▲8.0 ▲27.1
2回戦 3卓 22/10/23 18:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊 亮 ▲3.1 3位 ▲4.0 ▲7.1
西村 和貴 7.2 1位 8.0 15.2
宗雪 靖弘 ▲6.3 4位 ▲8.0 ▲14.3
久保 隆徳 2.2 2位 4.0 6.2
1回戦 3卓 22/10/23 18:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊 亮 6.6 1位 8.0 14.6
西村 和貴 2.2 3位 1.0 3.2
宗雪 靖弘 ▲12.5 4位 ▲12.0 ▲24.5
久保 隆徳 3.7 2位 3.0 6.7
4回戦 3卓 22/10/23 18:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
渡邊 亮 1.3 2位 4.0 5.3
西村 和貴 ▲7.5 4位 ▲8.0 ▲15.5
宗雪 靖弘 10.8 1位 8.0 18.8
久保 隆徳 ▲4.6 3位 ▲4.0 ▲8.6
4回戦 4卓 22/10/23 18:25
氏名 スコア 順位 順位点 合計
櫛橋 孝平 5.2 2位 4.0 9.2
中原 進二 ▲1.1 3位 ▲4.0 ▲5.1
渡邉 博之 ▲12.7 4位 ▲8.0 ▲20.7
今井 竜馬 8.6 1位 8.0 16.6
3回戦 4卓 22/10/23 18:24
氏名 スコア 順位 順位点 合計
櫛橋 孝平 ▲24.3 4位 ▲8.0 ▲32.3
中原 進二 19.1 1位 8.0 27.1
渡邉 博之 13.6 2位 4.0 17.6
今井 竜馬 ▲8.4 3位 ▲4.0 ▲12.4
2回戦 4卓 22/10/23 18:23
氏名 スコア 順位 順位点 合計
櫛橋 孝平 12.1 1位 8.0 20.1
中原 進二 ▲13.2 4位 ▲8.0 ▲21.2
渡邉 博之 ▲6.7 3位 ▲4.0 ▲10.7
今井 竜馬 7.8 2位 4.0 11.8
1回戦 4卓 22/10/23 18:23
氏名 スコア 順位 順位点 合計
櫛橋 孝平 ▲1.6 3位 ▲4.0 ▲5.6
中原 進二 6.8 2位 4.0 10.8
渡邉 博之 ▲37.2 4位 ▲8.0 ▲45.2
今井 竜馬 32.0 1位 8.0 40.0
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!