第1期 四国プロリーグ第3節

  • 第3節 愛媛会場1卓
  • 第3節 愛媛会場2卓
  • 第3節 高知会場2卓

上記の卓は別日対局となりました。

ランキング

順位 No 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 12 濱田 将司 41.2 12.7 38.1 9.0 101.0
2位 11 中原 進二 4.5 30.1 53.5 ▲25.1 63.0
3位 2 福島 清子 14.2 27.1 16.9 ▲5.8 52.4
4位 21 久保 隆徳 ▲11.9 23.8 ▲4.1 18.2 26.0
5位 23 渡部 貴之 ▲6.2 ▲4.4 1.2 14.3 4.9
6位 26 西山 航瑠 17.1 ▲19.4 ▲13.7 14.3 ▲1.7
7位 13 本田 翔大 ▲5.1 ▲9.1 ▲7.8 3.5 ▲18.5
8位 25 小松 翔一 ▲13.7 6.5 4.7 ▲16.3 ▲18.8
9位 18 山宮 雅之 ▲4.6 ▲15.4 ▲11.9 4.5 ▲27.4
10位 22 今井 龍馬 5.7 ▲30.2 ▲22.8 7.8 ▲39.5
11位 16 枦山 凌 ▲16.5 ▲1.6 ▲32.0 7.3 ▲42.8
12位 20 河野 隼人 ▲24.7 ▲21.1 ▲22.1 ▲31.7 ▲99.6

関連大会

親大会

姉妹大会

ゲーム履歴

1回戦 4卓 22/11/20 17:48
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 将司 29.2 1位 12.0 41.2
山宮 雅之 ▲3.6 2位 ▲1.0 ▲4.6
河野 隼人 ▲16.7 4位 ▲8.0 ▲24.7
久保 隆徳 ▲8.9 3位 ▲3.0 ▲11.9
2回戦 4卓 22/11/20 17:48
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 将司 8.7 2位 4.0 12.7
山宮 雅之 ▲11.4 3位 ▲4.0 ▲15.4
河野 隼人 ▲13.1 4位 ▲8.0 ▲21.1
久保 隆徳 15.8 1位 8.0 23.8
3回戦 4卓 22/11/20 17:48
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 将司 26.1 1位 12.0 38.1
山宮 雅之 ▲8.9 3位 ▲3.0 ▲11.9
河野 隼人 ▲14.1 4位 ▲8.0 ▲22.1
久保 隆徳 ▲3.1 2位 ▲1.0 ▲4.1
4回戦 4卓 22/11/20 17:47
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 将司 6.0 2位 3.0 9.0
山宮 雅之 3.5 3位 1.0 4.5
河野 隼人 ▲19.7 4位 ▲12.0 ▲31.7
久保 隆徳 10.2 1位 8.0 18.2
1回戦 1卓 22/11/20 16:42
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 6.2 1位 8.0 14.2
今井 龍馬 1.7 2位 4.0 5.7
渡部 貴之 ▲2.2 3位 ▲4.0 ▲6.2
小松 翔一 ▲5.7 4位 ▲8.0 ▲13.7
2回戦 1卓 22/11/20 16:42
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 19.1 1位 8.0 27.1
今井 龍馬 ▲22.2 4位 ▲8.0 ▲30.2
渡部 貴之 ▲0.4 3位 ▲4.0 ▲4.4
小松 翔一 2.5 2位 4.0 6.5
3回戦 1卓 22/11/20 16:42
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 8.9 1位 8.0 16.9
今井 龍馬 ▲10.8 4位 ▲12.0 ▲22.8
渡部 貴之 0.2 3位 1.0 1.2
小松 翔一 1.7 2位 3.0 4.7
4回戦 1卓 22/11/20 16:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島 清子 ▲1.8 3位 ▲4.0 ▲5.8
今井 龍馬 3.8 2位 4.0 7.8
渡部 貴之 6.3 1位 8.0 14.3
小松 翔一 ▲8.3 4位 ▲8.0 ▲16.3
1回戦 3卓 22/11/20 16:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原 進二 0.5 2位 4.0 4.5
本田 翔大 ▲1.1 3位 ▲4.0 ▲5.1
枦山 凌 ▲8.5 4位 ▲8.0 ▲16.5
西山 航瑠 9.1 1位 8.0 17.1
2回戦 3卓 22/11/20 16:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原 進二 18.1 1位 12.0 30.1
本田 翔大 ▲6.1 3位 ▲3.0 ▲9.1
枦山 凌 ▲0.6 2位 ▲1.0 ▲1.6
西山 航瑠 ▲11.4 4位 ▲8.0 ▲19.4
3回戦 3卓 22/11/20 16:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原 進二 41.5 1位 12.0 53.5
本田 翔大 ▲6.8 2位 ▲1.0 ▲7.8
枦山 凌 ▲24.0 4位 ▲8.0 ▲32.0
西山 航瑠 ▲10.7 3位 ▲3.0 ▲13.7
4回戦 3卓 22/11/20 16:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原 進二 ▲13.1 4位 ▲12.0 ▲25.1
本田 翔大 2.5 3位 1.0 3.5
枦山 凌 4.3 2位 3.0 7.3
西山 航瑠 6.3 1位 8.0 14.3
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!