第3期 四国プロアマリーグ 帝高戦 第1節

ランキング

順位 No 氏名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 KO-10 前久保 アマ 26.6 33.6 46.4 ▲24.3 --- 82.3
2位 KO-1 福島清子 連盟 --- 32.3 ▲37.4 30.4 42.8 68.1
3位 SP-6 ナガーニョ アマ 45.0 ▲9.8 ▲10.2 8.9 --- 33.9
4位 KO-15 藤四郎 アマ 31.8 1.8 ▲29.8 27.2 --- 31.0
5位 KO-8 三成優 アマ 0.7 ▲23.6 47.4 4.5 --- 29.0
6位 KO-17 うのけん アマ ▲31.5 14.2 12.5 --- 15.4 10.6
7位 KO-21 高沢 アマ ▲13.6 4.8 24.4 ▲14.2 --- 1.4
8位 KO-18 明神 アマ 6.6 ▲4.1 6.5 ▲7.9 --- 1.1
9位 KO-12 坂尾大樹 アマ ▲15.2 25.9 7.9 ▲26.1 --- ▲7.5
10位 KO-14 松下朋生 アマ ▲8.7 ▲24.3 ▲7.1 ▲11.2 --- ▲51.3
11位 KO-9 中原進二 連盟 ▲24.5 ▲7.1 --- 6.8 ▲36.1 ▲60.9
12位 KO-13 中岡博一 連盟 ▲26.5 --- ▲43.7 28.6 ▲22.1 ▲63.7
13位 KO-20 高見 アマ 8.3 ▲43.7 ▲16.9 ▲24.7 --- ▲77.0

関連大会

親大会

姉妹大会

開催店舗紹介

ゲーム履歴

5回戦 1卓 22/11/23 17:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 27.8 1位 15.0 42.8
中原進二 ▲21.1 4位 ▲15.0 ▲36.1
中岡博一 ▲17.1 3位 ▲5.0 ▲22.1
うのけん 10.4 2位 5.0 15.4
4回戦 3卓 22/11/23 16:17
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 1.8 2位 5.0 6.8
藤四郎 12.2 1位 15.0 27.2
坂尾大樹 ▲11.1 4位 ▲15.0 ▲26.1
明神 ▲2.9 3位 ▲5.0 ▲7.9
4回戦 2卓 22/11/23 16:17
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 13.6 1位 15.0 28.6
ナガーニョ 3.9 2位 5.0 8.9
前久保 ▲9.3 4位 ▲15.0 ▲24.3
高沢 ▲9.2 3位 ▲5.0 ▲14.2
4回戦 1卓 22/11/23 16:16
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 15.4 1位 15.0 30.4
三成優 ▲0.5 2位 5.0 4.5
高見 ▲9.7 4位 ▲15.0 ▲24.7
松下朋生 ▲6.2 3位 ▲5.0 ▲11.2
3回戦 1卓 22/11/23 16:15
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 ▲22.4 4位 ▲15.0 ▲37.4
前久保 31.4 1位 15.0 46.4
坂尾大樹 2.9 2位 5.0 7.9
高見 ▲11.9 3位 ▲5.0 ▲16.9
3回戦 2卓 22/11/23 16:15
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 ▲28.7 4位 ▲15.0 ▲43.7
三成優 32.4 1位 15.0 47.4
ナガーニョ ▲5.2 3位 ▲5.0 ▲10.2
明神 1.5 2位 5.0 6.5
3回戦 3卓 22/11/23 16:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
高沢 9.4 1位 15.0 24.4
松下朋生 ▲2.1 3位 ▲5.0 ▲7.1
うのけん 7.5 2位 5.0 12.5
藤四郎 ▲14.8 4位 ▲15.0 ▲29.8
2回戦 1卓 22/11/23 16:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 17.3 1位 15.0 32.3
藤四郎 ▲3.2 2位 5.0 1.8
ナガーニョ ▲4.8 3位 ▲5.0 ▲9.8
松下朋生 ▲9.3 4位 ▲15.0 ▲24.3
2回戦 2卓 22/11/23 16:13
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 ▲2.1 3位 ▲5.0 ▲7.1
三成優 ▲8.6 4位 ▲15.0 ▲23.6
坂尾大樹 10.9 1位 15.0 25.9
高沢 ▲0.2 2位 5.0 4.8
2回戦 3卓 22/11/23 16:12
氏名 スコア 順位 順位点 合計
明神 0.9 3位 ▲5.0 ▲4.1
前久保 18.6 1位 15.0 33.6
高見 ▲28.7 4位 ▲15.0 ▲43.7
うのけん 9.2 2位 5.0 14.2
1回戦 3卓 22/11/23 16:11
氏名 スコア 順位 順位点 合計
坂尾大樹 ▲10.2 3位 ▲5.0 ▲15.2
うのけん ▲16.5 4位 ▲15.0 ▲31.5
ナガーニョ 30.0 1位 15.0 45.0
三成優 ▲4.3 2位 5.0 0.7
1回戦 2卓 22/11/23 16:11
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 ▲11.5 4位 ▲15.0 ▲26.5
高見 3.3 2位 5.0 8.3
藤四郎 16.8 1位 15.0 31.8
高沢 ▲8.6 3位 ▲5.0 ▲13.6
1回戦 1卓 22/11/23 16:10
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 ▲9.5 4位 ▲15.0 ▲24.5
松下朋生 ▲3.7 3位 ▲5.0 ▲8.7
前久保 11.6 1位 15.0 26.6
明神 1.6 2位 5.0 6.6
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!