第3期 四国プロアマリーグ 帝高戦 第4節

ランキング

順位 No 氏名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 SP-9 saki アマ --- 25.7 57.8 40.6 ▲2.2 121.9
2位 KO-5 小松翔一 連盟 46.7 29.3 4.9 --- ▲21.1 59.8
3位 KO-15 藤四郎 アマ ▲25.6 37.8 19.8 14.2 --- 46.2
4位 KO-9 中原進二 連盟 37.4 ▲10.8 ▲11.6 --- 26.3 41.3
5位 KO-2 なり アマ --- 7.1 11.7 ▲11.0 33.3 41.1
6位 KO-18 明神 アマ 29.9 16.2 ▲21.9 --- 8.6 32.8
7位 KO-6 中村 アマ ▲22.9 6.1 --- 20.9 ▲5.4 ▲1.3
8位 SP-4 山宮雅之 連盟 --- ▲22.0 ▲34.7 24.3 28.2 ▲4.2
9位 KO-11 濱田将司 連盟 ▲27.5 ▲7.8 --- 8.8 21.6 ▲4.9
10位 KO-4 川田 アマ 1.3 ▲28.8 --- ▲14.4 16.2 ▲25.7
11位 KO-17 うのけん アマ ▲13.1 --- 21.8 ▲5.5 ▲33.8 ▲30.6
12位 KO-20 高見 アマ ▲0.9 ▲37.1 ▲16.8 16.8 --- ▲38.0
13位 KO-14 松下朋生 アマ ▲10.1 --- 19.8 ▲24.2 ▲37.1 ▲51.6
14位 KO-21 高沢 アマ 7.7 ▲16.7 ▲45.9 ▲27.5 --- ▲82.4
15位 KO-13 中岡博一 連盟 ▲22.9 --- ▲5.9 ▲43.0 ▲34.6 ▲106.4

関連大会

親大会

姉妹大会

開催店舗紹介

ゲーム履歴

5回戦 3卓 23/01/22 16:17
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 ▲16.1 3位 ▲5.0 ▲21.1
濱田将司 16.6 2位 5.0 21.6
なり 18.3 1位 15.0 33.3
うのけん ▲18.8 4位 ▲15.0 ▲33.8
5回戦 1卓 23/01/22 16:12
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 ▲19.6 4位 ▲15.0 ▲34.6
山宮雅之 13.2 1位 15.0 28.2
明神 3.6 2位 5.0 8.6
saki 2.8 3位 ▲5.0 ▲2.2
5回戦 2卓 23/01/22 16:10
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 11.3 1位 15.0 26.3
川田 11.2 2位 5.0 16.2
中村 ▲0.4 3位 ▲5.0 ▲5.4
松下朋生 ▲22.1 4位 ▲15.0 ▲37.1
4回戦 2卓 23/01/22 15:15
氏名 スコア 順位 順位点 合計
山宮雅之 9.3 1位 15.0 24.3
なり ▲6.0 3位 ▲5.0 ▲11.0
藤四郎 9.2 2位 5.0 14.2
高沢 ▲12.5 4位 ▲15.0 ▲27.5
4回戦 1卓 23/01/22 15:15
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 ▲28.0 4位 ▲15.0 ▲43.0
川田 ▲9.4 3位 ▲5.0 ▲14.4
高見 11.8 2位 5.0 16.8
saki 25.6 1位 15.0 40.6
4回戦 3卓 23/01/22 15:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田将司 3.8 2位 5.0 8.8
中村 5.9 1位 15.0 20.9
松下朋生 ▲9.2 4位 ▲15.0 ▲24.2
うのけん ▲0.5 3位 ▲5.0 ▲5.5
3回戦 3卓 23/01/22 14:17
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 ▲0.1 2位 5.0 4.9
高見 ▲11.8 3位 ▲5.0 ▲16.8
高沢 ▲30.9 4位 ▲15.0 ▲45.9
saki 42.8 1位 15.0 57.8
3回戦 2卓 23/01/22 14:16
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 ▲6.6 3位 ▲5.0 ▲11.6
なり 6.7 2位 5.0 11.7
うのけん 6.8 1位 15.0 21.8
明神 ▲6.9 4位 ▲15.0 ▲21.9
3回戦 1卓 23/01/22 14:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 ▲0.9 3位 ▲5.0 ▲5.9
山宮雅之 ▲19.7 4位 ▲15.0 ▲34.7
松下朋生 9.8 1位 10.0 19.8
藤四郎 9.8 1位 10.0 19.8
2回戦 3卓 23/01/22 13:09
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田将司 ▲2.8 3位 ▲5.0 ▲7.8
なり 2.1 2位 5.0 7.1
藤四郎 22.8 1位 15.0 37.8
高見 ▲22.1 4位 ▲15.0 ▲37.1
2回戦 2卓 23/01/22 13:09
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 ▲5.8 3位 ▲5.0 ▲10.8
山宮雅之 ▲7.0 4位 ▲15.0 ▲22.0
中村 1.1 2位 5.0 6.1
saki 10.7 1位 15.0 25.7
2回戦 1卓 23/01/22 13:07
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 14.3 1位 15.0 29.3
川田 ▲13.8 4位 ▲15.0 ▲28.8
明神 11.2 2位 5.0 16.2
高沢 ▲11.7 3位 ▲5.0 ▲16.7
1回戦 3卓 23/01/22 12:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田将司 ▲12.5 4位 ▲15.0 ▲27.5
松下朋生 ▲5.1 3位 ▲5.0 ▲10.1
明神 14.9 1位 15.0 29.9
高沢 2.7 2位 5.0 7.7
1回戦 2卓 23/01/22 12:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中原進二 22.4 1位 15.0 37.4
川田 ▲3.7 2位 5.0 1.3
藤四郎 ▲10.6 4位 ▲15.0 ▲25.6
うのけん ▲8.1 3位 ▲5.0 ▲13.1
1回戦 1卓 23/01/22 12:07
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 ▲12.9 3位 ▲10.0 ▲22.9
小松翔一 31.7 1位 15.0 46.7
中村 ▲12.9 3位 ▲10.0 ▲22.9
高見 ▲5.9 2位 5.0 ▲0.9
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!