第38回 国民文化祭 いしかわ2023 総合

関連大会

子大会

ランキング

順位 No 氏名 所属 1日目 2日目 合計
1位 5090 古林 良春 石川県 117.3 65.1 182.4
2位 3087 石川 賢一 徳島県 72.5 91.1 163.6
3位 5049 長平 大栄 石川県18 49.3 110.0 159.3
4位 3109 松下 俊彦 山形県2 50.3 95.9 146.2
5位 3001 仲林 圭 招待プロ④ 121.2 15.8 137.0
6位 2088 外間 完樹 沖縄県2 56.1 73.7 129.8
7位 1073 金城 大河 ジャンナビ 麻雀オンライン 74.5 50.9 125.4
8位 2052 中岡 浩 愛媛県2 64.6 60.1 124.7
9位 3012 辻 敏明 愛知県 46.5 63.5 110.0
10位 3086 稲富 直樹 佐賀県 27.4 79.9 107.3
11位 2011 中村 寿太郎 石川県 34.2 73.1 107.3
12位 1034 荒川 育弘 愛知県2 51.8 54.2 106.0
13位 3014 藤井 順子 山口県 59.8 43.1 102.9
14位 5048 畑本 敬子 大阪府 83.6 18.3 101.9
15位 1107 伊東 和輝 徳島県 55.5 43.0 98.5
16位 2071 奥井 健太 富山県 21.5 76.4 97.9
17位 3055 小賀 隆 大阪府 46.5 50.1 96.6
18位 5058 河合 純平 石川県 39.0 57.6 96.6
19位 2048 太田 玲子 岩手県1 49.1 47.5 96.6
20位 1036 円山 賢一 石川県24 74.0 22.2 96.2
21位 5095 東 忠男 岩手県2 47.7 48.0 95.7
22位 5068 宮地 孝尚 静岡県 60.3 34.6 94.9
23位 3112 西山 啓司 新潟県 65.6 29.2 94.8
24位 3017 上原 正義 石川県5 29.1 64.2 93.3
25位 2013 山口 吾郎 大阪府 3.4 87.7 91.1
26位 5051 殿井 正敏 山口県5 71.0 19.3 90.3
27位 2023 加藤 純子 千葉県 76.0 14.0 90.0
28位 3030 藤本 健司 宮城県 2.8 87.0 89.8
29位 1048 溝渕 智也 新潟県1 78.4 9.3 87.7
30位 1083 三島 泰裕 宮城県 68.4 17.9 86.3
31位 5055 髙野 涼斗 健康麻将3 68.6 17.1 85.7
32位 2018 成田 初美 千葉県3 77.3 8.0 85.3
33位 2106 川鍋 美香 福岡県 20.9 64.2 85.1
34位 3089 梶浦 英臣 愛知県1 17.6 66.3 83.9
35位 2103 松岡 徹 神奈川県 2.3 80.2 82.5
36位 1031 岩田 元 愛知県 81.4 1.0 82.4
37位 3065 守田 成希 石川県8 106.2 ▲24.2 82.0
38位 1108 竹村 篤志 高知県1 34.6 46.5 81.1
39位 2068 豊島 園子 愛知県 29.8 50.9 80.7
40位 2001 宮内 こずえ 日本プロ麻雀連盟 3.5 76.2 79.7
41位 2012 冨永 憲作 徳島県2 80.2 ▲0.5 79.7
42位 2067 佐藤 恵美子 山形県 59.3 20.2 79.5
43位 1007 伊藤 博章 岐阜県 39.0 38.9 77.9
44位 1112 福本 陽介 宮崎県2 47.3 29.6 76.9
45位 1091 福士 恭子 宮城県 7.4 69.5 76.9
46位 5070 千村 俊生 沖縄県 12.9 63.5 76.4
47位 2055 大澤 信昭 茨城県 21.9 54.5 76.4
48位 3054 山田 昭裕 埼玉県 28.0 48.3 76.3
49位 2076 小坂 英敏 高知県 73.8 0.6 74.4
50位 1002 佐野 裕 岡山県2 50.9 23.4 74.3
51位 5056 安房 嵩朗 大阪府 76.2 ▲1.9 74.3
52位 3020 小西 淳一 北海道 7.6 66.5 74.1
53位 5094 上原 隆子 群馬県 ▲14.7 87.5 72.8
54位 1070 市枝 淑子 広島県5 31.7 39.9 71.6
55位 2087 伊藤 元隆 新潟県 ▲24.1 95.5 71.4
56位 3033 種田 紀元 石川県9 ▲4.1 74.9 70.8
57位 1096 岡山 克己 富山県4 28.2 42.2 70.4
58位 3034 山野 政治 千葉県 17.9 48.9 66.8
59位 2101 西端 秀記 和歌山県 30.4 36.2 66.6
60位 1009 長崎 哲久 日本健康麻将協会 10.0 55.9 65.9
61位 1099 森貞 仁 愛媛県 35.0 30.3 65.3
62位 2003 張間 次雄 石川県 38.7 25.5 64.2
63位 5037 森安 実 広島県3 75.6 ▲11.7 63.9
64位 3091 中村 汐里 香川県2 8.8 54.6 63.4
65位 2086 安川 嘉友 石川県 ▲4.9 66.2 61.3
66位 5006 岡村 清志 長崎県 5.6 55.6 61.2
67位 1028 浜田 恵子 千葉県3 34.6 25.9 60.5
68位 1037 橋場 孝喜 石川県 12.8 46.8 59.6
69位 5064 服部 康雄 岐阜県 36.1 23.1 59.2
70位 5026 田代 哲也 佐賀県 49.5 9.7 59.2
71位 5008 森山 慎一 石川県 ▲3.2 61.6 58.4
72位 3018 笹田 英信 千葉県 48.1 9.6 57.7
73位 2004 久米田 元 青森県1 61.3 ▲3.8 57.5
74位 5045 山岸 計夫 石川県22 44.3 11.3 55.6
75位 5042 丸山 哲夫 滋賀県 48.3 7.1 55.4
76位 3021 根本 典夫 茨城県 ▲18.4 73.7 55.3
77位 5077 中富 アツ子 山口県3 62.0 ▲6.8 55.2
78位 1029 浅井 浩之 石川県 35.8 18.8 54.6
79位 5016 佐藤 綾男 岡山県 ▲11.4 65.9 54.5
80位 5032 松田 晋和 大阪府 15.5 38.7 54.2
81位 1018 山口 宗吾 京都府2 38.9 14.7 53.6
82位 2021 西山 恵美子 福井県 59.2 ▲8.6 50.6
83位 3022 松田 朋広 北海道 11.2 39.4 50.6
84位 2017 英 真二 宮城県 ▲30.3 80.0 49.7
85位 5004 石原 笑楽 大阪府 ▲13.1 61.8 48.7
86位 5112 谷河 滋 京都府 8.6 40.1 48.7
87位 3010 原口 豊秀 佐賀県 35.9 11.3 47.2
88位 5009 荒谷 誠 混合① 78.6 ▲31.4 47.2
89位 2073 萩原 信明 静岡県6 24.8 22.0 46.8
90位 2105 渡辺 一男 山梨県2 52.1 ▲5.5 46.6
91位 5020 眞形 伸吾 大阪府 8.6 37.9 46.5
92位 3107 吉田 秀子 石川県19 17.1 29.3 46.4
93位 5096 福田 一義 福井県 31.7 14.1 45.8
94位 3060 佐藤 重良 宮城県 54.1 ▲8.4 45.7
95位 3042 尾崎 昌樹 宮崎県 7.1 38.6 45.7
96位 1022 大友 利雄 佐賀県5※ ▲30.9 76.3 45.4
97位 1015 松本 貴仁 静岡県 28.2 17.1 45.3
98位 1075 柿崎 由規 青森県 51.0 ▲5.8 45.2
99位 2046 瀨川 俊明 石川県20 19.1 25.4 44.5
100位 3080 吉本 弥須子 健康麻将4 ▲10.5 54.8 44.3
101位 1035 水野 耕司 岐阜県 9.6 34.7 44.3
102位 3013 平山 嘉浩 長崎県 39.9 4.3 44.2
103位 3056 高山 雅人 ジャンナビ2 32.1 10.7 42.8
104位 2084 杉平 大充 大阪府 ▲13.0 55.7 42.7
105位 5050 石原 俊男 富山県 ▲1.1 43.6 42.5
106位 5053 宮下 達也 山口県1 ▲28.2 69.5 41.3
107位 1088 金澤 壽一 新潟県3 14.1 27.1 41.2
108位 2014 中村 茂廣 石川県25 62.6 ▲21.9 40.7
109位 1026 渡辺 勝人 福井県4 26.3 14.1 40.4
110位 1054 内館 信子 岩手県1 97.7 ▲57.4 40.3
111位 1097 山岡 雄矢 日本健康麻将協会 25.8 14.2 40.0
112位 5038 増井 三郎 福井県 11.1 28.3 39.4
113位 3088 川嶋 寛 石川県 11.5 27.6 39.1
114位 2010 中山 知美 健康麻将16 17.8 21.1 38.9
115位 2022 西田 大志 石川県12 27.3 11.6 38.9
116位 1056 津波 佳希 沖縄県4 22.4 16.3 38.7
117位 5097 中野 悟一 佐賀県3 12.5 25.6 38.1
118位 1025 齋藤 勝久 東京都 40.8 ▲2.8 38.0
119位 1030 津森 慎一 山口県6 36.4 1.5 37.9
120位 2091 西巻 宣孝 新潟県 ▲25.7 63.5 37.8
121位 5007 山岡 綾子 健康麻将12 35.0 2.7 37.7
122位 5011 佐藤 久美子 団体戦2 21.7 15.1 36.8
123位 3071 鍵主 宏 大阪府 42.5 ▲5.7 36.8
124位 1104 菅原 一利 千葉県5 54.4 ▲17.8 36.6
125位 1101 石田 知志 石川県 30.7 5.8 36.5
126位 1094 庄田 久美子 北海道3 ▲1.9 38.4 36.5
127位 5104 太田 祥一 石川県 14.6 21.4 36.0
128位 1042 水主川 史大 広島県1 16.5 19.4 35.9
129位 2082 羽石 和男 栃木県 26.1 9.4 35.5
130位 3084 黒澤 雅之 宮城県 4.1 31.3 35.4
131位 3097 中澤 良一 石川県29 ▲14.8 49.6 34.8
132位 2026 柄野 真佐子 健康麻将11 2.6 32.1 34.7
133位 2063 米島 義征 富山県 ▲17.4 51.7 34.3
134位 2047 岡田 雅文 富山県 27.3 6.7 34.0
135位 1010 村木 靖剛 京都府1 ▲43.7 77.1 33.4
136位 3039 中野 弥生 大阪府 2.8 30.6 33.4
137位 1045 鯉沼 遼 日本健康麻将協会 9.5 23.9 33.4
138位 1095 林 兵仁郎 山梨県 35.5 ▲2.6 32.9
139位 5046 新海 喜枝子 兵庫県 2.3 29.9 32.2
140位 2006 勝美 英夫 石川県32 18.8 13.3 32.1
141位 3015 門馬 実 千葉県 ▲22.7 54.3 31.6
142位 2031 きんちゃん 東京都 66.9 ▲35.4 31.5
143位 2029 松原 一登 奈良県 1.5 29.4 30.9
144位 3005 松田 麻矢 日本プロ麻雀協会 18.5 11.7 30.2
145位 3069 金子 健一 佐賀県 ▲68.2 98.3 30.1
146位 2062 細畑 浩行 石川県2 28.7 1.4 30.1
147位 3036 上田 英人 愛媛県 12.7 17.2 29.9
148位 5052 中村 光治 福岡県 35.6 ▲5.7 29.9
149位 1001 森山 茂和 日本プロ麻雀連盟 69.7 ▲40.4 29.3
150位 1103 畠中 孝悦 福井県 ▲36.9 66.1 29.2
151位 3009 葭葉 久好 まーすた3 ▲1.2 30.4 29.2
152位 3104 萱間 三郎 日本スポーツ 麻雀協会 23.6 3.9 27.5
153位 1058 永野 勝 大阪府11 26.5 1.0 27.5
154位 1080 小林 一就 東京都6 ▲7.8 35.1 27.3
155位 1005 水口 美香 日本プロ麻雀協会 48.9 ▲21.7 27.2
156位 5033 香月 久美子 神奈川県1 22.5 4.3 26.8
157位 3049 泉 俊弘 石川県7 48.3 ▲22.1 26.2
158位 5018 江越 利英 佐賀県 60.5 ▲34.7 25.8
159位 3023 中部谷 安佐恵 大阪府 51.6 ▲25.8 25.8
160位 3027 横畠 眞知子 高知県 9.1 16.4 25.5
161位 5079 河原 生弥 健康麻将14 ▲18.6 43.8 25.2
162位 1062 辰濱 朋宏 大阪府4 9.4 15.8 25.2
163位 5088 広瀬 智大 大阪府 33.5 ▲8.7 24.8
164位 5103 吉本 一朗 健康麻将4 ▲27.9 52.6 24.7
165位 1060 河角 加奈 富山県1 21.2 3.2 24.4
166位 5100 中野 星莉 日本健康麻将協会 ▲3.2 27.3 24.1
167位 5043 宮野 大城 宮城県6 16.7 6.0 22.7
168位 2093 栗栖 崇 兵庫県 34.2 ▲11.5 22.7
169位 5060 川尻 一恵 長野県 ▲24.9 47.4 22.5
170位 1071 米谷 和生 愛知県 35.5 ▲13.3 22.2
171位 2059 髙橋 美咲 新潟県 ▲7.4 29.5 22.1
172位 3064 植松 和子 健康麻将14 42.3 ▲20.3 22.0
173位 5019 中尾 芳博 福岡県3 ▲5.3 27.0 21.7
174位 5074 中川 竜伍 石川県 36.7 ▲15.2 21.5
175位 3050 なおじぃ 東京都 53.8 ▲32.7 21.1
176位 5039 田中 マチ子 健康麻将13 34.3 ▲14.3 20.0
177位 2064 原口 慎平 宮城県11 18.4 1.2 19.6
178位 5098 北本 孝志 石川県 ▲32.2 51.3 19.1
179位 2112 太宰 泰子 宮城県12 30.6 ▲12.0 18.6
180位 5111 小川 義美 日本スポーツ1 2.7 15.7 18.4
181位 1008 大瀧 毅士 富山県6 ▲9.1 27.3 18.2
182位 2104 天野 奏 香川県1 16.3 1.7 18.0
183位 1050 髙橋 彌大 宮城県11 ▲17.1 33.6 16.5
184位 1087 山田 弘朗 兵庫県 13.3 3.1 16.4
185位 3076 五十嵐 芳雄 千葉県 ▲76.4 92.7 16.3
186位 2007 下村 彰 富山県 12.4 3.8 16.2
187位 3068 神田 光輝 北海道 11.7 4.4 16.1
188位 3096 津田 純二 日本スポーツ 麻雀協会 19.6 ▲3.8 15.8
189位 3011 河野 弥生 愛媛県 ▲18.8 33.9 15.1
190位 3083 財前 江美子 大阪府 28.5 ▲14.1 14.4
191位 2024 山家 一浩 宮城県6 25.3 ▲11.1 14.2
192位 1067 中村 浩 愛知県 42.3 ▲28.4 13.9
193位 2065 河野 孝志 愛媛県3 44.0 ▲30.3 13.7
194位 1102 橋本 浜子 団体戦3 ▲12.3 25.6 13.3
195位 2081 岡田 翼 熊本県1 15.6 ▲2.3 13.3
196位 1027 志田 三枝子 静岡県 ▲3.1 16.4 13.3
197位 3075 中野 慧 日本健康麻将協会 ▲24.3 37.4 13.1
198位 1081 荒井 輝二 栃木県 ▲12.2 25.1 12.9
199位 1047 井本 通子 福岡県 ▲13.8 26.0 12.2
200位 5078 松本 英治 石川県 ▲2.1 14.1 12.0
201位 3085 眞田 千秋 山梨県 ▲19.2 31.2 12.0
202位 5002 石井 測年 佐賀県 ▲5.8 17.5 11.7
203位 5034 広岡 明 奈良県 12.0 ▲1.0 11.0
204位 2061 松岡 省吾 静岡県 ▲5.6 16.5 10.9
205位 2070 村山 外枝 石川県 1.5 9.3 10.8
206位 5021 滝澤 誠 千葉県2 ▲1.8 12.2 10.4
207位 1032 田代 正子 健康麻将6 ▲9.6 20.0 10.4
208位 1078 佐藤 賢二 北海道1 25.1 ▲14.9 10.2
209位 5105 中山 忠 岐阜県2 63.1 ▲53.0 10.1
210位 2033 白井 健夫 静岡県 30.5 ▲20.8 9.7
211位 5044 堀 孔明 静岡県 ▲1.1 10.7 9.6
212位 1065 中村 明子 日本健康麻将協会 ▲43.1 52.6 9.5
213位 1019 淺川 有生 奈良県 ▲37.1 46.3 9.2
214位 2041 鈴木 康憲 愛知県 3.5 5.6 9.1
215位 2008 勝谷 直子 佐賀県4 16.3 ▲7.4 8.9
216位 3090 小山 加代子 広島県 ▲1.0 9.8 8.8
217位 5036 高橋 末治 大阪府 ▲9.2 17.7 8.5
218位 2043 谷花 知子 広島県 ▲11.8 19.8 8.0
219位 2044 相川 康弘 北海道1 ▲49.6 57.3 7.7
220位 5035 西條 喜久雄 熊本県1 27.6 ▲20.0 7.6
221位 3073 岩橋 正英 奈良県2 37.7 ▲30.3 7.4
222位 1024 長谷川 恭一 山梨県2 2.6 4.5 7.1
223位 1089 後藤 修二 岡山県 50.7 ▲43.8 6.9
224位 1100 菊地 徹 石川県4 49.2 ▲42.9 6.3
225位 5030 石垣 秀雄 山形県 15.3 ▲9.2 6.1
226位 1110 星野 豊 宮城県2 7.1 ▲1.7 5.4
227位 1013 滝下 義雄 石川県 ▲4.2 8.9 4.7
228位 1086 雪野 伊織 山口県5 ▲39.3 44.0 4.7
229位 2074 中村 博保 日本健康麻将協会 11.8 ▲7.4 4.4
230位 5108 村瀬 光佳 静岡県 31.1 ▲27.3 3.8
231位 2097 松浦 れい子 静岡県3 6.4 ▲3.1 3.3
232位 3029 漢那 邦洋 沖縄県 ▲14.9 18.2 3.3
233位 2090 槙 勇 福岡県 58.5 ▲55.6 2.9
234位 5086 村上 誠也 熊本県 9.3 ▲7.8 1.5
235位 5057 シマカタ 東京都1 18.9 ▲17.7 1.2
236位 5080 加藤 哲郎 大阪府 13.7 ▲12.6 1.1
237位 3053 末永 昌平 長崎県 ▲46.5 47.3 0.8
238位 2095 渡邊 克美 新潟県 12.6 ▲12.5 0.1
239位 2079 吉本 美津代 宮崎県 ▲9.1 9.0 ▲0.1
240位 5084 建部 信一 大阪府 3.1 ▲3.2 ▲0.1
241位 3067 伊藤 真 静岡県 ▲19.4 19.1 ▲0.3
242位 1057 中山 滋 日本健康麻将協会 ▲4.2 3.3 ▲0.9
243位 3016 岡本 節子 岩手県2 30.2 ▲31.2 ▲1.0
244位 1077 寺口 俊樹 石川県 ▲47.2 45.3 ▲1.9
245位 2002 與儀 奈津希 ジャンナビ1 11.3 ▲13.7 ▲2.4
246位 3111 小川 章 静岡県2 6.4 ▲9.6 ▲3.2
247位 5069 吉野 真佐夫 広島県2 13.2 ▲17.3 ▲4.1
248位 5092 須山 克美 愛知県 ▲10.2 5.5 ▲4.7
249位 2051 駒田 伊公代 富山県 ▲35.3 30.3 ▲5.0
250位 1017 卯月 恵子 日本健康麻将協会 ▲49.8 44.0 ▲5.8
251位 2019 常田 雅子 石川県 2.2 ▲8.0 ▲5.8
252位 1038 佐藤 建男 宮城県10 2.5 ▲8.5 ▲6.0
253位 5041 本土 肇 埼玉県1 ▲42.8 36.2 ▲6.6
254位 3099 小粥 淑恵 静岡県5 ▲18.4 11.5 ▲6.9
255位 2077 パク テヒョン 兵庫県 ▲32.9 25.8 ▲7.1
256位 3063 堀 朝雄 富山県 ▲33.7 26.0 ▲7.7
257位 1004 堀田 徳彦 石川県15 19.2 ▲27.2 ▲8.0
258位 3079 北 勝彦 石川県 ▲11.3 2.7 ▲8.6
259位 1106 玉木 翔馬 静岡県7 ▲71.2 62.2 ▲9.0
260位 3070 青井 勝利 山口県 23.2 ▲32.3 ▲9.1
261位 3105 池田 敏治 佐賀県4 37.4 ▲46.5 ▲9.1
262位 2027 清水 弘子 石川県 ▲2.3 ▲7.4 ▲9.7
263位 1098 まい 大阪府6 15.9 ▲25.8 ▲9.9
264位 5040 白井 克子 大阪府 ▲26.9 16.4 ▲10.5
265位 1012 根本 悟 神奈川県2 ▲10.5 0.0 ▲10.5
266位 2078 吉田 充宏 石川県 0.9 ▲11.7 ▲10.8
267位 5102 佐々 京子 宮城県 ▲15.4 4.3 ▲11.1
268位 3057 水尾 千尋 福井県2 4.9 ▲16.1 ▲11.2
269位 5083 髙野 守 健康麻将8 ▲17.8 5.6 ▲12.2
270位 5082 坂井 梨那 石川県 ▲39.6 27.3 ▲12.3
271位 2032 杉浦 弘子 日本スポーツ3 ▲49.1 36.1 ▲13.0
272位 5013 松田 こずえ 北海道2 50.6 ▲63.7 ▲13.1
273位 3040 野村 浩美 健康麻将5 ▲38.4 25.1 ▲13.3
274位 3077 河角 亮 富山県 18.8 ▲32.8 ▲14.0
275位 3051 柳川 幸男 和歌山県 ▲28.4 14.3 ▲14.1
276位 2108 小島 健司 大阪府 ▲6.5 ▲8.1 ▲14.6
277位 3052 熊谷 哲朗 宮城県 ▲41.7 27.1 ▲14.6
278位 5027 福田 沙恵子 団体戦1 ▲33.7 18.4 ▲15.3
279位 5076 上村 弘樹 大阪府 ▲0.4 ▲15.7 ▲16.1
280位 2039 高井 和秀 富山県 62.5 ▲79.1 ▲16.6
281位 2058 古賀 大地 健康麻将2 ▲54.5 37.7 ▲16.8
282位 1092 楚良 芳美 茨城県2 ▲24.2 6.7 ▲17.5
283位 3038 豊田 剛敏 岐阜県 35.1 ▲53.0 ▲17.9
284位 2020 櫻井 弘 静岡県2 7.5 ▲26.2 ▲18.7
285位 2098 宮地 宏吉 福岡県 ▲7.3 ▲11.5 ▲18.8
286位 5071 村上 泰憲 日本スポーツ2 ▲24.6 5.4 ▲19.2
287位 1093 宮田 稔 石川県 16.5 ▲35.7 ▲19.2
288位 5054 早坂 勇 長崎県 ▲24.8 5.2 ▲19.6
289位 2028 伊藤 純一 宮城県10 ▲12.4 ▲7.4 ▲19.8
290位 3095 板川 和俊 大阪府12 11.9 ▲32.2 ▲20.3
291位 2016 宮咲 マナミ 愛媛県4 ▲36.8 16.0 ▲20.8
292位 3026 多和田 真悟 沖縄県 1.0 ▲22.4 ▲21.4
293位 1085 恵比須 均 石川県 ▲42.9 21.4 ▲21.5
294位 3094 椿 英子 広島県 ▲45.7 24.1 ▲21.6
295位 5001 吉田 葵 招待プロ② 11.0 ▲32.9 ▲21.9
296位 2069 福岡 要 山口県 ▲11.4 ▲12.1 ▲23.5
297位 1044 石垣 直哉 山形県1 29.0 ▲54.4 ▲25.4
298位 3035 槙 淑子 福岡県 ▲49.0 23.5 ▲25.5
299位 1053 竹内 秀子 石川県 ▲43.6 18.0 ▲25.6
300位 2080 水主川 玲奈 広島県1 ▲34.5 8.6 ▲25.9
301位 5015 原田 春夫 健康麻将1 0.8 ▲27.2 ▲26.4
302位 3041 藤本 清一 福井県3 ▲10.8 ▲16.4 ▲27.2
303位 1021 久米田 茂喜 石川県 46.4 ▲74.0 ▲27.6
304位 1055 木村 昌倫 滋賀県 ▲8.9 ▲19.1 ▲28.0
305位 2056 堀 聡城 沖縄県5 ▲30.5 2.4 ▲28.1
306位 2111 後藤 喜久恵 岡山県 ▲3.3 ▲25.0 ▲28.3
307位 1043 松田 健吾 沖縄県 ▲33.7 5.0 ▲28.7
308位 1061 鐵田 秀雄 石川県 ▲5.3 ▲23.5 ▲28.8
309位 5023 荒井 みど梨 健康麻将6 ▲25.2 ▲5.3 ▲30.5
310位 5087 為沢 透 石川県6 4.3 ▲34.8 ▲30.5
311位 2066 イノウエ 東京都 ▲33.1 2.4 ▲30.7
312位 1059 池下 敬一郎 熊本県 15.8 ▲46.5 ▲30.7
313位 2075 大形 和子 神奈川県 ▲32.6 1.7 ▲30.9
314位 1084 北川 邦昭 石川県21 ▲30.4 ▲0.7 ▲31.1
315位 3108 相沢 神平 神奈川県 ▲19.2 ▲12.3 ▲31.5
316位 2102 表 勝正 石川県 ▲0.7 ▲30.9 ▲31.6
317位 3046 北島 敏男 石川県 ▲34.4 1.8 ▲32.6
318位 5107 酒巻 潔 日本スポーツ3 ▲62.9 29.6 ▲33.3
319位 1069 中林 杏咲 石川県 ▲39.8 6.4 ▲33.4
320位 2050 三原 友輝 東京都5 3.2 ▲36.8 ▲33.6
321位 1109 鈴木 裕_個人 千葉県 11.9 ▲45.6 ▲33.7
322位 1046 小澤 裕 日本スポーツ4 ▲26.2 ▲7.9 ▲34.1
323位 1011 浜岡 清和 愛媛県 ▲14.8 ▲19.4 ▲34.2
324位 3102 菱沼 栄子 青森県 ▲12.2 ▲22.3 ▲34.5
325位 5010 田島 敏嗣 長崎県 ▲15.8 ▲18.8 ▲34.6
326位 1016 高須 陽子 千葉県7 ▲42.1 7.4 ▲34.7
327位 3100 松本 知之 岡山県 41.7 ▲78.8 ▲37.1
328位 3044 阿部 やす子 北海道 ▲57.5 19.7 ▲37.8
329位 3062 小松 裕治 石川県 6.2 ▲44.0 ▲37.8
330位 1051 冨田 恭亮 滋賀県 ▲25.5 ▲12.5 ▲38.0
331位 3045 喜屋武 本詩 沖縄県 8.7 ▲46.9 ▲38.2
332位 2057 松尾 義春 愛知県 ▲18.3 ▲20.3 ▲38.6
333位 3101 中山 良治 長崎県1 5.2 ▲44.2 ▲39.0
334位 5067 岩田 章利 香川県1 ▲60.8 21.7 ▲39.1
335位 5005 小林 剛 招待プロ③ ▲43.3 4.0 ▲39.3
336位 3006 深山 勢都子 北海道 6.4 ▲46.1 ▲39.7
337位 3066 おゆま 東京都 11.0 ▲51.1 ▲40.1
338位 3106 豊田 ささ子 熊本県 ▲24.2 ▲16.0 ▲40.2
339位 5065 きなこ 東京都3 ▲86.6 45.6 ▲41.0
340位 2110 徳光 恵子_個人 千葉県 28.2 ▲69.6 ▲41.4
341位 2045 北山 大介 大阪府 ▲52.5 10.6 ▲41.9
342位 5017 高橋 章子 ジャンナビ2 16.5 ▲58.8 ▲42.3
343位 5106 徳留 康成 宮崎県 30.1 ▲72.6 ▲42.5
344位 5110 金城 彩奈 沖縄県 ▲12.2 ▲30.5 ▲42.7
345位 3072 小林 まさ子 全国会1 ▲20.6 ▲22.4 ▲43.0
346位 3004 乾 忠義 京都府 ▲34.6 ▲9.5 ▲44.1
347位 1064 ショウジ 東京都2 ▲52.2 7.8 ▲44.4
348位 1063 小野 譲 長崎県 ▲32.4 ▲12.3 ▲44.7
349位 2089 長濱 隆太 徳島県1 ▲25.3 ▲19.4 ▲44.7
350位 2030 中島 由矩 石川県3 ▲33.8 ▲11.4 ▲45.2
351位 3028 加藤 洋子 北海道 ▲22.7 ▲22.6 ▲45.3
352位 2085 上月 一美 京都府 ▲79.6 34.1 ▲45.5
353位 5073 荻谷 則子 千葉県4 ▲59.2 13.5 ▲45.7
354位 2038 扇田 外司 石川県17 ▲27.4 ▲19.1 ▲46.5
355位 1076 飯田 房子 新潟県5 ▲10.6 ▲37.0 ▲47.6
356位 3092 浅沼 富三男 日本健康麻将協会 ▲47.5 ▲0.2 ▲47.7
357位 2060 土成 康弘 静岡県7 ▲23.3 ▲25.7 ▲49.0
358位 1082 吉田 和夫 大阪府3 ▲21.2 ▲28.0 ▲49.2
359位 5014 杉本 勝泰 石川県 ▲7.5 ▲42.3 ▲49.8
360位 2035 桧垣 淳子 岡山県 ▲30.8 ▲19.1 ▲49.9
361位 3003 山崎 政子 長野県 29.0 ▲81.2 ▲52.2
362位 5028 神林 健一 新潟県 ▲30.2 ▲22.2 ▲52.4
363位 1072 髙野 正稔 健康麻将8 ▲32.1 ▲20.8 ▲52.9
364位 2009 川口 幸雄 岐阜県 ▲35.6 ▲17.3 ▲52.9
365位 5003 金子 洋一 日本スポーツ5 ▲41.3 ▲12.4 ▲53.7
366位 3098 浜田 ゆりか 千葉県 ▲20.8 ▲34.8 ▲55.6
367位 2092 齋藤 宗博 宮城県 ▲40.2 ▲15.8 ▲56.0
368位 5022 田中 祐資 沖縄県 ▲29.9 ▲26.2 ▲56.1
369位 2049 駒井 康夫 滋賀県 14.3 ▲71.1 ▲56.8
370位 3008 上岸 夕月 石川県25 ▲41.0 ▲16.2 ▲57.2
371位 3032 村上 活子 日本スポーツ2 ▲33.9 ▲23.8 ▲57.7
372位 2036 西野 明 石川県16 ▲23.3 ▲35.4 ▲58.7
373位 5101 信太 壮介 山口県4 ▲18.5 ▲40.6 ▲59.1
374位 1068 鈴木 正一 神奈川県3 6.4 ▲65.6 ▲59.2
375位 5012 関本 博和 新潟県 ▲7.6 ▲52.0 ▲59.6
376位 3058 渡邊 實 岐阜県 ▲16.2 ▲43.6 ▲59.8
377位 5047 吉井 規雄 千葉県6 ▲30.6 ▲29.8 ▲60.4
378位 5063 峰岸 省吾 千葉県1 ▲75.5 14.4 ▲61.1
379位 1023 岡本 司 兵庫県 ▲26.3 ▲36.0 ▲62.3
380位 5062 杉藤 幸雄 石川県 ▲34.3 ▲28.1 ▲62.4
381位 3024 鈴木 眞澄 健康麻将1 17.3 ▲80.0 ▲62.7
382位 3047 須貝 美幸 大阪府 ▲17.1 ▲45.8 ▲62.9
383位 5109 冨田 重喜 山口県6 ▲33.1 ▲30.3 ▲63.4
384位 3031 加藤 真由美 愛知県 ▲48.3 ▲16.7 ▲65.0
385位 1066 濱田 英直 宮城県8 11.7 ▲76.8 ▲65.1
386位 1041 北岡 㥲 日本健康麻将協会 ▲7.5 ▲58.3 ▲65.8
387位 2053 北井 純子 滋賀県 ▲24.6 ▲41.9 ▲66.5
388位 1079 白川 隆馬 和歌山県 ▲36.1 ▲33.6 ▲69.7
389位 3002 近藤 良子 千葉県 ▲21.7 ▲48.3 ▲70.0
390位 5024 古川 正剛 青森県 0.4 ▲70.5 ▲70.1
391位 1033 山口 昇 長野県 ▲53.2 ▲16.9 ▲70.1
392位 1090 上月 俊行 京都府3 ▲100.3 29.5 ▲70.8
393位 3110 荒木 志緒里 広島県 ▲61.5 ▲9.4 ▲70.9
394位 5091 斉藤 弘美 全国会1 ▲39.0 ▲32.9 ▲71.9
395位 3081 米川 欣吾 石川県23 ▲29.8 ▲42.2 ▲72.0
396位 3059 大川 由春 新潟県 ▲37.8 ▲35.9 ▲73.7
