第11回 AWACUP

卓番 1卓 2卓 3卓 4卓 5卓
部屋 401 406 403 404 405

 

ランキング

順位 No 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 6回戦 7回戦 合計
1位 16 清原 一隆 73.9 ▲15.4 57.8 13.7 13.7 ▲71.9 67.7 139.5
2位 20 大島 広資 63.4 56.2 ▲27.1 57.1 59.3 ▲104.5 ▲20.3 84.1
3位 10 一宮 英樹 57.1 8.9 67.6 ▲8.8 ▲12.3 ▲56.3 2.7 58.9
4位 5 久次米 真和 16.6 81.8 ▲22.7 62.0 56.5 ▲97.1 ▲50.1 47.0
参考 12 島田 賢幸 ▲14.9 ▲21.1 55.0 82.3 ▲55.8 --- --- 45.5
参考 6 有井 教晃 53.9 52.2 ▲21.0 5.6 ▲55.0 --- --- 35.7
参考 8 田中 良 7.1 61.1 ▲58.3 2.4 8.8 --- --- 21.1
参考 18 芝田 正志 11.3 ▲61.0 17.8 67.9 ▲15.2 --- --- 20.8
参考 14 石井 良宏 ▲15.2 78.5 14.7 ▲66.5 --- --- --- 11.5
参考 13 高田 仁志 ▲58.8 14.8 65.7 ▲17.9 --- --- --- 3.8
参考 11 板東 孝文 ▲19.7 ▲21.1 ▲42.5 54.8 --- --- --- ▲28.5
参考 15 中野 祥孝 78.1 ▲45.7 ▲54.2 ▲7.9 --- --- --- ▲29.7
参考 4 勝瀬 貴史 9.9 ▲32.3 8.7 ▲21.0 --- --- --- ▲34.7
参考 3 ルーラー山口 8.5 8.9 ▲19.6 ▲33.1 --- --- --- ▲35.3
参考 1 早川 林香プロ ▲71.7 11.2 61.7 ▲43.4 --- --- --- ▲42.2
参考 17 浜田 雅之 ▲24.1 ▲46.3 ▲20.2 20.2 --- --- --- ▲70.4
参考 19 佐藤 健一 ▲17.7 ▲55.1 7.1 ▲44.8 --- --- --- ▲110.5
参考 9 伊澤 輝記 ▲56.9 0.3 ▲57.4 ▲7.9 --- --- --- ▲121.9
参考 7 阿部 翔吾 ▲56.7 ▲55.9 16.7 ▲59.7 --- --- --- ▲155.6
参考 2 冬月 ゆきのプロ ▲44.1 ▲20.0 ▲49.8 ▲55.0 --- --- --- ▲168.9

ゲーム履歴

決勝 1卓 22/12/18 16:34
氏名 スコア 順位 順位点 合計
大島 広資 ▲10.3 3位 ▲10.0 ▲20.3
久次米 真和 ▲20.1 4位 ▲30.0 ▲50.1
清原 一隆 17.7 1位 50.0 67.7
一宮 英樹 ▲7.3 2位 10.0 2.7
持越調節 1卓 22/12/18 15:35
氏名 スコア 順位 順位点 合計
大島 広資 0.0 1位 0.0 ▲104.5
久次米 真和 0.0 1位 0.0 ▲97.1
清原 一隆 0.0 1位 0.0 ▲71.9
一宮 英樹 0.0 1位 0.0 ▲56.3
準決勝 1卓 22/12/18 15:31
氏名 スコア 順位 順位点 合計
大島 広資 9.3 1位 50.0 59.3
一宮 英樹 ▲2.3 3位 ▲10.0 ▲12.3
島田 賢幸 ▲25.8 4位 ▲30.0 ▲55.8
田中 良 ▲1.2 2位 10.0 8.8
準決勝 2卓 22/12/18 15:17
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久次米 真和 6.5 1位 50.0 56.5
清原 一隆 3.7 2位 10.0 13.7
有井 教晃 ▲25.0 4位 ▲30.0 ▲55.0
芝田 正志 ▲5.2 3位 ▲10.0 ▲15.2
4回戦 5卓 22/12/18 14:29
氏名 スコア 順位 順位点 合計
阿部 翔吾 ▲29.7 4位 ▲30.0 ▲59.7
板東 孝文 4.8 1位 50.0 54.8
清原 一隆 3.7 2位 10.0 13.7
一宮 英樹 1.2 3位 ▲10.0 ▲8.8
4回戦 2卓 22/12/18 14:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
大島 広資 7.1 1位 50.0 57.1
佐藤 健一 ▲14.8 4位 ▲30.0 ▲44.8
高田 仁志 ▲7.9 3位 ▲10.0 ▲17.9
有井 教晃 ▲4.4 2位 10.0 5.6
4回戦 1卓 22/12/18 14:26
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中野 祥孝 ▲7.9 2位 0.0 ▲7.9
島田 賢幸 32.3 1位 50.0 82.3
伊澤 輝記 ▲7.9 2位 0.0 ▲7.9
石井 良宏 ▲36.5 4位 ▲30.0 ▲66.5
4回戦 3卓 22/12/18 14:26
氏名 スコア 順位 順位点 合計
ルーラー山口 ▲23.1 3位 ▲10.0 ▲33.1
芝田 正志 17.9 1位 50.0 67.9
冬月 ゆきのプロ ▲25.0 4位 ▲30.0 ▲55.0
浜田 雅之 10.2 2位 10.0 20.2
4回戦 4卓 22/12/18 14:11
氏名 スコア 順位 順位点 合計
早川 林香プロ ▲13.4 4位 ▲30.0 ▲43.4
田中 良 ▲7.6 2位 10.0 2.4
勝瀬 貴史 ▲11.0 3位 ▲10.0 ▲21.0
久次米 真和 12.0 1位 50.0 62.0
3回戦 4卓 22/12/18 13:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中野 祥孝 ▲24.2 4位 ▲30.0 ▲54.2
勝瀬 貴史 ▲1.3 2位 10.0 8.7
浜田 雅之 ▲10.2 3位 ▲10.0 ▲20.2
高田 仁志 15.7 1位 50.0 65.7
3回戦 1卓 22/12/18 13:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
一宮 英樹 17.6 1位 50.0 67.6
大島 広資 ▲17.1 3位 ▲10.0 ▲27.1
芝田 正志 7.8 2位 10.0 17.8
田中 良 ▲28.3 4位 ▲30.0 ▲58.3
3回戦 5卓 22/12/18 13:19
氏名 スコア 順位 順位点 合計
板東 孝文 ▲12.5 4位 ▲30.0 ▲42.5
ルーラー山口 ▲9.6 3位 ▲10.0 ▲19.6
島田 賢幸 5.0 1位 50.0 55.0
佐藤 健一 ▲2.9 2位 10.0 7.1
3回戦 3卓 22/12/18 13:18
氏名 スコア 順位 順位点 合計
伊澤 輝記 ▲27.4 4位 ▲30.0 ▲57.4
阿部 翔吾 6.7 2位 10.0 16.7
有井 教晃 ▲11.0 3位 ▲10.0 ▲21.0
早川 林香プロ 11.7 1位 50.0 61.7
3回戦 2卓 22/12/18 13:12
氏名 スコア 順位 順位点 合計
清原 一隆 7.8 1位 50.0 57.8
久次米 真和 ▲12.7 3位 ▲10.0 ▲22.7
石井 良宏 4.7 2位 10.0 14.7
冬月 ゆきのプロ ▲19.8 4位 ▲30.0 ▲49.8
2回戦 1卓 22/12/18 12:29
氏名 スコア 順位 順位点 合計
島田 賢幸 ▲11.1 3位 ▲10.0 ▲21.1
浜田 雅之 ▲16.3 4位 ▲30.0 ▲46.3
大島 広資 6.2 1位 50.0 56.2
早川 林香プロ 1.2 2位 10.0 11.2
2回戦 3卓 22/12/18 12:25
氏名 スコア 順位 順位点 合計
勝瀬 貴史 ▲22.3 3位 ▲10.0 ▲32.3
石井 良宏 28.5 1位 50.0 78.5
一宮 英樹 ▲1.1 2位 10.0 8.9
佐藤 健一 ▲25.1 4位 ▲30.0 ▲55.1
2回戦 2卓 22/12/18 12:22
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久次米 真和 31.8 1位 50.0 81.8
板東 孝文 ▲11.1 3位 ▲10.0 ▲21.1
伊澤 輝記 ▲9.7 2位 10.0 0.3
芝田 正志 ▲31.0 4位 ▲30.0 ▲61.0
2回戦 4卓 22/12/18 12:13
氏名 スコア 順位 順位点 合計
田中 良 11.1 1位 50.0 61.1
冬月 ゆきのプロ ▲10.0 3位 ▲10.0 ▲20.0
高田 仁志 4.8 2位 10.0 14.8
阿部 翔吾 ▲25.9 4位 ▲30.0 ▲55.9
2回戦 5卓 22/12/18 12:07
氏名 スコア 順位 順位点 合計
有井 教晃 2.2 1位 50.0 52.2
清原 一隆 ▲5.4 3位 ▲10.0 ▲15.4
中野 祥孝 ▲15.7 4位 ▲30.0 ▲45.7
ルーラー山口 ▲1.1 2位 10.0 8.9
1回戦 1卓 22/12/18 11:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
早川 林香プロ ▲41.7 4位 ▲30.0 ▲71.7
中野 祥孝 28.1 1位 50.0 78.1
佐藤 健一 ▲7.7 3位 ▲10.0 ▲17.7
芝田 正志 1.3 2位 10.0 11.3
1回戦 5卓 22/12/18 11:25
氏名 スコア 順位 順位点 合計
石井 良宏 ▲5.2 3位 ▲10.0 ▲15.2
阿部 翔吾 ▲26.7 4位 ▲30.0 ▲56.7
ルーラー山口 ▲1.5 2位 10.0 8.5
大島 広資 13.4 1位 50.0 63.4
1回戦 2卓 22/12/18 11:23
氏名 スコア 順位 順位点 合計
冬月 ゆきのプロ ▲14.1 4位 ▲30.0 ▲44.1
有井 教晃 3.9 1位 50.0 53.9
板東 孝文 ▲9.7 3位 ▲10.0 ▲19.7
勝瀬 貴史 ▲0.1 2位 10.0 9.9
1回戦 4卓 22/12/18 11:17
氏名 スコア 順位 順位点 合計
浜田 雅之 ▲14.1 3位 ▲10.0 ▲24.1
伊澤 輝記 ▲26.9 4位 ▲30.0 ▲56.9
田中 良 ▲2.9 2位 10.0 7.1
清原 一隆 23.9 1位 50.0 73.9
1回戦 3卓 22/12/18 11:16
氏名 スコア 順位 順位点 合計
高田 仁志 ▲28.8 4位 ▲30.0 ▲58.8
一宮 英樹 7.1 1位 50.0 57.1
久次米 真和 6.6 2位 10.0 16.6
島田 賢幸 ▲4.9 3位 ▲10.0 ▲14.9
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!