スポンサーリンク
関連大会
個人戦はこちら
ランキング
順位 | チーム | No | 氏名 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 上市・町村連合 | 5146 | 矢口 貢 | 35.8 | ▲6.3 | 5.7 | ▲6.3 | 190.8 | |
1162 | 白石 克巳 | 20.2 | 43.1 | 14.4 | 22.1 | ||||
2156 | 大門 直一 | 10.7 | 25.4 | 46.6 | ▲8.8 | ||||
3149 | 武田 和正 | 9.7 | 17.9 | ▲35.1 | ▲4.3 | ||||
2位 | 越中ひばり会 八山 | 1054 | 松本 寛 | ▲4.3 | 6.1 | ▲27.0 | 7.6 | 189.1 | |
2055 | 伊東 太郎 | 13.3 | 4.4 | 91.2 | 21.2 | ||||
3056 | 高木 正勝 | 12.7 | ▲23.3 | 17.8 | 36.6 | ||||
5053 | 中田 圭治 | ▲8.4 | ▲7.0 | 33.4 | 14.8 | ||||
3位 | ふくのKMを楽しむ会 | 1063 | 内山 宏治 | ▲11.6 | 20.3 | ▲16.6 | 15.5 | 177.2 | |
2064 | 吉田 忠春 | 5.9 | 11.9 | 25.6 | 19.4 | ||||
3057 | 関原 国昭 | 28.9 | 29.0 | 10.6 | 18.8 | ||||
5054 | 村山 博章 | 35.9 | ▲24.4 | 10.6 | ▲2.6 | ||||
4位 | BOM BAR(ボンバー) | 1071 | 牧原 愛一郎 | ▲26.2 | 6.6 | ▲7.4 | 6.8 | 161.6 | |
2072 | 細川 満 | 9.4 | ▲20.8 | ▲14.8 | 8.5 | ||||
3065 | 相山 拓也 | 34.0 | 41.1 | 58.1 | ▲13.9 | ||||
5062 | 上田 剛誠 | 22.3 | 57.9 | ▲12.1 | 12.1 | ||||
5位 | FSKボードゲームサークルB | 1116 | 麻績 宇宙 | 7.3 | ▲19.0 | 14.6 | 4.5 | 157.4 | |
2113 | 重信 奉文 | 44.8 | 32.7 | ▲3.6 | ▲23.6 | ||||
3114 | 横山 慧太 | ▲13.3 | 8.6 | 7.3 | 31.5 | ||||
5119 | 室 郁弥 | 15.3 | 34.2 | ▲4.0 | 20.1 | ||||
6位 | 職業不詳人生負け組が麻雀で世界を変えた話 | 2149 | 金森 朝飛 | 21.5 | 10.6 | 14.4 | 2.7 | 136.8 | |
1152 | 黒川 太雅 | 6.0 | ▲12.1 | 6.2 | 43.6 | ||||
3150 | 鈴木 蒼 | 21.4 | 15.3 | ▲3.2 | 30.4 | ||||
5155 | 岡本 優壱 | ▲2.7 | ▲19.2 | 13.6 | ▲11.7 | ||||
7位 | 中ドラ2 | 2101 | 津田 佑樹 | 28.6 | ▲8.2 | 30.4 | ▲7.9 | 128.3 | |
1104 | 糀谷 叔也 | 5.3 | ▲7.2 | 16.9 | 9.4 | ||||
3102 | 寺井 勝之 | 2.2 | ▲27.3 | 15.3 | 4.6 | ||||
5107 | 宮脇 潤也 | 20.2 | 14.5 | 13.6 | 17.9 | ||||
8位 | カーセンターハシバAチーム | 2086 | 玉川 宏 | 20.8 | 24.8 | 30.9 | ▲18.0 | 124.0 | |
1077 | 橋場 憲夫 | 11.8 | ▲10.9 | ▲3.2 | 33.2 | ||||
3087 | 黒崎 忍 | ▲5.3 | ▲24.6 | 7.9 | ▲3.0 | ||||
5088 | 寺田 大亮 | 37.0 | 12.9 | ▲9.3 | 19.0 | ||||
9位 | チーム愛好会 | 2017 | 五十里 允希 | 15.1 | ▲44.7 | 4.6 | 7.7 | 120.8 | |
1020 | 丸山 和樹 | ▲10.2 | 28.4 | 24.0 | ▲16.3 | ||||
3018 | 水口 天 | ▲10.5 | 6.0 | 40.6 | 19.1 | ||||
5019 | 濱田 大輔 | 38.9 | ▲10.5 | 10.3 | 18.3 | ||||
10位 | 松竹梅セーラーズ | 1123 | 飯野 準 | ▲27.8 | ▲40.1 | ▲13.4 | ▲24.7 | 118.7 | |
2140 | 佐藤 伸 | 5.6 | ▲21.0 | 19.3 | 33.1 | ||||
3133 | 池田 隆浩 | 34.4 | 21.0 | 107.9 | ▲15.5 | ||||
5130 | 野上 潤一郎 | 35.0 | 4.3 | ▲5.7 | 6.3 | ||||
11位 | ツノっちと戯れ隊 | 5012 | 保里 風弥 | ▲4.9 | 21.0 | 15.5 | ▲2.7 | 115.9 | |
1009 | 朝倉 雅也 | ▲22.1 | 11.1 | 18.4 | 6.5 | ||||
2010 | 的場 三樹 | 49.1 | 9.5 | 7.0 | ▲16.9 | ||||
3011 | 清水 来人 | 15.5 | 10.4 | ▲9.4 | 7.9 | ||||
12位 | チームのりのり | 2029 | 髙橋 亘 | 23.2 | 4.1 | ▲13.2 | 27.6 | 109.2 | |
3038 | 髙橋 美春 | ▲18.0 | 29.4 | 11.5 | 27.6 | ||||
5039 | 西岡 一則 | 11.5 | ▲12.2 | 6.0 | 24.4 | ||||
5043 | 広野 泰寛 | ▲24.8 | 4.7 | ▲14.5 | 21.9 | ||||
13位 | 越中ひばり会 おわら | 2039 | 関 武 | 20.7 | 35.4 | 2.0 | 8.0 | 107.4 | |
1038 | 林 茂之 | 10.7 | 6.9 | 24.5 | ▲20.9 | ||||
3040 | 渡辺 伸一 | ▲6.0 | 4.9 | 24.9 | ▲14.8 | ||||
5037 | 松崎 厚子 | 20.2 | ▲4.8 | 14.8 | ▲19.1 | ||||
14位 | 越中ひばり会 アルプス | 1050 | 舘川 博幸 | 4.3 | 8.9 | 10.5 | 3.7 | 107.3 | |
2051 | 樋口 浩 | 19.9 | 7.6 | 24.6 | 6.0 | ||||
3052 | 堀内 みよ | ▲5.1 | 5.5 | ▲27.9 | 20.4 | ||||
5049 | 尾崎 明信 | 9.3 | ▲5.7 | ▲4.8 | 30.1 | ||||
15位 | 松倉PG会 | 1120 | 山崎 早苗 | 8.0 | 5.7 | 35.9 | 17.9 | 107.1 | |
2117 | 道音 明弘 | 12.4 | ▲10.2 | 15.4 | ▲28.0 | ||||
3118 | 富川 清明 | 11.9 | ▲11.2 | ▲2.5 | ▲2.9 | ||||
5123 | 山崎 敏夫 | 51.9 | 8.6 | ▲19.9 | 14.1 | ||||
16位 | 軟式格闘倶楽部 | 1067 | 三屋 敬城 | 26.8 | ▲11.4 | 26.9 | 24.2 | 105.3 | |
2068 | 長谷川 義樹 | 25.1 | ▲9.4 | ▲15.7 | ▲15.7 | ||||
3061 | 森 亮介 | 12.8 | 26.2 | 10.1 | ▲28.8 | ||||
5058 | 藤波 祐太 | 23.9 | ▲4.2 | 9.0 | 5.5 | ||||
17位 | チームKUMA | 2158 | 宇野 樹生 | ▲5.4 | 8.0 | 13.9 | 5.7 | 99.0 | |
1157 | 飴 堅太郎 | 16.5 | ▲21.8 | ▲20.9 | 6.3 | ||||
3159 | 松井 平祐 | ▲2.2 | 30.0 | 21.5 | 19.4 | ||||
5160 | 川上 孝弥 | ▲6.4 | 18.0 | 30.4 | ▲14.0 | ||||
18位 | チーム デコピン | 5010 | 八町 禎彦 | 5.9 | 26.0 | ▲5.5 | 25.6 | 97.6 | |
1007 | 中林 亮 | ▲15.2 | ▲17.3 | ▲8.0 | 30.8 | ||||
2008 | 浦 誠夫 | ▲7.3 | 34.9 | 28.1 | 4.2 | ||||
3009 | 山下 勉 | ▲5.7 | ▲4.7 | ▲12.5 | 18.3 | ||||
19位 | チーム単騎待ち | 5007 | 宮本 新吾 | 18.3 | 6.8 | 42.1 | 21.0 | 91.7 | |
1008 | 荒井 智博 | ▲11.7 | 17.0 | 25.3 | 29.4 | ||||
2005 | 三邊 聡也 | ▲17.0 | ▲17.7 | 7.4 | ▲3.0 | ||||
3006 | 山崎 紘和 | 20.8 | ▲20.4 | ▲11.1 | ▲15.5 | ||||
20位 | 杉田クラブ B組 | 5073 | 今井 昭晴 | 52.0 | 43.5 | ▲8.2 | ▲5.8 | 90.0 | |
1078 | 坂森 哲夫 | 28.0 | ▲8.2 | 26.8 | ▲22.7 | ||||
2075 | 坂森 起彦 | ▲5.2 | 4.4 | 29.0 | ▲9.0 | ||||
3076 | 佐藤 脩 | ▲3.0 | ▲2.8 | ▲23.5 | ▲5.3 | ||||
21位 | 本社チーム | 5071 | 宮崎 拓也 | ▲5.1 | ▲6.5 | 7.8 | 26.1 | 87.6 | |
1068 | 髙木 英一 | 9.8 | 19.4 | ▲14.4 | 11.7 | ||||
2065 | 加藤 大剛 | ▲10.1 | 7.6 | ▲6.1 | 9.3 | ||||
3066 | 山田 裕太 | ▲16.0 | 46.6 | 19.8 | ▲12.3 | ||||
22位 | カラットモンスター | 3043 | 柄戸 誠之 | ▲21.1 | 21.1 | 12.8 | 23.5 | 84.3 | |
1041 | 山藤 亮介 | 14.2 | 18.3 | 3.2 | ▲22.6 | ||||
2042 | 大島 祐一 | 20.5 | ▲9.8 | 29.8 | ▲28.0 | ||||
5044 | 平野 勇心 | 27.5 | ▲13.7 | 22.4 | ▲13.8 | ||||
23位 | 越中ひばり会 プラザ | 2023 | 樋上 光幸 | 20.4 | ▲5.6 | 18.7 | ▲7.0 | 75.5 | |
1022 | 天王地 力 | 20.6 | 31.6 | ▲6.8 | 22.1 | ||||
3024 | 渋谷 隆 | 29.2 | ▲13.5 | ▲11.5 | ▲11.9 | ||||
5021 | 信田 仁庄 | 16.0 | 13.5 | ▲32.0 | ▲8.3 | ||||
24位 | 越中ひばり会 神 | 3044 | 伊野 峰雄 | 7.6 | ▲14.1 | ▲7.7 | 9.4 | 74.9 | |
1042 | 大森 健司 | 7.3 | 15.4 | 14.8 | 31.2 | ||||
2043 | 神谷 高行 | ▲10.3 | ▲15.1 | 14.5 | ▲4.1 | ||||
5041 | 杉下 雅士 | ▲15.3 | 21.4 | 24.2 | ▲4.3 | ||||
25位 | 四銃士 | 1125 | 岩白 信三 | ▲4.9 | ▲4.6 | 32.4 | 49.1 | 72.7 | |
2126 | 俵 稔 | 19.1 | 29.5 | ▲18.5 | ▲19.1 | ||||
3127 | 坂井 和海 | 13.4 | 6.0 | 3.4 | 11.4 | ||||
5128 | 藤井 直志 | ▲17.6 | ▲3.4 | 8.6 | ▲32.1 | ||||
26位 | チームよねじ | 5011 | 中村 隆 | ▲12.8 | ▲12.6 | ▲6.8 | 50.8 | 70.5 | |
1012 | 津嶋 孝博 | 21.5 | ▲39.0 | 16.2 | 2.4 | ||||
2009 | 藤川 聡 | 5.7 | ▲13.6 | 8.7 | 12.7 | ||||
3010 | 片岡 孝史 | 7.7 | ▲7.7 | 29.9 | 7.4 | ||||
27位 | すずめの会 | 2034 | 髙田 久美子 | ▲12.6 | 21.3 | ▲25.8 | ▲13.5 | 68.8 | |
1033 | 佐伯 まゆみ | 54.1 | 12.8 | ▲7.8 | ▲15.0 | ||||
3035 | 塩谷 衣恵 | 3.3 | 9.5 | 8.4 | ▲5.7 | ||||
5036 | 花上 寿満子 | ▲9.6 | 19.8 | 11.6 | 18.0 | ||||
28位 | チームおくすり | 2098 | 与野木 力 | 33.6 | ▲3.0 | 6.3 | 30.7 | 64.2 | |
1097 | 酒井 天瑚 | 2.4 | 7.7 | 36.4 | 4.6 | ||||
3099 | 田邊 康介 | 19.9 | ▲5.4 | 3.7 | ▲10.2 | ||||
5100 | 塩谷 祐二 | ▲24.9 | ▲4.6 | ▲7.1 | ▲25.9 | ||||
29位 | SOLANA(ソラナ) | 1049 | 田中 昌志 | 10.8 | ▲26.1 | 3.0 | 40.6 | 60.9 | |
2050 | 佐野 二郎 | ▲20.5 | 14.7 | ▲13.5 | ▲23.6 | ||||
3051 | 坂井 欽治 | ▲20.5 | ▲30.9 | 21.5 | 34.3 | ||||
5052 | 舩木 逸人 | 26.2 | 22.0 | 39.2 | ▲16.3 | ||||
30位 | Team KATO | 2103 | 安川 竜矢 | 6.1 | ▲9.5 | ▲8.5 | 15.9 | 53.7 | |
1102 | 森田 浩一 | 22.4 | ▲11.1 | 15.9 | ▲3.5 | ||||
3104 | 加藤 富夫 | 17.3 | 12.6 | 12.8 | ▲9.0 | ||||
5101 | 山田 崇信 | ▲26.8 | ▲14.6 | 27.9 | 5.8 | ||||
31位 | はらもん | 1124 | 林 宏之 | ▲9.3 | 16.4 | ▲6.4 | ▲5.5 | 53.7 | |
2121 | 串田 泰彦 | ▲25.1 | 9.8 | ▲4.6 | ▲28.1 | ||||
3122 | 野口 一郎 | ▲5.9 | 14.1 | 21.8 | 20.2 | ||||
5127 | 吉田 潔司 | 6.9 | 26.1 | ▲6.2 | 29.5 | ||||
32位 | 越中ひばり会 くりから | 1062 | 高田 繁範 | ▲26.0 | ▲13.3 | 4.2 | 8.7 | 52.8 | |
2063 | 堀川 修 | ▲9.8 | 4.1 | 29.8 | 30.4 | ||||
3064 | 松岡 豊 | ▲4.9 | 52.2 | ▲19.8 | ▲17.2 | ||||
5061 | 末坂 清明 | ▲11.7 | ▲16.4 | 15.2 | 27.3 | ||||
33位 | ブラッキー | 1001 | 黒田 将矢 | 10.1 | ▲26.1 | 42.9 | ▲3.2 | 48.8 | |
2002 | 林 竜司 | ▲27.8 | 21.4 | ▲11.9 | 17.3 | ||||
3003 | 黒田 晃司 | 12.0 | 19.6 | ▲8.2 | 17.9 | ||||
5004 | 黒谷 勇士 | 14.1 | ▲12.8 | ▲9.9 | ▲6.6 | ||||
34位 | 南中 | 5136 | 寺田 精一 | 23.3 | 26.7 | ▲19.4 | 32.1 | 48.1 | |
1133 | 酒井 千秋 | ▲8.9 | ▲31.1 | 27.2 | 4.7 | ||||
2134 | 砂川 雅昭 | 8.2 | ▲13.0 | ▲9.9 | ▲19.2 | ||||
3135 | 内山 工 | 15.1 | ▲16.7 | 16.7 | 12.3 | ||||
35位 | カーセンターハシバCチーム | 2094 | 土肥 幹人 | ▲12.7 | 17.6 | ▲3.6 | 6.4 | 43.3 | |
1085 | 松村 昭則 | 33.6 | 5.3 | ▲4.0 | ▲26.6 | ||||
3095 | 津幡 正裕 | 4.9 | 19.8 | ▲10.8 | 38.7 | ||||
5096 | 北村 太 | 14.6 | ▲6.4 | ▲9.3 | ▲24.2 | ||||
36位 | 大島板碑 | 1129 | 橋本 敏雄 | ▲2.3 | 24.5 | 40.6 | ▲18.1 | 42.2 | |
2130 | 吉田 健三 | ▲19.2 | 45.9 | ▲6.1 | 7.5 | ||||
3131 | 中嶋 佑市 | 9.7 | ▲5.9 | ▲17.7 | 25.8 | ||||
5132 | 佐藤 孝 | ▲4.4 | ▲8.9 | ▲22.2 | ▲7.0 | ||||
37位 | 沈まぬ太陽 | 5008 | 高野 克規 | ▲35.7 | 5.0 | 13.2 | ▲23.9 | 41.7 | |
1005 | 川合田 尚人 | ▲9.4 | ▲8.9 | 22.1 | ▲14.6 | ||||
2006 | 舟杉 公成 | 15.7 | 34.0 | 14.4 | 12.4 | ||||
3007 | 村井 伸太郎 | ▲12.7 | 26.3 | 25.7 | ▲21.9 | ||||
38位 | チームポンコツ | 2077 | 大坪 克史 | 6.5 | 28.9 | ▲4.2 | 9.1 | 40.9 | |
1080 | 折橋 和彦 | ▲10.5 | ▲23.0 | ▲6.9 | ▲13.2 | ||||
3078 | 青石 祥宣 | ▲7.7 | 6.1 | ▲5.0 | ▲21.6 | ||||
5083 | 脇田 光 | 51.1 | 14.8 | 7.4 | 9.1 | ||||
39位 | 親子鷹(オヤコダカ) | 2162 | 田村 俊一 | 12.7 | ▲16.9 | ▲9.5 | ▲15.2 | 40.4 | |
1161 | 西方 和史 | ▲20.6 | 31.2 | 19.1 | ▲16.0 | ||||
3163 | 川崎 沙里 | 13.5 | ▲22.3 | 10.9 | 30.7 | ||||
5164 | 池田 愛 | 19.4 | ▲2.5 | 21.6 | ▲15.7 | ||||
40位 | 滑川麻雀部 | 1057 | 上田 尚輝 | ▲6.7 | ▲14.5 | 13.4 | 24.3 | 39.1 | |
2058 | 野村 拓実 | ▲6.5 | 13.5 | 17.9 | 6.5 | ||||
3059 | 山田 統矢 | 4.2 | ▲8.9 | 9.9 | ▲4.1 | ||||
5060 | 水野 晴基 | ▲11.7 | ▲5.0 | 12.9 | ▲6.1 | ||||
41位 | 紅孔雀 | 2025 | 牧野 哲也 | ▲7.2 | ▲2.9 | 11.5 | 11.2 | 37.6 | |
1028 | 西田 周作 | ▲3.4 | 10.5 | ▲28.5 | 11.6 | ||||
3026 | 大瀧 将矢 | 37.4 | 9.1 | ▲20.2 | ▲22.9 | ||||
5027 | 柚原 大輔 | 16.8 | 3.9 | 13.1 | ▲2.4 | ||||
42位 | スタメン | 2142 | 江尻 匡邦 | 39.6 | 6.6 | ▲26.9 | 2.5 | 34.4 | |
1141 | 吉野 竜世 | ▲11.4 | 22.8 | 21.6 | 13.1 | ||||
3143 | 高木 雄汰 | ▲6.0 | ▲18.3 | 17.7 | ▲27.6 | ||||
5144 | 小泉 淳 | ▲18.8 | 11.4 | ▲8.4 | 16.5 | ||||
43位 | ひかジャン | 5139 | 渡辺 晶大 | 7.8 | ▲7.4 | ▲5.1 | 38.7 | 34.0 | |
1136 | 横山 陽輝 | 31.1 | ▲18.6 | 40.4 | ▲18.9 | ||||
2133 | 横山 優緒 | ▲25.6 | ▲14.7 | ▲5.6 | 16.4 | ||||
3134 | 村澤 晴生 | ▲26.8 | 21.5 | 14.6 | ▲13.8 | ||||
44位 | 越中ひばり会 ドラえもん | 2027 | 堀 朝雄 | 15.9 | 17.4 | 4.2 | 12.8 | 33.9 | |
1026 | 堀 勝彦 | 18.3 | ▲36.5 | 4.5 | ▲28.0 | ||||
3028 | 中島 富美子 | 12.2 | ▲15.1 | 21.6 | ▲5.9 | ||||
5025 | 駒田 伊公代 | ▲18.3 | 22.5 | ▲15.5 | 23.8 | ||||
45位 | MK4 | 2091 | 七尾谷 将太 | ▲30.3 | ▲16.6 | ▲10.1 | 19.4 | 30.7 | |
1090 | 鎌谷 祐紀 | 33.6 | 6.8 | ▲13.3 | ▲11.0 | ||||
3092 | 鴨島 昌平 | ▲4.9 | ▲6.0 | 22.8 | ▲2.2 | ||||
5089 | 山本 繁 | 8.6 | 9.3 | 16.6 | 8.0 | ||||
46位 | チーム一向聴 | 1070 | 吉田 誠 | 13.2 | ▲21.1 | 45.6 | ▲29.1 | 29.9 | |
2067 | 佐伯 亮祐 | 13.5 | 18.3 | 26.3 | ▲9.7 | ||||
3068 | 荒俣 翔也 | 5.0 | ▲25.0 | 9.7 | 25.5 | ||||
5065 | 井山 瑞貴 | 6.9 | ▲19.1 | ▲15.5 | ▲14.6 | ||||
47位 | チームフジムラ | 5014 | 奈部 徹 | ▲20.5 | 12.6 | 12.1 | ▲32.4 | 27.2 | |
1011 | 藤村 直樹 | ▲7.3 | ▲8.3 | 52.9 | ▲19.1 | ||||
2012 | 石原 孝一 | ▲24.6 | ▲22.8 | 36.6 | ▲2.7 | ||||
3005 | 宮﨑 健一 | 27.2 | 9.4 | ▲12.9 | 27.0 | ||||
48位 | 月一会 | 5138 | 川合 英文 | 14.7 | 10.4 | 24.7 | 17.0 | 27.0 | |
1131 | 田井 弘平 | ▲14.2 | 22.2 | 6.1 | ▲25.1 | ||||
2148 | 寺林 克己 | ▲6.2 | ▲13.2 | 29.0 | ▲6.6 | ||||
3141 | 船田 達宏 | 25.7 | ▲6.4 | ▲28.1 | ▲23.0 | ||||
49位 | ヤマト麻雀倶楽部 | 3047 | 澤井 省治 | ▲10.9 | ▲4.3 | 11.9 | 6.0 | 24.8 | |
1045 | 橋場 克祐 | 24.3 | ▲26.4 | ▲7.5 | 9.8 | ||||
2046 | 小島 俊秀 | ▲18.9 | 5.5 | ▲14.0 | 40.3 | ||||
5048 | 伏木 みゆき | 2.1 | 8.2 | 6.4 | ▲7.7 | ||||
50位 | 越中ひばり会 にほんかい | 5005 | 杉本 宏子 | 11.3 | ▲13.0 | ▲10.3 | 7.2 | 24.2 | |
1006 | 笠間 正輝 | 36.3 | ▲22.1 | 7.3 | ▲2.6 | ||||
2007 | 豊田 一男 | 8.6 | 30.9 | 31.8 | ▲15.1 | ||||
3008 | 黒井由紀子 | ▲35.3 | ▲14.1 | ▲16.7 | 20.0 | ||||
51位 | はらもん2丁目 | 2095 | 田尻 貴子 | 24.8 | ▲5.3 | 28.7 | 28.6 | 22.1 | |
1094 | 原田 有香 | ▲10.5 | 12.6 | ▲2.4 | ▲24.2 | ||||
3096 | 轡田 晴樹 | 16.7 | 13.4 | ▲11.1 | 4.7 | ||||
5093 | 保田 昌茂 | ▲18.7 | ▲20.0 | ▲6.8 | ▲8.4 | ||||
52位 | 越中ひばり会 いみず野 | 2015 | 二上 恭行 | 5.8 | 32.9 | ▲4.0 | 13.8 | 20.7 | |
1014 | 川上 浩志 | ▲7.8 | ▲14.4 | ▲22.1 | 16.6 | ||||
3016 | 高田 正彦 | 12.4 | ▲19.9 | 18.6 | 4.9 | ||||
5013 | 永澤 敏春 | ▲6.6 | ▲20.0 | 20.3 | ▲9.8 | ||||
53位 | 大判小判 | 2021 | 蓮田 涼 | ▲8.6 | ▲3.7 | ▲7.0 | ▲12.2 | 20.3 | |
1024 | 谷井 郁弥 | 4.3 | ▲10.5 | 4.1 | 18.6 | ||||
3022 | 酒谷 克也 | ▲4.5 | 40.1 | ▲6.1 | ▲31.5 | ||||
5023 | 寺崎 樹 | 22.0 | 4.2 | 20.9 | ▲9.8 | ||||
54位 | 富山県立大学競技麻雀部 | 2078 | 鳥山 楓雅 | ▲13.2 | 25.8 | 16.6 | 25.0 | 18.5 | |
1089 | 高田 琉生 | ▲15.2 | 23.8 | 17.3 | ▲6.0 | ||||
3079 | 鈴木 慎九郎 | ▲13.7 | ▲42.6 | ▲24.5 | 4.7 | ||||
5072 | 竹澤 雅 | ▲21.0 | ▲5.8 | 27.3 | 20.0 | ||||
55位 | TMO | 1052 | 十二町 旭 | ▲11.0 | 19.1 | 22.4 | 12.0 | 17.1 | |
2049 | 久世 隆浩 | ▲5.7 | 14.3 | 7.5 | ▲18.6 | ||||
3058 | 高井 恒司 | ▲21.6 | ▲5.9 | ▲8.6 | ▲5.0 | ||||
5063 | 松本 大樹 | ▲6.5 | 16.4 | 32.2 | ▲23.9 | ||||
56位 | T・M・S | 2153 | 木村 大輔 | ▲24.3 | 10.1 | 5.8 | 6.0 | 15.9 | |
1156 | 坂口 遥 | 23.8 | ▲24.5 | ▲7.5 | ▲7.3 | ||||
3154 | 今井 伸明 | 16.8 | ▲2.2 | 21.5 | 30.3 | ||||
5159 | 吉谷 浩平 | ▲3.4 | ▲7.1 | ▲12.8 | ▲9.3 | ||||
57位 | だい人 | 3054 | 谷 里澄 | 18.3 | ▲16.9 | 28.3 | ▲17.5 | 12.8 | |
1048 | 宮崎 晴仁 | ▲9.3 | 30.5 | ▲31.8 | ▲21.5 | ||||
2045 | 今村 空睴 | 31.2 | ▲31.4 | 10.4 | 23.2 | ||||
5059 | 前田 陸翔 | 6.9 | ▲25.8 | ▲21.9 | 40.1 | ||||
58位 | チームけだま | 3111 | 金田 拓朗 | 5.9 | ▲36.4 | ▲5.6 | 5.1 | 11.3 | |
1109 | 若松 崇之 | ▲5.1 | ▲15.4 | ▲16.0 | 22.8 | ||||
2110 | 若松 詩織 | 11.3 | 21.8 | 3.5 | 23.2 | ||||
5112 | 梅次 靖弘 | ▲5.1 | ▲13.0 | 11.6 | 2.7 | ||||
59位 | 麻雀ファイターズ | 2159 | 小林 輝次 | 19.3 | ▲26.6 | 27.6 | 15.4 | 7.8 | |
1150 | 竹内 徹 | ▲5.8 | ▲24.1 | ▲2.1 | ▲20.1 | ||||
3160 | 大田 一博 | 23.1 | ▲4.3 | ▲31.4 | 25.9 | ||||
5157 | 米崎 康弘 | ▲15.2 | 25.1 | ▲4.5 | 5.5 | ||||
60位 | 常国みどり台クラブ | 5143 | 片山 賢次 | ▲5.2 | ▲15.0 | 9.7 | 14.1 | 6.1 | |
1140 | 米道 敏昭 | ▲19.0 | ▲3.0 | ▲10.3 | ▲9.6 | ||||
2137 | 小山 富保 | 13.7 | 13.3 | 10.0 | 11.2 | ||||
3138 | 越 秀三 | ▲6.7 | 15.4 | 16.2 | ▲28.7 | ||||
61位 | 雀project | 1004 | 奥井 健太 | 13.2 | 43.0 | ▲44.8 | 7.4 | 4.2 | |
2001 | 岡田 雅文 | 17.8 | ▲44.1 | 6.0 | ▲6.2 | ||||
3002 | 河角 亮 | 20.9 | 5.1 | ▲24.3 | ▲4.2 | ||||
5003 | 河角 加奈 | ▲17.4 | 35.4 | ▲19.9 | 16.3 | ||||
62位 | カーセンターハシバBチーム | 2090 | 朝山 克郎 | 9.5 | 33.5 | 31.8 | 29.4 | 2.7 | |
1081 | 橋場 真一郎 | 13.5 | ▲17.3 | ▲34.9 | 7.3 | ||||
3091 | 吉田 武男 | ▲28.2 | ▲11.0 | 19.3 | 9.0 | ||||
5092 | 松田 仁志 | ▲26.0 | 7.3 | ▲13.6 | ▲26.9 | ||||
63位 | 絆 | 5075 | 尾島 智弥 | ▲8.8 | ▲2.5 | 4.5 | 33.6 | 1.9 | |
1072 | 島崎 安弘 | ▲5.2 | 6.0 | 21.6 | 37.6 | ||||
2069 | 中村 友和 | ▲5.3 | 16.6 | ▲40.6 | ▲16.8 | ||||
3070 | 広谷 亮人 | 26.6 | ▲23.2 | ▲19.2 | ▲23.0 | ||||
64位 | N.Y.U | 1117 | 米島 直秀 | ▲7.4 | ▲9.5 | 8.3 | 6.8 | 1.8 | |
2118 | 長瀬 誠 | 5.6 | ▲20.7 | ▲4.9 | 14.8 | ||||
3119 | 米島 康太 | 19.8 | ▲21.9 | ▲18.0 | 20.9 | ||||
5120 | 長瀬 芳治 | 7.0 | ▲31.9 | 26.5 | 6.4 | ||||
65位 | 楽笑会福岡Dチーム | 5137 | 神代 實 | ▲33.9 | ▲20.1 | 19.2 | ▲5.7 | 1.5 | |
1130 | 島倉 正 | 42.1 | 9.5 | 22.6 | ▲32.2 | ||||
2139 | 地崎 昭子 | ▲6.3 | ▲32.7 | ▲9.5 | ▲9.1 | ||||
3140 | 中川 吉永 | 18.2 | 30.3 | ▲4.8 | 13.9 | ||||
66位 | 振り込み戦隊☆あがれんジャー | 1003 | 野坂 潤一 | ▲25.3 | ▲8.1 | 5.3 | ▲18.6 | ▲0.1 | |
2004 | 野坂 昭義 | 2.4 | ▲15.5 | 11.5 | 26.5 | ||||
3001 | 野坂 昌 | 17.4 | ▲16.4 | 24.1 | 35.8 | ||||
5002 | 中田 健 | ▲4.4 | 4.0 | ▲21.7 | ▲17.1 | ||||
67位 | ベンチ | 5140 | 佐渡 智春 | 11.4 | 42.7 | ▲9.2 | 8.1 | ▲1.0 | |
1137 | 広瀬 翼 | 11.2 | ▲35.1 | ▲23.8 | 34.0 | ||||
2138 | 岡本 真命 | ▲13.0 | ▲8.6 | 6.3 | 19.5 | ||||
3139 | 高島 博司 | 4.7 | 15.9 | ▲17.9 | ▲47.2 | ||||
68位 | 元新屋麻雀倶楽部 | 1121 | 高島 陽平 | 15.1 | ▲11.7 | 5.5 | 5.0 | ▲2.2 | |
2122 | 早川 尚吾 | ▲7.2 | 16.2 | 8.6 | 8.0 | ||||
3123 | 米田 悠太朗 | ▲3.4 | ▲6.7 | ▲8.4 | 17.8 | ||||
5124 | 早川 真吾 | ▲26.4 | 7.9 | ▲7.3 | ▲15.2 | ||||
69位 | すいよんかい | 2085 | 栗山 明子 | ▲14.2 | 4.1 | ▲6.6 | ▲14.0 | ▲2.8 | |
1088 | 岡田 真幸 | 4.1 | ▲4.7 | ▲14.7 | 32.3 | ||||
3086 | 森 奈緒実 | 23.1 | ▲14.8 | 22.9 | 8.5 | ||||
5091 | 吉井 健二 | ▲8.6 | ▲12.3 | ▲35.3 | 27.4 | ||||
