第2期 四国プロアマリーグ 帝愛戦 第4節

ランキング

順位 No 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 109 松本 京也 15.5 11.9 37.9 ▲11.1 54.2
2位 104 河野 孝志 21.1 ▲7.9 28.2 5.0 46.4
3位 108 浅井 辰郎 12.1 23.1 ▲14.6 11.1 31.7
4位 127 井上 真孝 14.3 32.2 ▲22.4 5.8 29.9
5位 106 兵頭 英昭 ▲5.5 ▲14.4 33.6 2.4 16.1
6位 120 渡邊 亮 10.6 14.2 ▲3.0 ▲5.8 16.0
7位 121 本田 翔大 19.5 ▲15.8 ▲6.1 4.7 2.3
8位 119 藤岡 航平 ▲8.7 ▲2.3 5.3 2.3 ▲3.4
9位 117 森貞 仁 ▲18.6 18.1 16.1 ▲19.6 ▲4.0
10位 122 森田 健太郎 ▲16.6 ▲18.6 ▲1.5 31.3 ▲5.4
11位 102 西村 和貴 ▲5.2 16.2 ▲24.7 4.9 ▲8.8
12位 126 坪内 美香 ▲19.9 ▲15.6 ▲7.8 16.4 ▲26.9
13位 101 久保 章裕 ▲22.9 ▲5.0 15.4 ▲18.1 ▲30.6
14位 116 西谷 弥生 ▲11.8 9.3 ▲17.4 ▲15.6 ▲35.5
15位 124 松尾 吉亮 6.3 ▲9.5 ▲11.7 ▲25.1 ▲40.0
16位 123 渡部 貴之 9.8 ▲36.9 ▲27.3 11.4 ▲43.0

関連大会

親大会

姉妹大会

開催店舗紹介

ゲーム履歴

4回戦 2卓 22/07/10 17:13
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野 孝志 1.0 2位 4.0 5.0
西谷 弥生 ▲7.6 4位 ▲8.0 ▲15.6
渡邊 亮 ▲1.8 3位 ▲4.0 ▲5.8
坪内 美香 8.4 1位 8.0 16.4
4回戦 3卓 22/07/10 17:12
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西村 和貴 0.9 2位 4.0 4.9
松本 京也 ▲7.1 3位 ▲4.0 ▲11.1
森田 健太郎 23.3 1位 8.0 31.3
松尾 吉亮 ▲17.1 4位 ▲8.0 ▲25.1
4回戦 1卓 22/07/10 16:43
氏名 スコア 順位 順位点 合計
兵頭 英昭 1.4 3位 1.0 2.4
森貞 仁 ▲7.6 4位 ▲12.0 ▲19.6
渡部 貴之 3.4 1位 8.0 11.4
井上 真孝 2.8 2位 3.0 5.8
4回戦 4卓 22/07/10 16:43
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久保 章裕 ▲6.1 4位 ▲12.0 ▲18.1
浅井 辰郎 3.1 1位 8.0 11.1
藤岡 航平 1.3 3位 1.0 2.3
本田 翔大 1.7 2位 3.0 4.7
3回戦 1卓 22/07/10 16:18
氏名 スコア 順位 順位点 合計
兵頭 英昭 25.6 1位 8.0 33.6
森貞 仁 12.1 2位 4.0 16.1
渡部 貴之 ▲19.3 4位 ▲8.0 ▲27.3
井上 真孝 ▲18.4 3位 ▲4.0 ▲22.4
3回戦 3卓 22/07/10 16:18
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西村 和貴 ▲16.7 4位 ▲8.0 ▲24.7
松本 京也 25.9 1位 12.0 37.9
森田 健太郎 ▲0.5 2位 ▲1.0 ▲1.5
松尾 吉亮 ▲8.7 3位 ▲3.0 ▲11.7
3回戦 2卓 22/07/10 16:17
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野 孝志 16.2 1位 12.0 28.2
西谷 弥生 ▲9.4 4位 ▲8.0 ▲17.4
渡邊 亮 ▲2.0 2位 ▲1.0 ▲3.0
坪内 美香 ▲4.8 3位 ▲3.0 ▲7.8
3回戦 4卓 22/07/10 15:03
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久保 章裕 7.4 1位 8.0 15.4
浅井 辰郎 ▲6.6 4位 ▲8.0 ▲14.6
藤岡 航平 1.3 2位 4.0 5.3
本田 翔大 ▲2.1 3位 ▲4.0 ▲6.1
2回戦 2卓 22/07/10 14:16
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野 孝志 ▲3.9 3位 ▲4.0 ▲7.9
西谷 弥生 5.3 2位 4.0 9.3
渡邊 亮 6.2 1位 8.0 14.2
坪内 美香 ▲7.6 4位 ▲8.0 ▲15.6
2回戦 3卓 22/07/10 14:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西村 和貴 8.2 1位 8.0 16.2
松本 京也 7.9 2位 4.0 11.9
森田 健太郎 ▲10.6 4位 ▲8.0 ▲18.6
松尾 吉亮 ▲5.5 3位 ▲4.0 ▲9.5
2回戦 1卓 22/07/10 13:43
氏名 スコア 順位 順位点 合計
兵頭 英昭 ▲10.4 3位 ▲4.0 ▲14.4
森貞 仁 14.1 2位 4.0 18.1
渡部 貴之 ▲28.9 4位 ▲8.0 ▲36.9
井上 真孝 24.2 1位 8.0 32.2
2回戦 4卓 22/07/10 13:38
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久保 章裕 ▲2.0 3位 ▲3.0 ▲5.0
浅井 辰郎 11.1 1位 12.0 23.1
藤岡 航平 ▲1.3 2位 ▲1.0 ▲2.3
本田 翔大 ▲7.8 4位 ▲8.0 ▲15.8
1回戦 2卓 22/07/10 13:09
氏名 スコア 順位 順位点 合計
河野 孝志 13.1 1位 8.0 21.1
西谷 弥生 ▲7.8 3位 ▲4.0 ▲11.8
渡邊 亮 6.6 2位 4.0 10.6
坪内 美香 ▲11.9 4位 ▲8.0 ▲19.9
1回戦 3卓 22/07/10 13:03
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西村 和貴 ▲1.2 3位 ▲4.0 ▲5.2
松本 京也 7.5 1位 8.0 15.5
森田 健太郎 ▲8.6 4位 ▲8.0 ▲16.6
松尾 吉亮 2.3 2位 4.0 6.3
1回戦 4卓 22/07/10 12:32
氏名 スコア 順位 順位点 合計
久保 章裕 ▲14.9 4位 ▲8.0 ▲22.9
浅井 辰郎 8.1 2位 4.0 12.1
藤岡 航平 ▲4.7 3位 ▲4.0 ▲8.7
本田 翔大 11.5 1位 8.0 19.5
1回戦 1卓 22/07/10 12:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
兵頭 英昭 ▲1.5 3位 ▲4.0 ▲5.5
森貞 仁 ▲10.6 4位 ▲8.0 ▲18.6
渡部 貴之 5.8 2位 4.0 9.8
井上 真孝 6.3 1位 8.0 14.3
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!