富山ビッグ〜チーム戦〜

関連大会

個人戦はこちら

ランキング

順位 チーム No 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 チーム単騎待ち 3085 宮本 新吾 36.9 31.5 6.4 51.3 200.2
1058 荒井 智博 22.3 ▲13.0 ▲14.5 2.2
2083 三邊 聡也 19.8 6.7 31.8 5.2
3064 山崎 紘和 27.7 ▲27.1 19.0 ▲6.0
2位 土曜会 立山 2004 村上 誠 ▲11.8 15.4 10.2 38.4 160.1
1051 森 雅彦 27.1 22.9 8.1 ▲8.0
3001 久郷 晃昇 ▲31.8 11.8 5.8 13.6
5002 長谷川 薫 25.0 8.2 ▲4.1 29.3
3位 カーセンターハシバB 2055 玉川 宏 ▲5.6 27.5 7.4 9.7 142.3
1034 橋場 憲夫 16.7 11.5 17.8 12.9
3008 寺田 大亮 4.9 4.0 14.1 ▲9.3
5101 松村 昭則 6.6 9.7 ▲8.4 22.8
4位 追分茶屋 神 3084 中島 裕三 ▲34.4 ▲23.5 16.5 31.6 136.4
1078 阿部 義博 ▲4.4 13.1 20.5 ▲16.8
2099 高柳 清裕 10.1 11.0 5.0 ▲24.0
5069 高原 譲 37.6 8.8 10.8 74.5
5位 越中ひばり会 いみず野 2006 二上 恭行 8.2 19.6 2.2 ▲16.3 124.8
1005 岡山 克己 38.1 ▲7.6 35.2 13.4
3055 大井 進 26.5 ▲14.1 ▲23.6 9.9
5008 高井 和秀 ▲9.5 9.3 28.8 4.7
6位 ポプラ 3089 垣地 涼 ▲11.3 39.0 28.4 23.8 121.7
1083 浅地 壮志 ▲14.8 9.1 15.3 9.7
2068 山田 拓未 28.6 21.7 12.3 ▲7.1
5058 牧谷 竜次 15.2 13.6 ▲22.5 ▲39.3
7位 シン・岩倉使節団 3080 京田 芳宏 11.2 ▲31.0 10.4 ▲17.5 116.2
1038 堀田 徳彦 ▲14.4 21.5 33.0 7.8
2067 日影 俊平 ▲15.8 27.5 16.4 ▲8.8
5081 大矢 僚雅 31.2 7.3 20.2 17.2
8位 越中ひばり会 おわら 1045 林 茂之 20.5 11.3 ▲32.3 ▲20.7 113.6
2046 樋口 浩 19.9 18.8 17.5 47.5
3095 関 武 20.3 ▲12.4 7.1 ▲5.0
5048 内田 照子 4.5 6.6 ▲11.3 21.3
9位 健康麻雀スタジオ共同会 1095 小林 輝次 ▲23.2 45.0 4.7 26.1 110.6
2076 米﨑 康弘 34.7 8.2 ▲17.7 7.8
3097 大野 裕司 ▲6.1 36.0 11.7 21.9
5082 吉里 幸浩 ▲29.6 ▲18.6 2.4 7.3
10位 ひかジャン 1093 横山 陽輝 5.3 3.5 19.5 32.2 105.9
2118 林 主税 ▲10.1 6.6 29.6 ▲28.4
3043 永橋 優緒 9.3 ▲19.0 ▲16.6 11.2
5088 藤田 和己 28.0 ▲7.3 24.8 17.3
11位 SOL(ソラナ) 1099 田中 昌志 20.5 13.2 ▲30.6 ▲19.5 105.8
2080 佐野 二郎 16.6 ▲8.4 ▲4.5 35.6
3093 坂井 鉄治 ▲8.3 33.7 19.8 23.4
5090 舩木 逸人 18.3 ▲21.3 8.7 8.6
12位 イチヤマ麻雀格闘倶楽部 3025 高橋 悠介 20.6 ▲7.9 ▲14.1 20.2 102.8
1003 髙木 英一 8.8 18.1 3.1 4.8
2032 宮崎 凌 28.4 ▲8.6 7.9 44.8
5026 宮崎 拓也 ▲2.7 ▲11.6 ▲15.0 6.0
13位 土曜会 駅前スタジオ 2008 魚谷 浩司 18.1 7.5 ▲6.2 ▲3.0 96.5
1055 岡部 光邦 21.3 11.2 ▲9.4 12.4
3005 谷川 忠志 ▲16.6 ▲12.4 4.4 15.6
5006 岩白 信三 36.2 33.4 6.2 ▲22.2
14位 ST社麻雀クラブ 5042 広瀬 翼 ▲13.1 ▲10.7 ▲22.0 6.8 93.9
1075 吉野 竜世 ▲13.7 32.0 22.9 9.4
2036 小泉 淳 ▲8.8 29.4 ▲4.2 12.1
3037 江尻 匡邦 17.7 8.7 16.2 11.2
15位 雀project 1103 岡田 雅文 23.0 ▲21.7 ▲26.8 ▲26.2 90.8
2092 奥井 健太 23.9 29.9 24.8 ▲12.5
3137 河角 亮 8.9 17.7 2.9 23.9
5062 河角 加奈 ▲9.8 46.9 ▲8.8 ▲5.3
16位 ホンダ金曜会Bチーム 5104 黒崎 寛史 ▲13.4 7.4 8.2 45.0 89.5
1065 石原 俊男 7.6 ▲2.6 15.1 5.6
2102 神保 侑典 41.3 7.9 ▲3.9 ▲20.0
3015 信濃 達樹 ▲19.2 ▲22.0 10.5 22.0
17位 ヒロエダイスキ 1096 湊川 祐介 ▲5.4 9.4 ▲17.1 29.3 84.9
2081 古村 悠 11.3 7.3 ▲9.6 ▲13.5
3086 藤谷 拓仁 ▲5.3 10.2 15.1 15.9
5095 梅澤 尚志 31.3 20.0 18.6 ▲32.6
18位 ヤマト麻雀倶楽部 3031 森 敏之 ▲16.3 ▲4.7 57.1 ▲19.4 81.5
1077 橋場 克祐 25.9 16.7 15.2 2.6
2090 田中 清憲 ▲8.8 7.5 ▲11.6 ▲13.0
5076 小島 俊秀 ▲11.3 9.8 27.0 4.8
19位 越中ひばり会 らいちょう 5040 高岡 正光 ▲6.0 ▲22.8 ▲29.0 13.0 80.5
1037 尾崎 明信 4.9 ▲9.5 12.0 46.9
2038 松崎 厚子 40.2 ▲5.0 19.4 11.6
3087 吉﨑 容子 ▲12.0 ▲3.8 ▲7.0 27.6
20位 黒川Children 3019 鈴木 蒼 4.0 24.5 ▲6.3 17.5 80.5
1073 清水 俊行 17.4 9.8 3.7 ▲2.4
2062 清水 英介 ▲30.6 21.8 10.4 15.5
3100 黒川 太雅 ▲17.4 ▲21.2 23.7 10.1
21位 ロンと言わないで 3082 数井 良忠 48.2 ▲11.6 ▲3.4 4.9 79.2
1056 松井 彩登 ▲24.7 18.1 5.9 24.5
2045 松井 幸造 13.1 ▲4.8 ▲12.9 14.4
5043 酒井 佑介 14.3 ▲6.9 ▲25.4 25.5
22位 越中ひばり会 かがやき 1041 千賀 安夫 22.6 ▲23.3 ▲5.4 ▲15.7 79.0
2042 武田 知己郎 18.6 ▲14.8 18.7 6.4
3091 宇野 洋 5.0 6.7 28.8 ▲29.8
5044 関野 進 ▲5.3 35.6 25.7 5.2
23位 ナイスガイズ 3032 小野 真史 13.4 16.1 ▲6.5 ▲21.3 74.9
1018 氷海 隆 ▲14.5 6.0 ▲12.6 28.5
2079 園部 暁 ▲9.8 ▲21.4 ▲9.3 42.1
5025 草別 拓法 33.1 41.1 ▲13.9 3.9
24位 FSKボードゲームサークル 5102 室 郁弥 2.3 17.5 22.9 ▲39.5 72.2
1023 野上 誉史 ▲8.0 ▲9.3 ▲21.8 18.0
2060 麻績 宇宙 21.1 ▲24.8 28.1 24.1
3109 永井 隼人 ▲7.4 ▲4.5 23.2 30.3
25位 MK4 2069 鴨島 昌平 25.8 12.2 14.1 15.2 70.3
1082 鎌谷 祐紀 ▲7.3 23.0 ▲27.5 ▲32.1
3068 七尾谷 将太 15.8 ▲3.1 ▲16.0 15.7
5075 山本 繁 ▲16.3 13.3 12.0 25.5
26位 【爆熱】気炎堂々 1032 宮内 俊貴 7.6 33.2 ▲22.4 ▲12.4 65.5
2009 福田 和博 46.0 28.2 8.9 ▲19.8
3034 梅次 慶子 31.9 ▲26.2 22.0 ▲17.3
5007 常田 雅子 ▲14.4 ▲10.7 ▲5.4 16.3
27位 小杉健康麻雀サークル 3076 山村 昌弘 3.0 9.2 10.2 ▲19.8 54.9
1090 清水 誠 32.1 16.9 10.5 23.9
2101 谷川 貴芳 ▲2.2 ▲17.7 10.3 10.6
5087 覚地 朋皇 ▲15.2 ▲6.8 ▲6.0 ▲4.1
28位 よなかのTiaT 3077 岩田 祥郁 ▲11.0 16.2 4.4 21.2 47.1
1047 高島 陽平 5.9 21.6 ▲15.6 24.2
2048 矢浪 和也 ▲41.9 ▲21.1 4.3 ▲6.7
5050 中村 敏之 ▲6.4 ▲14.9 53.0 13.9
29位 フミちゃんに麻雀を教え隊 5034 長徳 文美 ▲6.5 ▲15.4 32.4 10.4 44.9
1019 釣 恭幸 15.3 ▲6.6 33.3 ▲22.2
2072 長徳 友和 ▲24.7 ▲21.6 22.3 ▲19.3
3053 釣 祐介 ▲9.2 27.8 20.9 8.0
30位 奥ノ院 3023 坂井 栄一 46.7 ▲23.5 4.8 ▲8.5 44.0
1069 寺井 宏有 33.3 18.2 18.0 9.4
2082 黒田 龍三 ▲11.9 ▲12.8 7.3 ▲19.3
3052 徳田 博 5.2 14.4 ▲42.1 4.8
31位 楽笑会福岡B 3022 中田 愛子 ▲15.8 ▲10.9 ▲26.9 ▲4.8 42.0
1008 小島 良作 ▲18.2 20.9 ▲16.0 24.0
2023 中川 吉永 19.3 15.1 10.5 ▲30.9
5053 田中 知恵子 21.0 4.5 27.9 22.3
32位 ユニコーン 1048 酒井 雄太 ▲29.0 11.7 25.2 ▲9.9 38.5
2017 粟嶋 忠昭 7.6 5.2 27.9 ▲6.8
3062 坂田 風我 4.5 ▲5.1 23.7 ▲17.4
5015 作内 里佳子 27.5 ▲15.2 ▲33.9 22.5
33位 越中ひばり会 上市支部B 3083 中田 圭治 8.1 ▲18.2 ▲17.7 12.6 37.9
1033 松本 寛 ▲18.3 ▲6.1 4.2 10.6
2034 伊東 太郎 ▲15.4 ▲15.7 25.9 26.0
5036 金田 拓朗 ▲6.5 21.2 9.5 17.7
34位 越中ひばり会 にほんかい 2002 堅田 正市 23.2 13.0 17.0 ▲22.2 36.5
1001 南 元昭 ▲6.3 19.9 ▲22.5 15.7
3051 永澤 敏春 8.2 ▲39.1 9.4 4.2
5004 黒井 由紀子 ▲20.5 50.6 26.6 ▲40.7
35位 チームよねじ 3010 片岡 孝史 ▲11.3 48.6 6.0 ▲40.3 35.2
1024 津嶋 孝博 38.4 ▲9.2 ▲27.8 ▲40.2
2007 藤川 聡 ▲11.1 21.0 ▲9.6 15.0
5001 中村 隆 5.1 41.0 ▲26.2 35.8
36位 越中ひばり会 プラザ 2050 樋上 光幸 13.7 11.2 ▲10.9 15.6 33.4
1049 笠間 正輝 ▲11.2 ▲17.6 ▲20.9 21.0
3099 寺崎 久美 5.5 ▲19.6 10.7 15.3
5052 天王地 力 18.3 ▲8.0 15.5 ▲5.2
37位 常国みどり台クラブ 1110 小山 富保 ▲16.4 ▲18.2 31.2 13.3 30.2
2091 越 秀三 ▲2.7 12.3 ▲3.3 3.8
3120 米道 敏昭 11.4 7.2 22.0 ▲28.4
5045 片山 賢次 10.9 5.9 ▲21.8 3.0
38位 ジェントルメン 1031 奥村 英広 ▲16.3 ▲26.1 27.1 4.2 29.0
2040 奥村 慎之介 ▲19.9 ▲8.3 ▲23.5 ▲10.8
3073 野上 近人 12.8 13.3 ▲4.7 20.4
5066 水口 兼誠 12.6 4.5 34.1 9.6
39位 三ケ健康麻雀教室 2049 名取 三喜男 ▲12.7 3.1 ▲2.5 28.7 27.9
1068 前花 賢一 ▲13.3 6.2 ▲10.4 15.3
3046 遠藤 和善 14.5 16.6 17.7 6.6
5039 塚田 健夫 ▲16.7 ▲16.4 16.7 ▲25.5
40位 持田雀友会 5103 鈴木 理仁 4.5 ▲7.5 27.6 8.9 24.6
1120 前田 博 13.1 ▲3.3 64.2 ▲17.9
2061 高木 満徳 ▲6.8 ▲7.6 4.2 5.3
3090 河崎 真 ▲6.7 ▲6.4 ▲31.3 ▲15.7
41位 三代目激怒クリリンズ 3121 川端 拓朗 ▲28.2 6.3 10.6 8.7 13.2
1088 東狐 匡寿 19.5 ▲7.4 ▲4.4 15.8
2103 大坪 孝人 ▲17.1 19.6 ▲25.0 ▲11.9
5078 村上 浩平 16.1 ▲7.1 ▲7.3 25.0
42位 向新庄リーチイッパツ 5070 平邑 幸造 ▲3.8 29.1 21.5 ▲3.5 12.4
1087 本多 盛光 8.7 ▲30.2 16.8 9.3
2112 柴垣 幸正 9.3 13.1 ▲16.2 ▲40.3
3057 脇坂 昭 17.8 16.0 ▲30.0 ▲5.2
43位 楽笑会福岡D 3030 島倉 初美 7.2 13.7 ▲13.1 ▲19.3 10.8
1016 島倉 正 23.7 6.2 17.7 ▲14.7
2031 萩野 良一 23.3 ▲6.7 ▲20.5 ▲15.2
5061 小島 律子 ▲4.9 33.4 ▲5.4 ▲14.6
44位 きなこもち 3012 山本 悠人 ▲16.4 26.3 14.8 19.9 10.5
1006 村山 三太 14.7 ▲8.7 ▲2.6 ▲25.0
2063 山下 一樹 27.5 ▲9.7 ▲21.6 ▲9.8
5017 本田 泰士 32.0 ▲8.0 ▲13.1 ▲9.8
45位 ユーコム BFC 1035 井波 太亮 11.7 ▲31.4 18.9 3.0 9.6
2066 今牧 一盛 ▲2.7 22.3 ▲14.6 31.9
3065 関 文徳 ▲11.8 18.6 ▲30.2 34.4
5068 上野 晋治 2.1 ▲13.4 ▲19.0 ▲10.2
46位 能町マージャンクラブ 1092 宇於崎 航 ▲43.8 6.2 ▲8.7 ▲22.7 7.8
2073 松永 英希 ▲37.7 18.4 39.8 4.5
3078 高島 飛人志 4.0 5.5 3.1 28.5
5071 橋田 湧心 ▲14.8 34.6 4.3 ▲13.4
47位 砺波西部フレンズ 1062 中嶋 裕一 32.3 ▲6.0 8.5 ▲5.4 6.7
2087 吉田 了 22.0 33.4 7.1 ▲28.7
3056 金山 一夫 6.4 ▲25.6 10.2 ▲23.6
5077 西田 稔 3.1 12.5 ▲10.7 ▲28.8
48位 エスケイ 2053 青石 光則 39.8 ▲18.1 ▲20.8 ▲22.0 6.5
1076 澤川 貢 ▲13.7 ▲10.9 ▲4.9 21.6
3050 東 政和 21.8 5.0 ▲15.3 ▲2.1
5051 横田 東明 7.2 29.0 6.2 ▲16.3
49位 ファイト百発 2065 澤井 省治 ▲10.1 ▲11.3 ▲15.5 6.4 6.0
1084 今井 豊 46.4 9.8 ▲4.3 ▲37.7
3070 川合 和人 4.9 4.7 27.6 ▲9.2
5063 相馬 シモン 10.7 ▲30.9 ▲22.4 36.9
50位 北アルプス 3013 細山田 春義 13.3 ▲53.8 14.9 24.3 5.8
1063 平井 廣志 ▲13.2 10.6 ▲6.6 5.0
2016 白石 克巳 7.1 3.8 ▲17.3 39.2
5014 成瀬 正保 11.9 ▲15.2 5.4 ▲23.6
51位 新川連合 5029 吉野 日奈子 10.3 ▲19.9 11.7 2.1 3.4
1022 梅次 靖弘 ▲17.5 15.7 14.8 21.0
2015 丸山 和樹 11.7 5.4 ▲3.6 ▲17.0
3028 五十里 允希 ▲9.9 22.2 ▲18.0 ▲25.6
52位 中ドラ1 1112 糀谷 叔也 4.4 19.6 25.0 ▲24.4 2.9
2085 津田 佑樹 ▲15.9 26.0 ▲26.2 10.9
3114 寺井 勝之 35.7 28.7 ▲42.1 16.9
5059 宮脇 潤也 ▲24.7 ▲13.4 ▲9.5 ▲8.1
53位 振り込み戦隊☆あがれんジャー 2013 野坂 昭義 20.3 ▲25.8 5.3 8.0 ▲1.2
1064 野坂 潤一 ▲2.4 5.6 ▲5.3 6.5
3058 野坂 昌 ▲6.1 6.5 15.5 ▲7.7
5011 中田 健 ▲10.9 13.9 ▲2.8 ▲21.8
54位 越中ひばり会 なんと 2014 上坂 由博 ▲39.1 11.1 40.0 4.7 ▲1.4
1013 中段 龍夫 ▲3.8 14.1 25.6 30.0
3063 長田 良治 ▲19.2 ▲11.8 ▲42.2 ▲40.2
5016 立野 正雄 ▲11.5 ▲11.0 56.9 ▲5.0
55位 越中ひばり会 チューリップ 2010 駒田 伊公代 ▲20.5 ▲10.6 ▲9.5 6.6 ▲5.0
1009 堀 朝雄 ▲15.0 ▲21.1 16.8 7.9
3059 清登 武志 ▲19.0 12.1 34.0 ▲14.0
5012 信田 仁庄 13.3 18.4 ▲20.7 16.3
56位 チーム谷村 5037 谷村 しげ子 7.5 ▲21.2 ▲26.6 12.2 ▲5.2
1060 山下 行雄 ▲4.7 6.9 ▲2.8 ▲5.3
2047 谷村 治子 8.9 2.1 16.0 ▲21.2
3042 谷村 環 16.2 ▲12.0 9.0 9.8
57位 赤五筒 1028 鶴山 達人 ▲30.7 24.1 11.4 6.0 ▲6.0
2005 網谷 典利 ▲15.2 17.1 ▲20.2 13.0
3006 土井 真人 19.7 16.7 ▲32.9 16.6
5003 長崎 りょうた ▲9.6 ▲26.3 ▲2.4 6.7
58位 左打ちに戻してくれぃ 1044 森谷 虹太 ▲33.6 ▲2.7 19.1 14.7 ▲7.5
2021 保里 風弥 ▲8.9 ▲5.8 ▲34.7 2.5
3054 清水 来人 ▲23.7 20.7 11.1 12.9
5079 朝倉 雅也 9.8 14.1 17.7 ▲20.7
59位 Siセンサー 5035 星野 隆一 8.6 11.6 13.9 ▲8.3 ▲7.6
1011 久保田 伊知郎 5.1 ▲22.0 4.1 ▲21.7
2056 長瀬 哲史 ▲19.4 8.1 ▲12.6 18.0
3033 横越 淳 ▲16.7 ▲6.5 4.2 26.0
60位 続、はらもん 3021 保田 昌茂 ▲11.8 13.2 27.3 12.2 ▲8.0
1071 轡田 晴樹 ▲29.2 ▲5.9 ▲2.2 5.2
2024 田尻 貴子 ▲20.2 16.9 14.0 ▲11.2
5022 塩谷 衣恵 2.5 ▲4.5 ▲6.6 ▲7.7
61位 満貫縛り 5031 岡田 桂一 21.6 7.4 ▲4.6 17.5 ▲9.8
1046 土田 真人 2.6 ▲10.3 ▲10.5 29.3
2033 高橋 誠 7.4 ▲30.8 24.6 ▲3.2
3044 谷口 誠 ▲7.2 ▲28.3 ▲14.9 ▲10.4
62位 越中ひばり会 たてやま 1025 松田 隆夫 ▲4.6 ▲15.3 ▲6.0 ▲13.9 ▲11.8
2026 長谷川 新 8.4 6.9 4.8 ▲7.4
3075 中島 良明 ▲22.3 10.9 ▲9.0 8.1
5028 渡辺 伸一 ▲18.4 29.2 34.3 ▲17.5
63位 みねお会上市第三支部 1026 伊野 峰雄 44.3 ▲15.2 ▲12.0 ▲2.6 ▲16.4
2043 中村 篤史 ▲20.3 ▲16.5 ▲21.7 ▲21.7
3036 大森 健司 ▲6.0 21.3 14.5 6.8
5033 神谷 高行 4.4 ▲9.3 9.4 8.2
64位 チームかまたま 1100 金三津 弘 10.1 7.9 23.4 4.0 ▲16.7
2089 政二 恵子 ▲12.4 ▲14.1 ▲6.6 10.3
3094 田城 育生 ▲19.8 19.0 ▲24.3 ▲32.5
5083 丸田 空青 4.9 18.5 ▲10.2 5.1
65位 ホンダ金曜会Aチーム 3011 大瀧 毅士 4.0 ▲4.6 42.8 ▲13.8 ▲25.0
1061 大瀧 桃太郎 ▲16.7 ▲21.1 ▲13.0 ▲9.9
2098 米島 義征 20.0 ▲7.7 ▲31.2 30.0
5100 下村 彰 12.4 ▲17.7 11.1 ▲9.6
66位 上野無双会 1027 谷内下 政勝 ▲9.0 31.8 17.8 ▲8.8 ▲25.3
2116 井波 潔 ▲13.7 39.3 ▲9.5 ▲17.1
3129 杉森 誠司 9.6 18.2 ▲6.9 ▲20.3
5114 黒瀬 外善 ▲17.6 ▲29.5 ▲24.9 15.3
67位 松倉PG会 5041 山崎 早苗 4.1 45.2 ▲28.4 ▲9.9 ▲25.4
1070 山崎 敏夫 ▲13.3 ▲11.2 ▲14.5 ▲7.4
2075 富川 清明 ▲11.0 20.0 ▲13.0 6.8
3072 道音 明弘 ▲10.0 13.8 ▲21.7 25.1
68位 チームふれあい 1043 花上 寿満子 15.2 ▲24.9 12.1 25.2 ▲26.9
2074 金子 春雄 14.0 7.3 ▲34.9 ▲25.3
3069 高井 清 34.8 ▲5.9 6.9 ▲18.9
5072 伊井 重 ▲19.0 ▲13.5 ▲9.4 9.4
69位 野方クラブ 5030 盛永 清光 ▲6.2 14.6 ▲18.7 26.1 ▲27.6
1007 宮嶋 隆一 ▲34.6 22.6 11.7 ▲7.4
2028 窪田 金二 ▲10.8 14.2 ▲7.5 2.0
3029 宮﨑 隆雄 ▲4.3 ▲12.1 2.3 ▲19.5
70位 星井町クラブ 3016 内山 信之 ▲12.7 ▲5.7 ▲7.9 11.3 ▲29.2
1010 広瀬 功 ▲35.4 ▲31.7 5.6 ▲4.8
2035 八十島 清一郎 16.8 ▲14.0 5.8 ▲16.5
5009 武田 清志 29.7 ▲13.7 20.0 24.0
71位 とやま麻雀競技会A 5047 吉田 朋矢 ▲5.0 ▲47.1 41.0 7.6 ▲34.1
1050 吉岡 真依 4.4 ▲19.4 15.1 ▲21.0
2041 田口 拓矢 ▲10.6 27.6 18.9 ▲17.6
3048 加治 竜也 ▲13.8 ▲19.2 12.4 ▲7.4
72位 やぶさめ 3081 大森 廉也 ▲21.9 ▲30.2 8.3 5.7 ▲38.4
1054 山田 圭人 10.8 ▲13.6 12.7 ▲7.7
2071 馬渕 拓也 ▲11.8 ▲17.4 55.4 ▲9.7
3024 馬渕 愛弥 ▲19.1 4.3 ▲23.7 19.5
73位 アードラヤッタ 2003 鏡 大樹 ▲16.8 ▲26.7 ▲3.4 24.7 ▲41.1
1020 邑山 健二 4.5 19.5 ▲30.2 ▲6.4
3002 嵐 潤平 32.7 16.6 ▲16.6 ▲14.1
5065 扇 優輔 19.1 ▲26.4 ▲9.9 ▲7.7
74位 ねぎめし 1042 米澤 史貴 ▲4.2 19.8 ▲7.8 ▲11.2 ▲43.3
2025 米澤 礼奈 25.4 11.1 ▲4.5 ▲18.6
3040 山口 敏和 ▲5.6 ▲9.4 ▲10.0 ▲26.7
5023 土市 隆哉 5.5 34.2 ▲11.6 ▲29.7
75位 ありみねりんどう 5108 岩切 大慧 6.1 10.8 ▲18.1 10.8 ▲45.5
1101 佐藤 拓郎 ▲7.3 ▲34.5 ▲10.5 13.0
2106 稗田 拓梅 4.1 ▲14.2 ▲5.3 ▲22.0
3103 庭野 祐多 21.8 18.6 ▲9.9 ▲8.9
76位 チーム大ちゃん 2077 清水 大地 ▲14.5 ▲11.6 9.7 ▲29.1 ▲48.7
1074 清水 誠 10.0 ▲17.0 50.8 ▲25.3
3060 土屋 雄三 7.3 33.8 17.1 ▲11.6
5067 八木 裕親 ▲33.8 ▲22.0 ▲30.5 18.0
77位 剱チーム 2057 亀坂 信絋 ▲18.2 ▲23.9 35.9 26.3 ▲50.1
1080 野村 隆 ▲13.9 2.8 ▲14.6 ▲31.2
3102 荒木 政雄 ▲10.1 ▲2.7 ▲6.2 8.4
5055 西野 昭正 8.1 ▲39.0 24.3 3.9
78位 ふくのKMクラブ 5112 村山 博章 ▲15.0 4.4 ▲5.5 ▲6.2 ▲53.8
1105 内山 宏治 10.7 2.0 17.1 ▲16.9
2110 吉田 忠春 ▲24.7 ▲27.9 21.1 ▲6.1
3111 関原 国昭 12.0 ▲20.8 11.2 ▲9.2
79位 杉田組 2070 加藤 弘信 10.7 ▲11.0 24.5 5.5 ▲54.1
1081 坂森 哲夫 ▲24.3 ▲19.8 ▲17.3 5.8
3107 金井 昌康 ▲19.6 ▲13.5 7.8 19.2
5056 浅井 昇一 ▲11.7 ▲7.1 11.6 ▲14.9
80位 越中ひばり会 コスモス 2018 荒井 美代子 ▲11.4 16.7 ▲9.9 ▲10.4 ▲56.8
1017 杉本 宏子 ▲5.3 16.7 ▲27.8 12.2
3067 大西 光男 ▲29.7 9.1 ▲7.5 ▲28.7
5020 高田 紘一 ▲20.5 ▲2.7 6.4 36.0
81位 T・M・S(ティー・エム・エス) 3039 滝口 修司 ▲3.5 ▲7.0 ▲15.6 15.4 ▲57.6
1089 今井 伸明 45.1 ▲25.2 15.0 ▲22.0
2094 木村 大輔 7.4 ▲31.4 18.2 ▲12.2
5080 西田 直 ▲29.0 ▲6.5 ▲12.4 6.1
82位 カーセンターハシバA 2051 田村 昌弘 ▲8.0 ▲17.5 ▲34.1 ▲22.3 ▲60.3
1030 橋場 真一郎 ▲5.9 ▲16.5 ▲7.9 13.9
3004 嶋野 健一 6.8 19.2 4.4 ▲27.2
5097 黒崎 忍 9.6 30.8 14.8 ▲20.4
83位 越中ひばり会 となみ野 2022 中島 富美子 9.8 ▲21.2 18.4 18.8 ▲60.4
1021 山田 栄吉 ▲12.9 22.9 ▲5.0 ▲32.8
3071 堀 勝彦 ▲29.7 ▲7.6 ▲28.5 ▲16.7
5024 高田 正彦 11.2 ▲13.4 20.7 5.6
84位 紅孔雀 3014 大瀧 将矢 18.6 15.1 4.1 ▲7.2 ▲64.0
1052 中山 善之 ▲20.3 22.9 ▲21.5 29.1
2059 牧野 哲也 ▲12.2 ▲18.6 ▲4.9 13.6
5005 西田 周作 ▲12.3 3.3 ▲13.4 ▲60.3
85位 越中ひばり会 上市支部A 3079 坂井 和海 ▲4.2 ▲29.1 ▲13.2 ▲8.0 ▲64.5
1029 舘川 博幸 14.6 5.0 5.4 ▲35.8
2030 俵 稔 ▲16.3 8.6 19.3 26.4
5032 藤井 直志 ▲25.7 ▲23.5 5.5 6.5
86位 チームフジムラ 1091 藤村 直樹 ▲33.4 18.5 ▲19.1 33.3 ▲74.0
2052 宮崎 健一 7.0 ▲14.9 ▲20.3 24.2
3041 奈部 徹 ▲18.3 ▲19.1 ▲19.7 11.1
5074 石原 孝一 17.4 ▲33.7 7.4 ▲14.4
87位 大島板碑健康麻将サロン 5105 中嶋 佑市 ▲6.1 23.6 ▲24.3 ▲22.5 ▲80.6
1102 吉田 健三 ▲4.6 8.7 ▲29.5 ▲37.8
2127 佐藤 孝 ▲5.3 ▲6.9 2.6 27.8
3108 吉坂 信宏 ▲14.4 ▲14.1 6.4 15.8
88位 雀聖会Ⅱ 2001 金盛 広治 5.4 6.0 ▲17.0 ▲34.5 ▲82.1
1002 藤本 毅 ▲21.8 ▲11.3 ▲37.8 ▲22.4
3115 山下 今朝夫 ▲22.7 41.5 14.8 ▲20.2
5060 小林 義昭 ▲10.7 17.6 2.9 28.1
89位 すいよんかいA 2054 松井 昇次 ▲14.8 18.0 ▲12.0 ▲45.8 ▲84.1
1053 岡田 真幸 ▲7.4 ▲31.8 ▲37.8 ▲25.7
3003 栗山 明子 ▲7.7 10.5 14.5 13.7
5092 森 奈緒美 10.3 ▲9.6 26.2 15.3
90位 ホリタMJ倶楽部 5109 檜垣 勲 7.3 17.5 8.7 5.3 ▲86.9
1106 堀田 義和 18.7 10.4 ▲19.4 ▲24.1
2115 成瀬 敦 7.4 ▲12.7 ▲7.4 ▲22.4
3112 山田 真樹子 ▲23.6 ▲31.5 ▲30.0 8.9
91位 はらもん 3017 吉田 潔司 17.2 ▲14.5 ▲5.6 ▲6.5 ▲99.7
1067 林 宏之 ▲9.0 ▲4.2 ▲30.7 14.3
2020 野口 一郎 ▲16.7 ▲14.8 ▲11.7 ▲4.2
5018 串田 泰彦 15.9 4.3 ▲9.9 ▲23.6
92位 OSK 1036 牧 洋 ▲10.1 ▲4.5 8.9 13.4 ▲100.7
2039 山下 忠彦 ▲5.3 ▲9.8 ▲5.2 12.2
3038 水葉 幸治 ▲8.6 ▲8.5 ▲5.0 ▲27.7
5013 牧野 裕司 ▲27.9 ▲18.1 ▲18.2 13.7
93位 チームYAMADA 2029 加藤 富夫 ▲35.4 ▲7.2 ▲8.6 24.4 ▲103.7
1072 安川 竜也 9.2 ▲25.3 6.9 ▲23.7
3066 森田 浩一 25.7 ▲16.1 12.8 ▲18.8
5019 中村 友和 ▲27.4 ▲25.6 26.3 ▲20.9
94位 すいよんかいB 2058 金盛 謙一 9.3 ▲5.0 24.8 ▲8.6 ▲104.8
1057 山田 克明 ▲27.4 ▲18.7 8.3 ▲9.1
3007 吉井 健二 ▲8.0 ▲14.0 ▲43.8 17.4
5096 桃井 勇輝 8.1 ▲6.2 ▲26.3 ▲5.6
