第2期 四国プロアマリーグ 帝香戦 総合

ランキング

順位 No 氏名 1節 2節 3節 4節 5節 ペナルティ 合計
1位 211 大西一彦 32.4 64.2 ▲22.1 37.7 18.8 --- 131.0
2位 201 とら ▲22.5 12.5 ▲15.2 75.4 66.8 --- 117.0
3位 214 リルすう 48.5 33.4 ▲29.2 ▲0.4 37.0 --- 89.3
4位 217 奈良 篤志 ▲22.1 10.0 51.1 50.3 ▲11.5 --- 77.8
5位 206 スコア係 30.7 0.5 35.3 ▲18.4 23.2 --- 71.3
6位 202 必殺仕掛人 0.8 12.7 ▲47.8 25.6 43.0 --- 34.3
7位 215 豆きよ ▲6.9 13.1 13.3 30.0 ▲15.8 --- 33.7
8位 204 MIXだんご号 ▲7.7 ▲27.1 34.3 2.8 24.4 --- 26.7
9位 212 ブルーギル4世 13.3 ▲16.5 ▲23.3 ▲7.5 30.6 --- ▲3.4
10位 205 うどん県の眼鏡 ▲9.8 ▲2.2 26.9 ▲22.1 0.3 --- ▲6.9
11位 209 アンビシャスレオ ▲0.6 4.7 19.2 11.4 ▲48.7 --- ▲14.0
12位 216 林 輝志 17.3 ▲29.2 0.5 ▲55.0 28.5 --- ▲37.9
13位 203 岩田 章利 29.4 ▲48.7 17.6 ▲34.7 ▲5.0 --- ▲41.4
14位 207 佰神 ▲36.3 0.0 16.8 24.9 ▲69.8 --- ▲64.4
15位 213 楠木 一朗 ▲36.8 16.2 19.3 ▲19.7 ▲32.8 ▲20.0 ▲73.8
16位 208 つつい 14.4 ▲10.9 ▲48.1 14.0 ▲69.7 --- ▲100.3
17位 210 石村 隆 ▲45.1 ▲35.7 ▲50.6 ▲114.3 ▲21.3 --- ▲267.0

関連大会

親大会

姉妹大会

子大会

開催店舗紹介

ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!