帝高戦ランキング 第1節

ランキング

順位 No 氏名 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 513 廣尾 祐也 75.8 32.3 13.2 ▲10.0 111.3
2位 510 神家 悠司 26.0 23.6 34.5 4.2 88.3
3位 517 小松 38.9 ▲23.2 77.4 ▲9.8 83.3
4位 505 イケタク 41.9 28.1 ▲11.1 22.0 80.9
5位 502 ささみ ▲20.0 32.0 17.7 24.7 54.4
6位 501 津野 健一 55.0 10.4 ▲11.2 ▲29.7 24.5
7位 503 スアレス 6.4 ▲8.5 28.1 ▲8.8 17.2
8位 515 倉橋 孝幸 ▲49.9 ▲15.9 33.5 39.3 7.0
9位 509 和久津 晶 プロ ▲27.5 6.5 1.3 26.7 7.0
10位 520 前智 ▲11.9 21.7 ▲31.1 25.8 4.5
11位 507 服部 与一 ▲8.3 ▲6.6 9.7 8.2 3.0
12位 506 高橋 遼汰 5.5 ▲38.6 34.2 ▲28.3 ▲27.2
13位 516 村尾 朋哉 11.5 ▲34.4 ▲13.9 3.7 ▲33.1
14位 518 三成 優 ▲29.1 ▲7.8 ▲3.7 7.3 ▲33.3
15位 511 なり 8.8 ▲22.6 ▲9.8 ▲22.9 ▲46.5
16位 512 山宮 雅之 ▲7.3 ▲7.5 ▲26.0 ▲8.0 ▲48.8
17位 519 RYO 2.1 9.3 ▲42.6 ▲23.3 ▲54.5
18位 508 橋本 純 ▲39.1 17.1 ▲32.8 ▲1.9 ▲56.7
19位 514 平石 洋輔 ▲37.4 18.0 ▲32.8 ▲33.0 ▲85.2
20位 504 高井 啓行 ▲41.4 ▲33.9 ▲34.6 13.8 ▲96.1

関連大会

親大会

姉妹大会

開催店舗紹介

ゲーム履歴

4回戦 5卓 21/10/30 16:04
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松 ▲4.8 3位 ▲5.0 ▲9.8
三成 優 2.3 2位 5.0 7.3
RYO ▲8.3 4位 ▲15.0 ▲23.3
前智 10.8 1位 15.0 25.8
4回戦 3卓 21/10/30 15:24
氏名 スコア 順位 順位点 合計
和久津 晶 プロ 11.7 1位 15.0 26.7
神家 悠司 ▲0.8 2位 5.0 4.2
なり ▲7.9 4位 ▲15.0 ▲22.9
山宮 雅之 ▲3.0 3位 ▲5.0 ▲8.0
4回戦 1卓 21/10/30 15:19
氏名 スコア 順位 順位点 合計
津野 健一 ▲14.7 4位 ▲15.0 ▲29.7
ささみ 9.7 1位 15.0 24.7
スアレス ▲3.8 3位 ▲5.0 ▲8.8
高井 啓行 8.8 2位 5.0 13.8
4回戦 2卓 21/10/30 15:11
氏名 スコア 順位 順位点 合計
イケタク 7.0 1位 15.0 22.0
高橋 遼汰 ▲13.3 4位 ▲15.0 ▲28.3
服部 与一 3.2 2位 5.0 8.2
橋本 純 3.1 3位 ▲5.0 ▲1.9
4回戦 4卓 21/10/30 15:04
氏名 スコア 順位 順位点 合計
廣尾 祐也 ▲5.0 3位 ▲5.0 ▲10.0
平石 洋輔 ▲18.0 4位 ▲15.0 ▲33.0
倉橋 孝幸 24.3 1位 15.0 39.3
村尾 朋哉 ▲1.3 2位 5.0 3.7
3回戦 5卓 21/10/30 14:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松 62.4 1位 15.0 77.4
三成 優 ▲8.7 2位 5.0 ▲3.7
RYO ▲27.6 4位 ▲15.0 ▲42.6
前智 ▲26.1 3位 ▲5.0 ▲31.1
3回戦 3卓 21/10/30 14:24
氏名 スコア 順位 順位点 合計
和久津 晶 プロ ▲3.7 2位 5.0 1.3
神家 悠司 19.5 1位 15.0 34.5
なり ▲4.8 3位 ▲5.0 ▲9.8
山宮 雅之 ▲11.0 4位 ▲15.0 ▲26.0
3回戦 1卓 21/10/30 14:21
氏名 スコア 順位 順位点 合計
津野 健一 ▲6.2 3位 ▲5.0 ▲11.2
ささみ 12.7 2位 5.0 17.7
スアレス 13.1 1位 15.0 28.1
高井 啓行 ▲19.6 4位 ▲15.0 ▲34.6
3回戦 2卓 21/10/30 14:11
氏名 スコア 順位 順位点 合計
イケタク ▲6.1 3位 ▲5.0 ▲11.1
高橋 遼汰 19.2 1位 15.0 34.2
服部 与一 4.7 2位 5.0 9.7
橋本 純 ▲17.8 4位 ▲15.0 ▲32.8
3回戦 4卓 21/10/30 13:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
廣尾 祐也 8.2 2位 5.0 13.2
平石 洋輔 ▲17.8 4位 ▲15.0 ▲32.8
倉橋 孝幸 18.5 1位 15.0 33.5
村尾 朋哉 ▲8.9 3位 ▲5.0 ▲13.9
2回戦 5卓 21/10/30 13:37
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松 ▲8.2 4位 ▲15.0 ▲23.2
三成 優 ▲2.8 3位 ▲5.0 ▲7.8
RYO 4.3 2位 5.0 9.3
前智 6.7 1位 15.0 21.7
2回戦 1卓 21/10/30 13:37
氏名 スコア 順位 順位点 合計
津野 健一 5.4 2位 5.0 10.4
ささみ 17.0 1位 15.0 32.0
スアレス ▲3.5 3位 ▲5.0 ▲8.5
高井 啓行 ▲18.9 4位 ▲15.0 ▲33.9
2回戦 4卓 21/10/30 13:36
氏名 スコア 順位 順位点 合計
廣尾 祐也 17.3 1位 15.0 32.3
平石 洋輔 13.0 2位 5.0 18.0
倉橋 孝幸 ▲10.9 3位 ▲5.0 ▲15.9
村尾 朋哉 ▲19.4 4位 ▲15.0 ▲34.4
2回戦 3卓 21/10/30 13:35
氏名 スコア 順位 順位点 合計
和久津 晶 プロ 1.5 2位 5.0 6.5
神家 悠司 8.6 1位 15.0 23.6
なり ▲7.6 4位 ▲15.0 ▲22.6
山宮 雅之 ▲2.5 3位 ▲5.0 ▲7.5
2回戦 2卓 21/10/30 13:35
氏名 スコア 順位 順位点 合計
イケタク 13.1 1位 15.0 28.1
高橋 遼汰 ▲23.6 4位 ▲15.0 ▲38.6
服部 与一 ▲1.6 3位 ▲5.0 ▲6.6
橋本 純 12.1 2位 5.0 17.1
1回戦 5卓 21/10/30 13:34
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松 23.9 1位 15.0 38.9
三成 優 ▲14.1 4位 ▲15.0 ▲29.1
RYO ▲2.9 2位 5.0 2.1
前智 ▲6.9 3位 ▲5.0 ▲11.9
1回戦 3卓 21/10/30 13:23
氏名 スコア 順位 順位点 合計
和久津 晶 プロ ▲12.5 4位 ▲15.0 ▲27.5
神家 悠司 11.0 1位 15.0 26.0
なり 3.8 2位 5.0 8.8
山宮 雅之 ▲2.3 3位 ▲5.0 ▲7.3
1回戦 4卓 21/10/30 13:22
氏名 スコア 順位 順位点 合計
廣尾 祐也 60.8 1位 15.0 75.8
平石 洋輔 ▲32.4 3位 ▲5.0 ▲37.4
倉橋 孝幸 ▲34.9 4位 ▲15.0 ▲49.9
村尾 朋哉 6.5 2位 5.0 11.5
1回戦 2卓 21/10/30 13:21
氏名 スコア 順位 順位点 合計
イケタク 26.9 1位 15.0 41.9
高橋 遼汰 0.5 2位 5.0 5.5
服部 与一 ▲3.3 3位 ▲5.0 ▲8.3
橋本 純 ▲24.1 4位 ▲15.0 ▲39.1
1回戦 1卓 21/10/30 13:21
氏名 スコア 順位 順位点 合計
津野 健一 40.0 1位 15.0 55.0
ささみ ▲15.0 3位 ▲5.0 ▲20.0
スアレス 1.4 2位 5.0 6.4
高井 啓行 ▲26.4 4位 ▲15.0 ▲41.4
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!