第4期 四国プロアマリーグ 帝高戦 第4節

ランキング

順位 No 氏名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 ペナルティ 合計
1位 KO-18 中岡博一 連盟 9.9 62.3 15.4 ▲4.5 --- 83.1
2位 SP-8 櫛橋孝平 連盟 34.8 29.6 ▲7.5 5.7 --- 62.6
3位 KO-5 うのけん アマ 18.4 ▲7.2 15.4 12.6 --- 39.2
4位 KO-17 福島清子 連盟 ▲20.6 ▲1.2 35.6 24.9 --- 38.7
5位 KO-8 神家 アマ 38.5 ▲44.3 7.6 20.3 --- 22.1
6位 KO-13 saki アマ 2.2 20.4 ▲4.2 ▲6.0 --- 12.4
7位 KO-3 なり アマ 19.5 17.0 ▲12.5 ▲14.0 --- 10.0
8位 KO-19 園藤 アマ ▲20.0 ▲5.0 38.7 ▲12.1 --- 1.6
9位 KO-12 中井啓人 アマ 10.6 ▲18.3 ▲8.5 35.1 ▲20.0 ▲1.1
10位 KO-10 直也 アマ 16.7 ▲10.8 ▲11.5 ▲20.0 --- ▲25.6
11位 SP-10 西川海渡 アマ ▲1.8 ▲12.5 ▲19.3 4.8 --- ▲28.8
12位 SP-9 アマ ▲31.6 ▲4.1 ▲6.0 10.1 --- ▲31.6
13位 SP-6 中村 アマ ▲4.4 ▲6.5 14.3 ▲39.8 --- ▲36.4
14位 KO-9 倉橋 アマ ▲36.3 12.6 5.7 ▲19.5 --- ▲37.5
15位 KO-6 藤四郎 アマ ▲13.0 ▲11.5 ▲22.9 7.9 --- ▲39.5
16位 KO-2 小松翔一 連盟 ▲22.9 ▲20.5 ▲43.3 ▲6.5 --- ▲93.2

関連大会

親大会

姉妹大会

開催店舗紹介

ゲーム履歴

4回戦 4卓 23/07/23 16:20
氏名 スコア 順位 順位点 合計
櫛橋孝平 1.7 2位 4.0 5.7
直也 ▲12.0 4位 ▲8.0 ▲20.0
神家 12.3 1位 8.0 20.3
saki ▲2.0 3位 ▲4.0 ▲6.0
4回戦 1卓 23/07/23 16:08
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 16.9 1位 8.0 24.9
西川海渡 3.8 3位 1.0 4.8
7.1 2位 3.0 10.1
中村 ▲27.8 4位 ▲12.0 ▲39.8
4回戦 2卓 23/07/23 16:07
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 ▲2.5 3位 ▲4.0 ▲6.5
なり ▲6.0 4位 ▲8.0 ▲14.0
藤四郎 3.9 2位 4.0 7.9
うのけん 4.6 1位 8.0 12.6
4回戦 3卓 23/07/23 15:49
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 ▲3.5 2位 ▲1.0 ▲4.5
中井啓人 23.1 1位 12.0 35.1
倉橋 ▲11.5 4位 ▲8.0 ▲19.5
園藤 ▲9.1 3位 ▲3.0 ▲12.1
3回戦 2卓 23/07/23 14:55
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 ▲35.3 4位 ▲8.0 ▲43.3
▲2.0 3位 ▲4.0 ▲6.0
神家 3.6 2位 4.0 7.6
園藤 30.7 1位 8.0 38.7
3回戦 1卓 23/07/23 14:52
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 23.6 1位 12.0 35.6
中井啓人 ▲5.5 3位 ▲3.0 ▲8.5
藤四郎 ▲14.9 4位 ▲8.0 ▲22.9
saki ▲3.2 2位 ▲1.0 ▲4.2
3回戦 4卓 23/07/23 14:43
氏名 スコア 順位 順位点 合計
櫛橋孝平 ▲3.5 3位 ▲4.0 ▲7.5
なり ▲4.5 4位 ▲8.0 ▲12.5
倉橋 1.7 2位 4.0 5.7
中村 6.3 1位 8.0 14.3
3回戦 3卓 23/07/23 14:34
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 9.4 1位 6.0 15.4
西川海渡 ▲11.3 4位 ▲8.0 ▲19.3
直也 ▲7.5 3位 ▲4.0 ▲11.5
うのけん 9.4 1位 6.0 15.4
2回戦 3卓 23/07/23 13:30
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 50.3 1位 12.0 62.3
神家 ▲36.3 4位 ▲8.0 ▲44.3
藤四郎 ▲8.5 3位 ▲3.0 ▲11.5
中村 ▲5.5 2位 ▲1.0 ▲6.5
2回戦 1卓 23/07/23 13:29
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 ▲0.2 2位 ▲1.0 ▲1.2
なり 5.0 1位 12.0 17.0
直也 ▲2.8 4位 ▲8.0 ▲10.8
園藤 ▲2.0 3位 ▲3.0 ▲5.0
2回戦 4卓 23/07/23 13:15
氏名 スコア 順位 順位点 合計
櫛橋孝平 17.6 1位 12.0 29.6
▲3.1 2位 ▲1.0 ▲4.1
中井啓人 ▲10.3 4位 ▲8.0 ▲18.3
うのけん ▲4.2 3位 ▲3.0 ▲7.2
2回戦 2卓 23/07/23 13:12
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 ▲12.5 4位 ▲8.0 ▲20.5
西川海渡 ▲8.5 3位 ▲4.0 ▲12.5
倉橋 8.6 2位 4.0 12.6
saki 12.4 1位 8.0 20.4
1回戦 4卓 23/07/23 12:17
氏名 スコア 順位 順位点 合計
櫛橋孝平 22.8 1位 12.0 34.8
西川海渡 ▲0.8 2位 ▲1.0 ▲1.8
藤四郎 ▲10.0 3位 ▲3.0 ▲13.0
園藤 ▲12.0 4位 ▲8.0 ▲20.0
1回戦 3卓 23/07/23 12:16
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡博一 6.9 2位 3.0 9.9
▲19.6 4位 ▲12.0 ▲31.6
なり 11.5 1位 8.0 19.5
saki 1.2 3位 1.0 2.2
1回戦 1卓 23/07/23 12:14
氏名 スコア 順位 順位点 合計
福島清子 ▲16.6 3位 ▲4.0 ▲20.6
神家 30.5 1位 8.0 38.5
倉橋 ▲28.3 4位 ▲8.0 ▲36.3
うのけん 14.4 2位 4.0 18.4
1回戦 2卓 23/07/23 12:07
氏名 スコア 順位 順位点 合計
小松翔一 ▲14.9 4位 ▲8.0 ▲22.9
中井啓人 6.6 2位 4.0 10.6
直也 8.7 1位 8.0 16.7
中村 ▲0.4 3位 ▲4.0 ▲4.4
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!