第1期 帝四戦ファイナル ランキング

予選の結果は以下を参照してください。

https://www.sapom.jp/2022/03/07/teiyon-1/

ランキング

順位 No 氏名 地域 持越点 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 515 倉橋 孝幸 高知 100.3 8.5 27.3 22.4 27.5 186.0
2位 101 makura 愛媛 111.1 ▲8.1 11.5 24.9 9.7 149.1
3位 311 濱田 剛 徳島 106.0 ▲34.3 30.6 65.4 ▲26.5 141.2
4位 511 なり 高知 112.7 ▲27.8 ▲9.4 28.3 24.2 128.0
5位 213 ブルーギル4世 香川 82.0 ▲33.9 37.4 12.2 23.0 120.7
6位 503 スアレス 高知 111.3 35.8 9.6 ▲36.2 ▲10.4 110.1
7位 207 オギー 香川 41.1 38.4 29.1 ▲33.2 21.6 97.0
8位 308 長濱 隆太 徳島 53.4 26.9 ▲27.5 45.7 ▲33.8 64.7
9位 513 廣尾 祐也 高知 78.8 6.7 5.6 ▲43.0 14.9 63.0
10位 102 西村 和貴 愛媛 44.7 35.6 21.0 ▲20.4 ▲21.8 59.1
11位 208 岩田 章利 香川 78.6 ▲11.1 ▲10.0 ▲2.0 3.5 59.0
12位 106 兵頭 英昭 愛媛 37.2 ▲35.8 ▲6.8 16.0 38.5 49.1
13位 103 高見 岩光 愛媛 87.9 ▲27.4 8.0 ▲18.1 ▲6.8 43.6
14位 305 甲本 慎太朗 徳島 41.4 4.3 7.2 ▲1.0 ▲8.4 43.5
15位 510 神家 悠司 高知 43.9 9.3 ▲23.6 34.1 ▲24.3 39.4
16位 116 西谷 弥生 愛媛 56.7 ▲6.2 ▲27.2 ▲27.4 37.7 33.6
17位 110 坪内 達平 愛媛 52.9 6.6 ▲38.0 10.4 1.5 33.4
18位 215 豆きよ 香川 50.8 ▲5.7 ▲21.4 ▲6.0 7.3 25.0
19位 214 うどん県の眼鏡 香川 47.4 21.3 ▲30.8 0.6 ▲14.8 23.7
20位 516 村尾 朋哉 高知 ▲20.5 17.7 14.8 14.3 ▲25.2 1.1
21位 ゲスト 望月 雅継 プロ ゲスト 0.0 ▲12.7 26.0 ▲13.1 ▲8.3 ▲8.1
22位 521 西澤 健司 高知 ▲19.7 31.2 ▲5.0 ▲28.2 10.6 ▲11.1
23位 517 小松 高知 65.8 ▲19.4 ▲13.5 ▲31.8 ▲20.8 ▲19.7
24位 201 チャウダー 香川 10.3 ▲19.9 ▲14.9 ▲13.9 ▲20.9 ▲59.3

開催店舗紹介

ゲーム履歴

4回戦 4卓 22/03/13 16:39
氏名 スコア 順位 順位点 合計
スアレス ▲5.4 3位 ▲5.0 ▲10.4
オギー 6.6 1位 15.0 21.6
西村 和貴 ▲6.8 4位 ▲15.0 ▲21.8
西澤 健司 5.6 2位 5.0 10.6
4回戦 3卓 22/03/13 16:39
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西谷 弥生 22.7 1位 15.0 37.7
長濱 隆太 ▲18.8 4位 ▲15.0 ▲33.8
廣尾 祐也 9.9 2位 5.0 14.9
小松 ▲15.8 3位 ▲5.0 ▲20.8
4回戦 2卓 22/03/13 16:38
氏名 スコア 順位 順位点 合計
神家 悠司 ▲9.3 4位 ▲15.0 ▲24.3
甲本 慎太朗 ▲3.4 3位 ▲5.0 ▲8.4
makura 4.7 2位 5.0 9.7
ブルーギル4世 8.0 1位 15.0 23.0
4回戦 5卓 22/03/13 16:36
氏名 スコア 順位 順位点 合計
兵頭 英昭 23.5 1位 15.0 38.5
うどん県の眼鏡 ▲9.8 3位 ▲5.0 ▲14.8
村尾 朋哉 ▲10.2 4位 ▲15.0 ▲25.2
坪内 達平 ▲3.5 2位 5.0 1.5
4回戦 1卓 22/03/13 16:35
氏名 スコア 順位 順位点 合計
望月 雅継 プロ ▲3.3 3位 ▲5.0 ▲8.3
豆きよ 2.3 2位 5.0 7.3
濱田 剛 ▲11.5 4位 ▲15.0 ▲26.5
倉橋 孝幸 12.5 1位 15.0 27.5
4回戦 6卓 22/03/13 16:30
氏名 スコア 順位 順位点 合計
なり 9.2 1位 15.0 24.2
高見 岩光 ▲1.8 3位 ▲5.0 ▲6.8
チャウダー ▲5.9 4位 ▲15.0 ▲20.9
岩田 章利 ▲1.5 2位 5.0 3.5
3回戦 5卓 22/03/13 15:32
氏名 スコア 順位 順位点 合計
廣尾 祐也 ▲28.0 4位 ▲15.0 ▲43.0
岩田 章利 ▲7.0 2位 5.0 ▲2.0
西村 和貴 ▲15.4 3位 ▲5.0 ▲20.4
濱田 剛 50.4 1位 15.0 65.4
3回戦 3卓 22/03/13 15:30
氏名 スコア 順位 順位点 合計
makura 9.9 1位 15.0 24.9
村尾 朋哉 9.3 2位 5.0 14.3
オギー ▲18.2 4位 ▲15.0 ▲33.2
豆きよ ▲1.0 3位 ▲5.0 ▲6.0
3回戦 1卓 22/03/13 15:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
望月 雅継 プロ ▲8.1 3位 ▲5.0 ▲13.1
西谷 弥生 ▲12.4 4位 ▲15.0 ▲27.4
なり 13.3 1位 15.0 28.3
ブルーギル4世 7.2 2位 5.0 12.2
3回戦 4卓 22/03/13 15:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長濱 隆太 30.7 1位 15.0 45.7
西澤 健司 ▲13.2 4位 ▲15.0 ▲28.2
うどん県の眼鏡 ▲4.4 2位 5.0 0.6
高見 岩光 ▲13.1 3位 ▲5.0 ▲18.1
3回戦 6卓 22/03/13 15:21
氏名 スコア 順位 順位点 合計
神家 悠司 19.1 1位 15.0 34.1
スアレス ▲21.2 4位 ▲15.0 ▲36.2
兵頭 英昭 11.0 2位 5.0 16.0
チャウダー ▲8.9 3位 ▲5.0 ▲13.9
3回戦 2卓 22/03/13 15:15
氏名 スコア 順位 順位点 合計
倉橋 孝幸 7.4 1位 15.0 22.4
小松 ▲16.8 4位 ▲15.0 ▲31.8
坪内 達平 5.4 2位 5.0 10.4
甲本 慎太朗 4.0 3位 ▲5.0 ▲1.0
2回戦 5卓 22/03/13 14:24
氏名 スコア 順位 順位点 合計
倉橋 孝幸 12.3 1位 15.0 27.3
西谷 弥生 ▲12.2 4位 ▲15.0 ▲27.2
チャウダー ▲9.9 3位 ▲5.0 ▲14.9
村尾 朋哉 9.8 2位 5.0 14.8
2回戦 4卓 22/03/13 14:23
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 剛 15.6 1位 15.0 30.6
うどん県の眼鏡 ▲15.8 4位 ▲15.0 ▲30.8
スアレス 4.6 2位 5.0 9.6
なり ▲4.4 3位 ▲5.0 ▲9.4
2回戦 2卓 22/03/13 14:21
氏名 スコア 順位 順位点 合計
ブルーギル4世 22.4 1位 15.0 37.4
西澤 健司 0.0 3位 ▲5.0 ▲5.0
坪内 達平 ▲23.0 4位 ▲15.0 ▲38.0
廣尾 祐也 0.6 2位 5.0 5.6
2回戦 1卓 22/03/13 14:21
氏名 スコア 順位 順位点 合計
望月 雅継 プロ 11.0 1位 15.0 26.0
岩田 章利 ▲5.0 3位 ▲5.0 ▲10.0
長濱 隆太 ▲12.5 4位 ▲15.0 ▲27.5
makura 6.5 2位 5.0 11.5
2回戦 6卓 22/03/13 14:20
氏名 スコア 順位 順位点 合計
兵頭 英昭 ▲1.8 3位 ▲5.0 ▲6.8
豆きよ ▲6.4 4位 ▲15.0 ▲21.4
西村 和貴 6.0 1位 15.0 21.0
甲本 慎太朗 2.2 2位 5.0 7.2
2回戦 3卓 22/03/13 14:06
氏名 スコア 順位 順位点 合計
高見 岩光 3.0 2位 5.0 8.0
小松 ▲8.5 3位 ▲5.0 ▲13.5
神家 悠司 ▲8.6 4位 ▲15.0 ▲23.6
オギー 14.1 1位 15.0 29.1
1回戦 2卓 22/03/13 13:18
氏名 スコア 順位 順位点 合計
坪内 達平 1.6 2位 5.0 6.6
豆きよ ▲0.7 3位 ▲5.0 ▲5.7
長濱 隆太 11.9 1位 15.0 26.9
なり ▲12.8 4位 ▲15.0 ▲27.8
1回戦 5卓 22/03/13 13:17
氏名 スコア 順位 順位点 合計
オギー 23.4 1位 15.0 38.4
倉橋 孝幸 3.5 2位 5.0 8.5
兵頭 英昭 ▲20.8 4位 ▲15.0 ▲35.8
岩田 章利 ▲6.1 3位 ▲5.0 ▲11.1
1回戦 3卓 22/03/13 13:16
氏名 スコア 順位 順位点 合計
うどん県の眼鏡 6.3 1位 15.0 21.3
チャウダー ▲4.9 4位 ▲15.0 ▲19.9
廣尾 祐也 1.7 2位 5.0 6.7
makura ▲3.1 3位 ▲5.0 ▲8.1
1回戦 4卓 22/03/13 13:16
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西谷 弥生 ▲1.2 3位 ▲5.0 ▲6.2
濱田 剛 ▲19.3 4位 ▲15.0 ▲34.3
神家 悠司 4.3 2位 5.0 9.3
西澤 健司 16.2 1位 15.0 31.2
1回戦 1卓 22/03/13 13:15
氏名 スコア 順位 順位点 合計
望月 雅継 プロ ▲7.7 3位 ▲5.0 ▲12.7
スアレス 20.8 1位 15.0 35.8
高見 岩光 ▲12.4 4位 ▲15.0 ▲27.4
甲本 慎太朗 ▲0.7 2位 5.0 4.3
1回戦 6卓 22/03/13 13:13
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西村 和貴 20.6 1位 15.0 35.6
村尾 朋哉 12.7 2位 5.0 17.7
ブルーギル4世 ▲18.9 4位 ▲15.0 ▲33.9
小松 ▲14.4 3位 ▲5.0 ▲19.4
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!