第3期 四国プロアマリーグ 帝徳戦 第5節

ランキング

順位 No 氏名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 TK-9 長濱 アマ 28.5 25.4 9.3 45.0 108.2
2位 TK-11 濱田剛 アマ ▲6.0 32.7 29.6 14.6 70.9
3位 SP-2 斉藤 アマ 46.3 10.2 ▲4.9 ▲11.4 40.2
4位 TK-5 平川貴章 協会 31.4 12.4 ▲37.0 25.3 32.1
5位 TK-2 トミー アマ ▲32.5 10.4 47.5 ▲5.9 19.5
6位 TK-1 三木和子 アマ ▲14.1 23.7 32.3 ▲26.3 15.6
7位 KA-12 必殺仕掛人 アマ ▲29.4 ▲9.3 9.5 31.1 1.9
8位 TK-8 ろってりあ アマ 7.1 ▲6.4 ▲36.9 6.0 ▲30.2
9位 KA-1 長尾浩平 連盟 15.0 ▲29.2 ▲26.8 6.5 ▲34.5
10位 TK-3 きょうこ アマ ▲16.2 ▲24.1 5.8 ▲5.0 ▲39.5
11位 TK-6 坂東美代子 アマ 13.4 ▲35.8 ▲9.6 ▲48.2 ▲80.2
12位 TK-12 イトウ アマ ▲43.5 ▲10.0 ▲19.8 ▲31.7 ▲105.0

関連大会

親大会

姉妹大会

開催店舗紹介

ゲーム履歴

4回戦 3卓 23/02/19 17:10
氏名 スコア 順位 順位点 合計
坂東美代子 ▲33.2 4位 ▲15.0 ▲48.2
長濱 30.0 1位 15.0 45.0
濱田剛 9.6 2位 5.0 14.6
斉藤 ▲6.4 3位 ▲5.0 ▲11.4
4回戦 2卓 23/02/19 16:53
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川貴章 10.3 1位 15.0 25.3
きょうこ 0.0 3位 ▲5.0 ▲5.0
ろってりあ 1.0 2位 5.0 6.0
三木和子 ▲11.3 4位 ▲15.0 ▲26.3
4回戦 1卓 23/02/19 16:52
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾浩平 1.5 2位 5.0 6.5
トミー ▲0.9 3位 ▲5.0 ▲5.9
イトウ ▲16.7 4位 ▲15.0 ▲31.7
必殺仕掛人 16.1 1位 15.0 31.1
2回戦 2卓 23/02/19 16:01
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川貴章 7.4 2位 5.0 12.4
坂東美代子 ▲20.8 4位 ▲15.0 ▲35.8
濱田剛 17.7 1位 15.0 32.7
必殺仕掛人 ▲4.3 3位 ▲5.0 ▲9.3
3回戦 2卓 23/02/19 15:59
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川貴章 ▲22.0 4位 ▲15.0 ▲37.0
トミー 32.5 1位 15.0 47.5
長濱 4.3 2位 5.0 9.3
イトウ ▲14.8 3位 ▲5.0 ▲19.8
3回戦 3卓 23/02/19 15:59
氏名 スコア 順位 順位点 合計
三木和子 17.3 1位 15.0 32.3
ろってりあ ▲21.9 4位 ▲15.0 ▲36.9
斉藤 0.1 3位 ▲5.0 ▲4.9
必殺仕掛人 4.5 2位 5.0 9.5
3回戦 1卓 23/02/19 15:58
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾浩平 ▲11.8 4位 ▲15.0 ▲26.8
きょうこ 0.8 2位 5.0 5.8
濱田剛 14.6 1位 15.0 29.6
坂東美代子 ▲4.6 3位 ▲5.0 ▲9.6
2回戦 3卓 23/02/19 14:43
氏名 スコア 順位 順位点 合計
三木和子 8.7 1位 15.0 23.7
トミー 5.4 2位 5.0 10.4
きょうこ ▲9.1 4位 ▲15.0 ▲24.1
イトウ ▲5.0 3位 ▲5.0 ▲10.0
2回戦 1卓 23/02/19 14:42
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾浩平 ▲14.2 4位 ▲15.0 ▲29.2
ろってりあ ▲1.4 3位 ▲5.0 ▲6.4
長濱 10.4 1位 15.0 25.4
斉藤 5.2 2位 5.0 10.2
1回戦 3卓 23/02/19 14:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
きょうこ ▲11.2 3位 ▲5.0 ▲16.2
坂東美代子 8.4 2位 5.0 13.4
イトウ ▲28.5 4位 ▲15.0 ▲43.5
斉藤 31.3 1位 15.0 46.3
1回戦 2卓 23/02/19 14:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平川貴章 16.4 1位 15.0 31.4
トミー ▲17.5 4位 ▲15.0 ▲32.5
ろってりあ 2.1 2位 5.0 7.1
濱田剛 ▲1.0 3位 ▲5.0 ▲6.0
1回戦 1卓 23/02/19 14:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
三木和子 ▲9.1 3位 ▲5.0 ▲14.1
長濱 13.5 1位 15.0 28.5
長尾浩平 10.0 2位 5.0 15.0
必殺仕掛人 ▲14.4 4位 ▲15.0 ▲29.4
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!