富山ビッグ〜個人戦〜

関連大会

チーム戦はこちら

ランキング

順位 No 氏名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 合計
1位 5069 高原 譲 富山市 37.6 8.8 10.8 74.5 131.7
2位 3085 宮本 新吾 富山市 36.9 31.5 6.4 51.3 126.1
3位 2046 樋口 浩 富山市 19.9 18.8 17.5 47.5 103.7
4位 3133 間片 利秋 高岡市 ▲11.2 36.7 43.4 21.1 90.0
5位 1094 山海 竣也 滑川市 23.3 6.5 35.6 23.1 88.5
6位 1090 清水 誠 富山市 32.1 16.9 10.5 23.9 83.4
7位 5107 辻 定之 氷見市 12.8 18.9 44.2 7.0 82.9
8位 1131 中村 勉 黒部市 24.7 27.5 18.9 11.4 82.5
9位 3089 垣地 涼 富山市 ▲11.3 39.0 28.4 23.8 79.9
10位 1005 岡山 克己 射水市 38.1 ▲7.6 35.2 13.4 79.1
11位 1069 寺井 宏有 富山市 33.3 18.2 18.0 9.4 78.9
12位 3047 田村 俊一 富山市 4.8 24.1 28.0 21.3 78.2
13位 1135 白石 博 富山市 34.9 ▲4.9 5.3 41.9 77.2
14位 5081 大矢 僚雅 南砺市 31.2 7.3 20.2 17.2 75.9
15位 5053 田中 知恵子 高岡市 21.0 4.5 27.9 22.3 75.7
16位 2032 宮崎 凌 富山市 28.4 ▲8.6 7.9 44.8 72.5
17位 2125 広明 保 立山町 32.2 ▲6.8 17.8 25.7 68.9
18位 3093 坂井 鉄治 射水市 ▲8.3 33.7 19.8 23.4 68.6
19位 2069 鴨島 昌平 高岡市 25.8 12.2 14.1 15.2 67.3
20位 2038 松崎 厚子 富山市 40.2 ▲5.0 19.4 11.6 66.2
21位 2092 奥井 健太 富山市 23.9 29.9 24.8 ▲12.5 66.1
22位 1013 中段 龍夫 南砺市 ▲3.8 14.1 25.6 30.0 65.9
23位 5025 草別 拓法 富山市 33.1 41.1 ▲13.9 3.9 64.2
24位 3097 大野 裕司 射水市 ▲6.1 36.0 11.7 21.9 63.5
25位 2083 三邊 聡也 富山市 19.8 6.7 31.8 5.2 63.5
26位 2009 福田 和博 高岡市 46.0 28.2 8.9 ▲19.8 63.3
27位 5088 藤田 和己 富山市 28.0 ▲7.3 24.8 17.3 62.8
28位 1111 越井 義雅 南砺市 ▲5.1 10.2 24.8 32.8 62.7
29位 2139 高松 剛 富山市 8.6 16.4 28.4 9.1 62.5
30位 2114 今井 省三 富山市 32.9 30.9 6.6 ▲8.2 62.2
31位 1132 津島 幸輝 富山市 18.1 35.9 20.3 ▲12.4 61.9
32位 5044 関野 進 富山市 ▲5.3 35.6 25.7 5.2 61.2
33位 5066 水口 兼誠 富山市 12.6 4.5 34.1 9.6 60.8
34位 1093 横山 陽輝 富山市 5.3 3.5 19.5 32.2 60.5
35位 1077 橋場 克祐 南砺市 25.9 16.7 15.2 2.6 60.4
36位 5009 武田 清志 富山市 29.7 ▲13.7 20.0 24.0 60.0
37位 1034 橋場 憲夫 高岡市 16.7 11.5 17.8 12.9 58.9
38位 5002 長谷川 薫 小矢部市 25.0 8.2 ▲4.1 29.3 58.4
39位 1120 前田 博 富山市 13.1 ▲3.3 64.2 ▲17.9 56.1
40位 5001 中村 隆 富山市 5.1 41.0 ▲26.2 35.8 55.7
41位 2068 山田 拓未 富山市 28.6 21.7 12.3 ▲7.1 55.5
42位 2130 谷藤 友規 富山市 21.6 ▲19.4 31.5 21.7 55.4
43位 3046 遠藤 和善 射水市 14.5 16.6 17.7 6.6 55.4
44位 1037 尾崎 明信 富山市 4.9 ▲9.5 12.0 46.9 54.3
45位 3037 江尻 匡邦 富山市 17.7 8.7 16.2 11.2 53.8
46位 5006 岩白 信三 富山市 36.2 33.4 6.2 ▲22.2 53.6
47位 3137 河角 亮 富山市 8.9 17.7 2.9 23.9 53.4
48位 1095 小林 輝次 富山市 ▲23.2 45.0 4.7 26.1 52.6
49位 2097 浅田 幸則 射水市 2.0 24.2 11.1 15.0 52.3
50位 5113 八田 匡史 富山市 49.2 ▲9.7 4.6 8.2 52.3
51位 2004 村上 誠 立山町 ▲11.8 15.4 10.2 38.4 52.2
52位 2126 本保 澄雄 高岡市 ▲2.6 11.1 7.0 35.8 51.3
53位 1075 吉野 竜世 富山市 ▲13.7 32.0 22.9 9.4 50.6
54位 3140 小川 哲一 高岡市 4.5 31.9 6.5 7.3 50.2
55位 1051 森 雅彦 上市町 27.1 22.9 8.1 ▲8.0 50.1
56位 5123 野口 太 富山市 8.0 12.8 5.7 22.8 49.3
57位 1113 若松 隆之 富山市 6.4 ▲10.0 41.8 10.7 48.9
58位 2060 麻績 宇宙 富山市 21.1 ▲24.8 28.1 24.1 48.5
59位 3105 川上 孝宏 魚津市 28.4 ▲9.6 9.1 20.1 48.0
60位 1038 堀田 徳彦 高岡市 ▲14.4 21.5 33.0 7.8 47.9
61位 3053 釣 祐介 高岡市 ▲9.2 27.8 20.9 8.0 47.5
62位 5104 黒崎 寛史 富山市 ▲13.4 7.4 8.2 45.0 47.2
63位 2128 織田 直也 立山町 ▲24.3 18.1 28.6 24.3 46.7
64位 3060 土屋 雄三 富山市 7.3 33.8 17.1 ▲11.6 46.6
65位 1116 西島 秀信 富山市 12.0 ▲14.4 26.4 21.7 45.7
66位 5050 中村 敏之 魚津市 ▲6.4 ▲14.9 53.0 13.9 45.6
67位 1109 浦田 宗四郎 富山市 17.1 3.4 7.0 18.0 45.5
68位 1100 金三津 弘 魚津市 10.1 7.9 23.4 4.0 45.4
69位 5128 土谷 康夫 富山市 24.4 23.1 ▲21.4 19.0 45.1
70位 3012 山本 悠人 富山市 ▲16.4 26.3 14.8 19.9 44.6
71位 5070 平邑 幸造 富山市 ▲3.8 29.1 21.5 ▲3.5 43.3
72位 5092 森 奈緒美 滑川市 10.3 ▲9.6 26.2 15.3 42.2
73位 5036 金田 拓朗 富山市 ▲6.5 21.2 9.5 17.7 41.9
74位 5031 岡田 桂一 富山市 21.6 7.4 ▲4.6 17.5 41.9
75位 3073 野上 近人 富山市 12.8 13.3 ▲4.7 20.4 41.8
76位 3109 永井 隼人 滑川市 ▲7.4 ▲4.5 23.2 30.3 41.6
77位 3078 高島 飛人志 高岡市 4.0 5.5 3.1 28.5 41.1
78位 3021 保田 昌茂 富山市 ▲11.8 13.2 27.3 12.2 40.9
79位 1122 藤野 英麿 富山市 5.6 42.4 19.9 ▲27.3 40.6
80位 3019 鈴木 蒼 射水市 4.0 24.5 ▲6.3 17.5 39.7
81位 2080 佐野 二郎 射水市 16.6 ▲8.4 ▲4.5 35.6 39.3
82位 3114 寺井 勝之 射水市 35.7 28.7 ▲42.1 16.9 39.2
83位 5126 水上 正人 高岡市 6.7 5.3 37.1 ▲10.0 39.1
84位 2055 玉川 宏 富山市 ▲5.6 27.5 7.4 9.7 39.0
85位 5109 檜垣 勲 射水市 7.3 17.5 8.7 5.3 38.8
86位 3082 数井 良忠 富山市 48.2 ▲11.6 ▲3.4 4.9 38.1
87位 2088 川端 茂 滑川市 4.6 16.0 15.2 2.3 38.1
88位 2030 俵 稔 富山市 ▲16.3 8.6 19.3 26.4 38.0
89位 5060 小林 義昭 富山市 ▲10.7 17.6 2.9 28.1 37.9
90位 5095 梅澤 尚志 富山市 31.3 20.0 18.6 ▲32.6 37.3
91位 2066 今牧 一盛 射水市 ▲2.7 22.3 ▲14.6 31.9 36.9
92位 3036 大森 健司 富山市 ▲6.0 21.3 14.5 6.8 36.6
93位 1047 高島 陽平 入善町 5.9 21.6 ▲15.6 24.2 36.1
94位 3086 藤谷 拓仁 富山市 ▲5.3 10.2 15.1 15.9 35.9
95位 5132 米田 信一郎 高岡市 ▲4.5 19.1 17.8 3.4 35.8
96位 1107 赤江 靖弘 滑川市 3.1 11.6 13.9 7.1 35.7
97位 1055 岡部 光邦 上市町 21.3 11.2 ▲9.4 12.4 35.5
98位 1003 髙木 英一 富山市 8.8 18.1 3.1 4.8 34.8
99位 5097 黒崎 忍 富山市 9.6 30.8 14.8 ▲20.4 34.8
100位 5075 山本 繁 高岡市 ▲16.3 13.3 12.0 25.5 34.5
101位 2140 上原 敏継 高岡市 4.2 26.3 ▲11.6 15.6 34.5
102位 1022 梅次 靖弘 魚津市 ▲17.5 15.7 14.8 21.0 34.0
103位 2017 粟嶋 忠昭 高岡市 7.6 5.2 27.9 ▲6.8 33.9
104位 2113 加納 修二 高岡市 ▲26.6 ▲8.9 21.7 47.6 33.8
105位 2087 吉田 了 砺波市 22.0 33.4 7.1 ▲28.7 33.8
106位 5103 鈴木 理仁 富山市 4.5 ▲7.5 27.6 8.9 33.5
107位 5008 高井 和秀 射水市 ▲9.5 9.3 28.8 4.7 33.3
108位 1040 砂川 雅昭 富山市 ▲10.2 15.3 ▲7.4 35.5 33.2
109位 2076 米﨑 康弘 富山市 34.7 8.2 ▲17.7 7.8 33.0
110位 1016 島倉 正 高岡市 23.7 6.2 17.7 ▲14.7 32.9
111位 2016 白石 克巳 上市町 7.1 3.8 ▲17.3 39.2 32.8
112位 1027 谷内下 政勝 富山市 ▲9.0 31.8 17.8 ▲8.8 31.8
113位 5124 渡辺 晴彦 高岡市 ▲19.3 ▲19.6 62.0 8.5 31.6
114位 3003 栗山 明子 富山市 ▲7.7 10.5 14.5 13.7 31.0
115位 2002 堅田 正市 砺波市 23.2 13.0 17.0 ▲22.2 31.0
116位 1114 川合田 尚人 氷見市 ▲12.9 16.3 ▲7.1 34.5 30.8
117位 3077 岩田 祥郁 富山市 ▲11.0 16.2 4.4 21.2 30.8
118位 5101 松村 昭則 高岡市 6.6 9.7 ▲8.4 22.8 30.7
119位 3014 大瀧 将矢 富山市 18.6 15.1 4.1 ▲7.2 30.6
120位 5076 小島 俊秀 高岡市 ▲11.3 9.8 27.0 4.8 30.3
121位 2109 清水 雅也 富山市 12.3 26.5 ▲13.4 4.6 30.0
122位 2070 加藤 弘信 富山市 10.7 ▲11.0 24.5 5.5 29.7
123位 2050 樋上 光幸 射水市 13.7 11.2 ▲10.9 15.6 29.6
124位 5016 立野 正雄 南砺市 ▲11.5 ▲11.0 56.9 ▲5.0 29.4
125位 1062 中嶋 裕一 砺波市 32.3 ▲6.0 8.5 ▲5.4 29.4
126位 1136 杉本 実 富山市 ▲5.9 18.9 8.2 7.9 29.1
127位 2042 武田 知己郎 富山市 18.6 ▲14.8 18.7 6.4 28.9
128位 1097 浦野 悟 富山市 ▲10.2 13.0 8.3 17.6 28.7
129位 2036 小泉 淳 富山市 ▲8.8 29.4 ▲4.2 12.1 28.5
130位 1073 清水 俊行 富山市 17.4 9.8 3.7 ▲2.4 28.5
131位 3011 大瀧 毅士 富山市 4.0 ▲4.6 42.8 ▲13.8 28.4
132位 3070 川合 和人 射水市 4.9 4.7 27.6 ▲9.2 28.0
133位 1043 花上 寿満子 富山市 15.2 ▲24.9 12.1 25.2 27.6
134位 5028 渡辺 伸一 立山町 ▲18.4 29.2 34.3 ▲17.5 27.6
135位 5012 信田 仁庄 砺波市 13.3 18.4 ▲20.7 16.3 27.3
136位 3135 酒井 進 富山市 5.5 ▲3.3 31.0 ▲6.0 27.2
137位 5078 村上 浩平 黒部市 16.1 ▲7.1 ▲7.3 25.0 26.7
138位 5051 横田 東明 富山市 7.2 29.0 6.2 ▲16.3 26.1
139位 5131 中川 勉 高岡市 23.1 ▲39.5 6.2 36.1 25.9
140位 2022 中島 富美子 高岡市 9.8 ▲21.2 18.4 18.8 25.8
141位 5035 星野 隆一 高岡市 8.6 11.6 13.9 ▲8.3 25.8
142位 1065 石原 俊男 富山市 7.6 ▲2.6 15.1 5.6 25.7
143位 2102 神保 侑典 滑川市 41.3 7.9 ▲3.9 ▲20.0 25.3
144位 2073 松永 英希 高岡市 ▲37.7 18.4 39.8 4.5 25.0
145位 1112 糀谷 叔也 射水市 4.4 19.6 25.0 ▲24.4 24.6
146位 5024 高田 正彦 砺波市 11.2 ▲13.4 20.7 5.6 24.1
147位 1056 松井 彩登 滑川市 ▲24.7 18.1 5.9 24.5 23.8
148位 1088 東狐 匡寿 黒部市 19.5 ▲7.4 ▲4.4 15.8 23.5
149位 3042 谷村 環 富山市 16.2 ▲12.0 9.0 9.8 23.0
150位 5062 河角 加奈 富山市 ▲9.8 46.9 ▲8.8 ▲5.3 23.0
151位 3103 庭野 祐多 富山市 21.8 18.6 ▲9.9 ▲8.9 21.6
152位 3124 金垣 泰則 富山市 ▲13.3 ▲7.1 20.8 20.8 21.2
153位 3132 田村 敏一 富山市 21.0 ▲10.8 8.9 2.1 21.2
154位 5048 内田 照子 富山市 4.5 6.6 ▲11.3 21.3 21.1
155位 3054 清水 来人 富山市 ▲23.7 20.7 11.1 12.9 21.0
156位 5034 長徳 文美 射水市 ▲6.5 ▲15.4 32.4 10.4 20.9
157位 5079 朝倉 雅也 富山市 9.8 14.1 17.7 ▲20.7 20.9
158位 2034 伊東 太郎 魚津市 ▲15.4 ▲15.7 25.9 26.0 20.8
159位 3096 松岡 元成 富山市 7.8 2.4 ▲7.0 17.5 20.7
160位 5052 天王地 力 射水市 18.3 ▲8.0 15.5 ▲5.2 20.6
161位 2058 金盛 謙一 上市町 9.3 ▲5.0 24.8 ▲8.6 20.5
162位 3128 大島 信行 砺波市 19.9 8.5 ▲23.6 15.6 20.4
163位 3123 宮崎 哲男 高岡市 26.1 ▲29.4 6.8 16.8 20.3
164位 2057 亀坂 信絋 上市町 ▲18.2 ▲23.9 35.9 26.3 20.1
165位 3006 土井 真人 立山町 19.7 16.7 ▲32.9 16.6 20.1
166位 1019 釣 恭幸 射水市 15.3 ▲6.6 33.3 ▲22.2 19.8
167位 3023 坂井 栄一 富山市 46.7 ▲23.5 4.8 ▲8.5 19.5
168位 1083 浅地 壮志 富山市 ▲14.8 9.1 15.3 9.7 19.3
169位 5122 増山 由起 射水市 ▲24.7 30.0 5.2 8.8 19.3
170位 2067 日影 俊平 富山市 ▲15.8 27.5 16.4 ▲8.8 19.3
171位 5020 高田 紘一 高岡市 ▲20.5 ▲2.7 6.4 36.0 19.2
172位 3025 高橋 悠介 富山市 20.6 ▲7.9 ▲14.1 20.2 18.8
173位 2121 浅井 正樹 高岡市 14.9 ▲7.0 ▲8.0 18.7 18.6
174位 3002 嵐 潤平 氷見市 32.7 16.6 ▲16.6 ▲14.1 18.6
175位 5127 森田 俊子 富山市 ▲21.5 19.6 27.0 ▲6.6 18.5
176位 1074 清水 誠 富山市 10.0 ▲17.0 50.8 ▲25.3 18.5
177位 5083 丸田 空青 黒部市 4.9 18.5 ▲10.2 5.1 18.3
178位 2041 田口 拓矢 富山市 ▲10.6 27.6 18.9 ▲17.6 18.3
179位 2127 佐藤 孝 高岡市 ▲5.3 ▲6.9 2.6 27.8 18.2
180位 2062 清水 英介 富山市 ▲30.6 21.8 10.4 15.5 17.1
181位 3069 高井 清 富山市 34.8 ▲5.9 6.9 ▲18.9 16.9
182位 2014 上坂 由博 南砺市 ▲39.1 11.1 40.0 4.7 16.7
183位 3031 森 敏之 滑川市 ▲16.3 ▲4.7 57.1 ▲19.4 16.7
184位 2049 名取 三喜男 射水市 ▲12.7 3.1 ▲2.5 28.7 16.6
185位 3009 長瀬 誠 高岡市 23.7 ▲8.0 18.7 ▲17.8 16.6
186位 2071 馬渕 拓也 富山市 ▲11.8 ▲17.4 55.4 ▲9.7 16.5
187位 2117 石田 信男 富山市 29.0 ▲16.6 15.5 ▲11.4 16.5
188位 2008 魚谷 浩司 上市町 18.1 7.5 ▲6.2 ▲3.0 16.4
189位 1096 湊川 祐介 富山市 ▲5.4 9.4 ▲17.1 29.3 16.2
190位 1004 田中 武司 高岡市 19.3 ▲5.0 14.5 ▲12.7 16.1
191位 5004 黒井 由紀子 富山市 ▲20.5 50.6 26.6 ▲40.7 16.0
192位 5030 盛永 清光 魚津市 ▲6.2 14.6 ▲18.7 26.1 15.8
193位 2007 藤川 聡 射水市 ▲11.1 21.0 ▲9.6 15.0 15.3
194位 3136 小河 光夫 富山市 12.3 7.0 14.9 ▲19.2 15.0
195位 2132 長田 春男 富山市 16.7 ▲2.5 ▲11.1 11.4 14.5
196位 1026 伊野 峰雄 射水市 44.3 ▲15.2 ▲12.0 ▲2.6 14.5
197位 5090 舩木 逸人 射水市 18.3 ▲21.3 8.7 8.6 14.3
198位 1084 今井 豊 高岡市 46.4 9.8 ▲4.3 ▲37.7 14.2
199位 2129 高田 隼水 砺波市 ▲27.3 4.0 34.2 3.2 14.1
200位 2023 中川 吉永 高岡市 19.3 15.1 10.5 ▲30.9 14.0
201位 3008 寺田 大亮 高岡市 4.9 4.0 14.1 ▲9.3 13.7
202位 2006 二上 恭行 高岡市 8.2 19.6 2.2 ▲16.3 13.7
203位 3064 山崎 紘和 富山市 27.7 ▲27.1 19.0 ▲6.0 13.6
204位 2025 米澤 礼奈 富山市 25.4 11.1 ▲4.5 ▲18.6 13.4
205位 3115 山下 今朝夫 富山市 ▲22.7 41.5 14.8 ▲20.2 13.4
206位 5134 塩原 稔 富山市 26.7 ▲14.4 ▲5.0 5.9 13.2
207位 3059 清登 武志 砺波市 ▲19.0 12.1 34.0 ▲14.0 13.1
208位 1105 内山 宏治 南砺市 10.7 2.0 17.1 ▲16.9 12.9
209位 1089 今井 伸明 南砺市 45.1 ▲25.2 15.0 ▲22.0 12.9
210位 5033 神谷 高行 富山市 4.4 ▲9.3 9.4 8.2 12.7
211位 2026 長谷川 新 立山町 8.4 6.9 4.8 ▲7.4 12.7
212位 3068 七尾谷 将太 富山市 15.8 ▲3.1 ▲16.0 15.7 12.4
213位 1078 阿部 義博 富山市 ▲4.4 13.1 20.5 ▲16.8 12.4
214位 3120 米道 敏昭 高岡市 11.4 7.2 22.0 ▲28.4 12.2
215位 3099 寺崎 久美 射水市 5.5 ▲19.6 10.7 15.3 11.9
216位 2093 饗庭 あき 富山市 12.1 ▲18.4 12.9 4.9 11.5
217位 5091 川上 恵 魚津市 4.1 ▲14.7 5.8 16.2 11.4
218位 2098 米島 義征 魚津市 20.0 ▲7.7 ▲31.2 30.0 11.1
219位 1046 土田 真人 富山市 2.6 ▲10.3 ▲10.5 29.3 11.1
220位 3065 関 文徳 高岡市 ▲11.8 18.6 ▲30.2 34.4 11.0
221位 5041 山崎 早苗 魚津市 4.1 45.2 ▲28.4 ▲9.9 11.0
222位 1028 鶴山 達人 富山市 ▲30.7 24.1 11.4 6.0 10.8
223位 1008 小島 良作 高岡市 ▲18.2 20.9 ▲16.0 24.0 10.7
224位 3020 岩崎 佑大 魚津市 8.9 14.6 ▲6.8 ▲6.0 10.7
225位 5071 橋田 湧心 高岡市 ▲14.8 34.6 4.3 ▲13.4 10.7
226位 3091 宇野 洋 富山市 5.0 6.7 28.8 ▲29.8 10.7
227位 3034 梅次 慶子 魚津市 31.9 ▲26.2 22.0 ▲17.3 10.4
228位 1052 中山 善之 富山市 ▲20.3 22.9 ▲21.5 29.1 10.2
229位 2091 越 秀三 高岡市 ▲2.7 12.3 ▲3.3 3.8 10.1
230位 3095 関 武 富山市 20.3 ▲12.4 7.1 ▲5.0 10.0
231位 1110 小山 富保 高岡市 ▲16.4 ▲18.2 31.2 13.3 9.9
232位 2045 松井 幸造 滑川市 13.1 ▲4.8 ▲12.9 14.4 9.8
233位 3101 内藤 健人 富山市 12.8 18.3 ▲11.4 ▲9.9 9.8
234位 5108 岩切 大慧 富山市 6.1 10.8 ▲18.1 10.8 9.6
235位 1128 田島 晟伍 高岡市 ▲13.9 13.2 2.3 7.9 9.5
236位 3050 東 政和 富山市 21.8 5.0 ▲15.3 ▲2.1 9.4
237位 2122 若松 詩織 富山市 21.9 ▲13.1 ▲10.1 10.4 9.1
238位 3026 島田 久枝 高岡市 6.4 21.0 ▲12.7 ▲6.0 8.7
239位 5119 菅田 秀樹 射水市 2.4 19.0 ▲7.6 ▲5.2 8.6
240位 5061 小島 律子 高岡市 ▲4.9 33.4 ▲5.4 ▲14.6 8.5
241位 5118 中田 瞳 富山市 4.9 ▲7.8 ▲29.9 41.1 8.3
242位 3058 野坂 昌 黒部市 ▲6.1 6.5 15.5 ▲7.7 8.2
243位 1129 川倉 朗 富山市 ▲8.6 ▲7.8 7.9 16.3 7.8
244位 2013 野坂 昭義 入善町 20.3 ▲25.8 5.3 8.0 7.8
245位 1036 牧 洋 富山市 ▲10.1 ▲4.5 8.9 13.4 7.7
246位 5043 酒井 佑介 上市町 14.3 ▲6.9 ▲25.4 25.5 7.5
247位 1018 氷海 隆 富山市 ▲14.5 6.0 ▲12.6 28.5 7.4
248位 3072 道音 明弘 魚津市 ▲10.0 13.8 ▲21.7 25.1 7.2
249位 3033 横越 淳 高岡市 ▲16.7 ▲6.5 4.2 26.0 7.0
250位 1001 南 元昭 射水市 ▲6.3 19.9 ▲22.5 15.7 6.8
251位 1032 宮内 俊貴 魚津市 7.6 33.2 ▲22.4 ▲12.4 6.0
252位 2047 谷村 治子 富山市 8.9 2.1 16.0 ▲21.2 5.8
253位 3062 坂田 風我 富山市 4.5 ▲5.1 23.7 ▲17.4 5.7
254位 3087 吉﨑 容子 富山市 ▲12.0 ▲3.8 ▲7.0 27.6 4.8
255位 1087 本多 盛光 富山市 8.7 ▲30.2 16.8 9.3 4.6
256位 1064 野坂 潤一 黒部市 ▲2.4 5.6 ▲5.3 6.5 4.4
257位 1104 鳥田 正俊 射水市 ▲11.1 16.6 ▲20.5 19.3 4.3
258位 3119 境 宣人 南砺市 18.9 12.2 ▲10.3 ▲16.5 4.3
259位 5029 吉野 日奈子 魚津市 10.3 ▲19.9 11.7 2.1 4.2
260位 2131 後出 直哉 高岡市 ▲11.0 10.1 17.5 ▲12.4 4.2
261位 3098 饗庭 レイナ 富山市 18.0 15.5 ▲16.5 ▲12.9 4.1
262位 3066 森田 浩一 富山市 25.7 ▲16.1 12.8 ▲18.8 3.6
263位 3004 嶋野 健一 高岡市 6.8 19.2 4.4 ▲27.2 3.2
264位 5102 室 郁弥 富山市 2.3 17.5 22.9 ▲39.5 3.2
265位 2136 高田 文太 入善町 21.1 9.0 ▲21.4 ▲5.6 3.1
266位 3010 片岡 孝史 高岡市 ▲11.3 48.6 6.0 ▲40.3 3.0
267位 5111 福島 治郎 富山市 ▲8.6 4.4 ▲10.9 17.9 2.8
268位 2075 富川 清明 魚津市 ▲11.0 20.0 ▲13.0 6.8 2.8
269位 3076 山村 昌弘 富山市 3.0 9.2 10.2 ▲19.8 2.6
270位 1035 井波 太亮 高岡市 11.7 ▲31.4 18.9 3.0 2.2
271位 1054 山田 圭人 射水市 10.8 ▲13.6 12.7 ▲7.7 2.2
272位 2099 高柳 清裕 富山市 10.1 11.0 5.0 ▲24.0 2.1
273位 3106 釣 己津夫 射水市 5.6 7.1 ▲6.8 ▲4.1 1.8
274位 1124 長島 弘 入善町 25.9 ▲16.9 7.6 ▲14.8 1.8
275位 3032 小野 真史 富山市 13.4 16.1 ▲6.5 ▲21.3 1.7
276位 2079 園部 暁 富山市 ▲9.8 ▲21.4 ▲9.3 42.1 1.6
277位 5117 岩坪 仁之 高岡市 7.0 14.3 ▲12.4 ▲7.5 1.4
278位 2120 佐伯 信子 富山市 ▲14.1 21.1 16.5 ▲22.2 1.3
279位 5110 広崎 慎之介 富山市 16.3 ▲16.6 ▲5.3 6.8 1.2
280位 3117 安村 優希 富山市 ▲6.4 6.2 20.6 ▲19.2 1.2
281位 5017 本田 泰士 富山市 32.0 ▲8.0 ▲13.1 ▲9.8 1.1
282位 2101 谷川 貴芳 富山市 ▲2.2 ▲17.7 10.3 10.6 1.0
283位 5015 作内 里佳子 富山市 27.5 ▲15.2 ▲33.9 22.5 0.9
284位 3129 杉森 誠司 富山市 9.6 18.2 ▲6.9 ▲20.3 0.6
285位 1012 室田 ひな子 高岡市 45.3 ▲9.6 ▲25.5 ▲10.2 0.0
286位 2024 田尻 貴子 富山市 ▲20.2 16.9 14.0 ▲11.2 ▲0.5
287位 3001 久郷 晃昇 富山市 ▲31.8 11.8 5.8 13.6 ▲0.6
288位 1091 藤村 直樹 富山市 ▲33.4 18.5 ▲19.1 33.3 ▲0.7
289位 2116 井波 潔 富山市 ▲13.7 39.3 ▲9.5 ▲17.1 ▲1.0
290位 3013 細山田 春義 上市町 13.3 ▲53.8 14.9 24.3 ▲1.3
291位 3055 大井 進 射水市 26.5 ▲14.1 ▲23.6 9.9 ▲1.3
292位 3057 脇坂 昭 富山市 17.8 16.0 ▲30.0 ▲5.2 ▲1.4
293位 1123 宇於崎 彰彦 高岡市 ▲10.9 33.4 ▲32.0 8.0 ▲1.5
294位 3110 石田 竜大 富山市 19.0 22.8 ▲17.2 ▲26.1 ▲1.5
295位 5023 土市 隆哉 富山市 5.5 34.2 ▲11.6 ▲29.7 ▲1.6
296位 5045 片山 賢次 高岡市 10.9 5.9 ▲21.8 3.0 ▲2.0
297位 2033 高橋 誠 富山市 7.4 ▲30.8 24.6 ▲3.2 ▲2.0
298位 1048 酒井 雄太 富山市 ▲29.0 11.7 25.2 ▲9.9 ▲2.0
299位 3126 髙橋 亘 魚津市 12.0 4.0 ▲3.1 ▲14.9 ▲2.0
300位 2028 窪田 金二 魚津市 ▲10.8 14.2 ▲7.5 2.0 ▲2.1
301位 1068 前花 賢一 射水市 ▲13.3 6.2 ▲10.4 15.3 ▲2.2
302位 1066 城宝 潤矢 射水市 14.7 ▲35.7 11.1 7.7 ▲2.2
303位 2118 林 主税 富山市 ▲10.1 6.6 29.6 ▲28.4 ▲2.3
304位 1044 森谷 虹太 黒部市 ▲33.6 ▲2.7 19.1 14.7 ▲2.5
305位 3121 川端 拓朗 黒部市 ▲28.2 6.3 10.6 8.7 ▲2.6
306位 5055 西野 昭正 上市町 8.1 ▲39.0 24.3 3.9 ▲2.7
307位 3035 富川 竜守 富山市 ▲9.2 11.5 3.2 ▲8.3 ▲2.8
308位 1058 荒井 智博 富山市 22.3 ▲13.0 ▲14.5 2.2 ▲3.0
309位 1042 米澤 史貴 富山市 ▲4.2 19.8 ▲7.8 ▲11.2 ▲3.4
310位 5106 柴田 榮宏 富山市 ▲12.8 7.7 ▲17.5 19.1 ▲3.5
311位 5047 吉田 朋矢 富山市 ▲5.0 ▲47.1 41.0 7.6 ▲3.5
312位 2015 丸山 和樹 黒部市 11.7 5.4 ▲3.6 ▲17.0 ▲3.5
313位 5100 下村 彰 富山市 12.4 ▲17.7 11.1 ▲9.6 ▲3.8
314位 2052 宮崎 健一 小矢部 7.0 ▲14.9 ▲20.3 24.2 ▲4.0
315位 1017 杉本 宏子 射水市 ▲5.3 16.7 ▲27.8 12.2 ▲4.2
316位 1063 平井 廣志 上市町 ▲13.2 10.6 ▲6.6 5.0 ▲4.2
317位 1133 西川 秀一 射水市 ▲3.5 17.5 ▲8.8 ▲9.5 ▲4.3
318位 2081 古村 悠 富山市 11.3 7.3 ▲9.6 ▲13.5 ▲4.5
319位 3049 福岡 泰子 高岡市 ▲35.2 9.7 38.8 ▲18.0 ▲4.7
320位 3100 黒川 太雅 射水市 ▲17.4 ▲21.2 23.7 10.1 ▲4.8
321位 2061 高木 満徳 富山市 ▲6.8 ▲7.6 4.2 5.3 ▲4.9
322位 2085 津田 佑樹 射水市 ▲15.9 26.0 ▲26.2 10.9 ▲5.2
323位 2005 網谷 典利 富山市 ▲15.2 17.1 ▲20.2 13.0 ▲5.3
324位 5063 相馬 シモン 高岡市 10.7 ▲30.9 ▲22.4 36.9 ▲5.7
