第2期 四国プロリーグ 第2節

ランキング

順位 No 氏名 所属 1回戦 2回戦 3回戦 4回戦 5回戦 合計
1位 22 津野 健一 四国 15.2 ▲6.4 33.5 18.4 --- 60.7
2位 3 中岡 博一 四国 15.9 ▲7.2 34.1 10.1 --- 52.9
3位 24 小松 翔一 四国 ▲11.6 7.5 36.9 11.2 --- 44.0
4位 10 平石 洋輔 四国 18.7 21.2 12.3 ▲8.2 --- 44.0
5位 7 平川 一樹 四国 32.7 23.2 9.3 ▲22.6 --- 42.6
6位 8 西村 和貴 四国 26.4 --- 15.4 ▲15.4 14.5 40.9
7位 9 坪内 達平 四国 ▲16.5 31.6 ▲2.6 23.0 --- 35.5
8位 2 高橋 亮輔 四国 ▲15.4 17.0 2.0 21.0 --- 24.6
9位 13 山宮 雅之 四国 ▲3.8 17.1 ▲7.1 17.3 --- 23.5
10位 25 清水 隆市 東京 26.8 6.2 ▲10.0 ▲1.5 --- 21.5
11位 14 渡部 貴之 四国 ▲21.4 25.4 14.7 1.2 --- 19.9
12位 5 松本 京也 東京 --- 2.7 ▲7.7 12.2 1.5 8.7
13位 4 濱田 将司 四国 ▲14.7 18.7 4.1 ▲4.6 --- 3.5
14位 19 久保 隆徳 四国 ▲13.1 9.3 4.3 ▲4.3 --- ▲3.8
15位 16 渡邊 亮 四国 ▲19.2 16.6 --- 7.5 ▲21.9 ▲17.0
16位 17 本田 翔大 四国 36.0 ▲27.8 ▲31.0 3.7 --- ▲19.1
17位 20 櫛橋 孝平 四国 ▲25.4 ▲23.5 14.4 15.3 --- ▲19.2
18位 1 長尾 浩平 四国 ▲10.8 ▲14.7 23.4 ▲22.2 --- ▲24.3
19位 18 森田 健太郎 四国 5.9 ▲28.6 ▲12.0 --- 5.9 ▲28.8
20位 11 中原 進二 四国 ▲5.3 ▲24.1 ▲16.8 15.9 --- ▲30.3
21位 15 宗雪 靖弘 四国 ▲5.4 ▲1.2 ▲13.1 ▲11.1 --- ▲30.8
22位 23 楠木 一朗 四国 7.1 ▲16.7 ▲25.7 ▲13.7 --- ▲49.0
23位 12 根越 英斗 関西 ▲1.8 ▲4.6 ▲32.4 ▲18.9 --- ▲57.7
24位 21 河野 隼人 四国 6.0 ▲23.2 ▲18.4 ▲23.0 --- ▲58.6
25位 6 福島 清子 四国 ▲27.3 ▲18.5 ▲27.6 ▲12.3 --- ▲85.7

関連大会

親大会

姉妹大会

ゲーム履歴

4回戦 3卓 23/06/11 17:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本 京也 4.2 1位 8.0 12.2
西村 和貴 ▲7.4 4位 ▲8.0 ▲15.4
渡邊 亮 3.5 2位 4.0 7.5
久保 隆徳 ▲0.3 3位 ▲4.0 ▲4.3
2回戦 3卓 23/06/11 17:41
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本 京也 1.7 3位 1.0 2.7
渡邊 亮 8.6 1位 8.0 16.6
森田 健太郎 ▲16.6 4位 ▲12.0 ▲28.6
久保 隆徳 6.3 2位 3.0 9.3
3回戦 3卓 23/06/11 17:40
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本 京也 ▲3.7 3位 ▲4.0 ▲7.7
西村 和貴 7.4 1位 8.0 15.4
森田 健太郎 ▲4.0 4位 ▲8.0 ▲12.0
久保 隆徳 0.3 2位 4.0 4.3
5回戦 3卓 23/06/11 17:40
氏名 スコア 順位 順位点 合計
松本 京也 0.5 3位 1.0 1.5
西村 和貴 6.5 1位 8.0 14.5
渡邊 亮 ▲9.9 4位 ▲12.0 ▲21.9
森田 健太郎 2.9 2位 3.0 5.9
1回戦 3卓 23/06/11 17:40
氏名 スコア 順位 順位点 合計
西村 和貴 18.4 1位 8.0 26.4
渡邊 亮 ▲11.2 4位 ▲8.0 ▲19.2
森田 健太郎 1.9 2位 4.0 5.9
久保 隆徳 ▲9.1 3位 ▲4.0 ▲13.1
4回戦 3卓 23/06/11 17:30
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平石 洋輔 ▲4.2 3位 ▲4.0 ▲8.2
中原 進二 7.9 1位 8.0 15.9
根越 英斗 ▲10.9 4位 ▲8.0 ▲18.9
小松 翔一 7.2 2位 4.0 11.2
3回戦 3卓 23/06/11 17:29
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平石 洋輔 8.3 2位 4.0 12.3
中原 進二 ▲12.8 3位 ▲4.0 ▲16.8
根越 英斗 ▲24.4 4位 ▲8.0 ▲32.4
小松 翔一 28.9 1位 8.0 36.9
2回戦 3卓 23/06/11 17:29
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平石 洋輔 13.2 1位 8.0 21.2
中原 進二 ▲16.1 4位 ▲8.0 ▲24.1
根越 英斗 ▲0.6 3位 ▲4.0 ▲4.6
小松 翔一 3.5 2位 4.0 7.5
1回戦 3卓 23/06/11 17:29
氏名 スコア 順位 順位点 合計
平石 洋輔 6.7 1位 12.0 18.7
中原 進二 ▲2.3 3位 ▲3.0 ▲5.3
根越 英斗 ▲0.8 2位 ▲1.0 ▲1.8
小松 翔一 ▲3.6 4位 ▲8.0 ▲11.6
4回戦 2卓 23/06/11 17:29
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 将司 ▲1.6 3位 ▲3.0 ▲4.6
福島 清子 ▲4.3 4位 ▲8.0 ▲12.3
津野 健一 6.4 1位 12.0 18.4
清水 隆市 ▲0.5 2位 ▲1.0 ▲1.5
3回戦 2卓 23/06/11 17:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 将司 0.1 2位 4.0 4.1
福島 清子 ▲19.6 4位 ▲8.0 ▲27.6
津野 健一 25.5 1位 8.0 33.5
清水 隆市 ▲6.0 3位 ▲4.0 ▲10.0
2回戦 2卓 23/06/11 17:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 将司 10.7 1位 8.0 18.7
福島 清子 ▲10.5 4位 ▲8.0 ▲18.5
津野 健一 ▲2.4 3位 ▲4.0 ▲6.4
清水 隆市 2.2 2位 4.0 6.2
1回戦 2卓 23/06/11 17:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
濱田 将司 ▲10.7 3位 ▲4.0 ▲14.7
福島 清子 ▲19.3 4位 ▲8.0 ▲27.3
津野 健一 11.2 2位 4.0 15.2
清水 隆市 18.8 1位 8.0 26.8
4回戦 1卓 23/06/11 17:28
氏名 スコア 順位 順位点 合計
高橋 亮輔 13.0 1位 8.0 21.0
平川 一樹 ▲14.6 4位 ▲8.0 ▲22.6
櫛橋 孝平 11.3 2位 4.0 15.3
楠木 一朗 ▲9.7 3位 ▲4.0 ▲13.7
3回戦 1卓 23/06/11 17:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
高橋 亮輔 1.0 3位 1.0 2.0
平川 一樹 6.3 2位 3.0 9.3
櫛橋 孝平 6.4 1位 8.0 14.4
楠木 一朗 ▲13.7 4位 ▲12.0 ▲25.7
2回戦 1卓 23/06/11 17:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
高橋 亮輔 13.0 2位 4.0 17.0
平川 一樹 15.2 1位 8.0 23.2
櫛橋 孝平 ▲15.5 4位 ▲8.0 ▲23.5
楠木 一朗 ▲12.7 3位 ▲4.0 ▲16.7
1回戦 1卓 23/06/11 17:27
氏名 スコア 順位 順位点 合計
高橋 亮輔 ▲11.4 3位 ▲4.0 ▲15.4
平川 一樹 24.7 1位 8.0 32.7
櫛橋 孝平 ▲17.4 4位 ▲8.0 ▲25.4
楠木 一朗 3.1 2位 4.0 7.1
4回戦 2卓 23/06/11 17:26
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡 博一 6.1 2位 4.0 10.1
坪内 達平 15.0 1位 8.0 23.0
宗雪 靖弘 ▲7.1 3位 ▲4.0 ▲11.1
河野 隼人 ▲15.0 4位 ▲8.0 ▲23.0
3回戦 2卓 23/06/11 17:25
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡 博一 22.1 1位 12.0 34.1
坪内 達平 ▲1.6 2位 ▲1.0 ▲2.6
宗雪 靖弘 ▲10.1 3位 ▲3.0 ▲13.1
河野 隼人 ▲10.4 4位 ▲8.0 ▲18.4
2回戦 2卓 23/06/11 17:25
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡 博一 ▲4.2 3位 ▲3.0 ▲7.2
坪内 達平 19.6 1位 12.0 31.6
宗雪 靖弘 ▲0.2 2位 ▲1.0 ▲1.2
河野 隼人 ▲15.2 4位 ▲8.0 ▲23.2
1回戦 2卓 23/06/11 17:25
氏名 スコア 順位 順位点 合計
中岡 博一 7.9 1位 8.0 15.9
坪内 達平 ▲8.5 4位 ▲8.0 ▲16.5
宗雪 靖弘 ▲1.4 3位 ▲4.0 ▲5.4
河野 隼人 2.0 2位 4.0 6.0
4回戦 1卓 23/06/11 17:24
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾 浩平 ▲10.2 4位 ▲12.0 ▲22.2
山宮 雅之 9.3 1位 8.0 17.3
渡部 貴之 0.2 3位 1.0 1.2
本田 翔大 0.7 2位 3.0 3.7
3回戦 1卓 23/06/11 17:24
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾 浩平 15.4 1位 8.0 23.4
山宮 雅之 ▲3.1 3位 ▲4.0 ▲7.1
渡部 貴之 10.7 2位 4.0 14.7
本田 翔大 ▲23.0 4位 ▲8.0 ▲31.0
2回戦 1卓 23/06/11 17:24
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾 浩平 ▲10.7 3位 ▲4.0 ▲14.7
山宮 雅之 13.1 2位 4.0 17.1
渡部 貴之 17.4 1位 8.0 25.4
本田 翔大 ▲19.8 4位 ▲8.0 ▲27.8
1回戦 1卓 23/06/11 17:24
氏名 スコア 順位 順位点 合計
長尾 浩平 ▲7.8 3位 ▲3.0 ▲10.8
山宮 雅之 ▲2.8 2位 ▲1.0 ▲3.8
渡部 貴之 ▲13.4 4位 ▲8.0 ▲21.4
本田 翔大 24.0 1位 12.0 36.0
ABOUT ME
平川 一樹(JPML38期後期・四国支部1期)
このサイトの作成者です。 日本プロ麻雀連盟四国支部第1期生として活動しています! 麻雀業界に便利な機能をどんどん作っていくつもりなので応援よろしくお願いいたします!