スポンサーリンク

ランキング
順位 | No | 氏名 | 所属 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 18 | 森田 健太郎 | 四国 | 18.9 | 15.3 | 12.3 | 10.1 | --- | 56.6 | |
2位 | 1 | 長尾 浩平 | 四国 | 19.0 | 21.7 | ▲6.6 | 20.9 | --- | 55.0 | |
3位 | 14 | 渡部 貴之 | 四国 | 10.3 | 14.7 | 9.3 | 20.2 | --- | 54.5 | |
4位 | 12 | 根越 英斗 | 関西 | ▲4.1 | 14.3 | 13.3 | 24.9 | --- | 48.4 | |
5位 | 24 | 小松 翔一 | 四国 | 4.4 | ▲5.3 | 49.8 | ▲4.7 | --- | 44.2 | |
6位 | 21 | 河野 隼人 | 四国 | ▲8.4 | 10.3 | 29.4 | 4.5 | --- | 35.8 | |
7位 | 20 | 櫛橋 孝平 | 四国 | ▲26.0 | 34.3 | 7.7 | 19.0 | --- | 35.0 | |
8位 | 5 | 松本 京也 | 東京 | ▲8.9 | 26.6 | 26.0 | ▲10.4 | --- | 33.3 | |
9位 | 7 | 平川 一樹 | 四国 | 21.1 | 3.7 | 24.2 | ▲16.5 | --- | 32.5 | |
10位 | 2 | 高橋 亮輔 | 四国 | 16.4 | 27.0 | ▲10.9 | ▲1.7 | --- | 30.8 | |
11位 | 3 | 中岡 博一 | 四国 | --- | 14.7 | ▲7.9 | 32.3 | ▲14.4 | 24.7 | |
12位 | 22 | 津野 健一 | 四国 | ▲6.4 | 9.6 | ▲25.4 | --- | 37.8 | 15.6 | |
13位 | 4 | 濱田 将司 | 四国 | 9.4 | ▲9.8 | 25.6 | ▲10.7 | --- | 14.5 | |
14位 | 9 | 坪内 達平 | 四国 | 9.3 | 9.9 | 4.2 | ▲16.4 | --- | 7.0 | |
15位 | 19 | 久保 隆徳 | 四国 | ▲6.4 | ▲13.5 | 15.6 | 5.7 | --- | 1.4 | |
16位 | 23 | 楠木 一朗 | 四国 | 22.3 | ▲19.6 | ▲20.5 | 11.3 | --- | ▲6.5 | |
17位 | 15 | 宗雪 靖弘 | 四国 | 4.6 | ▲23.7 | 2.0 | 5.5 | --- | ▲11.6 | |
18位 | 6 | 福島 清子 | 四国 | 19.1 | --- | ▲16.5 | ▲10.2 | ▲22.6 | ▲30.2 | |
19位 | 10 | 平石 洋輔 | 四国 | ▲5.7 | ▲4.9 | ▲12.8 | ▲19.6 | --- | ▲43.0 | |
20位 | 8 | 西村 和貴 | 四国 | 17.6 | ▲9.2 | ▲26.2 | ▲26.2 | --- | ▲44.0 | |
21位 | 25 | 清水 隆市 | 東京 | ▲19.5 | ▲15.8 | ▲12.5 | 1.5 | --- | ▲46.3 | |
22位 | 13 | 山宮 雅之 | 四国 | ▲17.1 | ▲19.0 | --- | ▲17.4 | ▲1.8 | ▲55.3 | |
23位 | 16 | 渡邊 亮 | 四国 | ▲21.9 | ▲18.1 | ▲13.2 | ▲10.2 | --- | ▲63.4 | |
24位 | 17 | 本田 翔大 | 四国 | ▲14.6 | ▲18.2 | ▲40.3 | ▲6.2 | --- | ▲79.3 | |
25位 | 11 | 中原 進二 | 四国 | ▲33.4 | ▲45.0 | ▲26.6 | ▲6.7 | --- | ▲111.7 |
関連大会
親大会
ゲーム履歴
4回戦 3卓 | 23/05/03 21:11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
濱田 将司 | ▲6.7 | 3位 | ▲4.0 | ▲10.7 | |
平石 洋輔 | ▲11.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲19.6 | |
櫛橋 孝平 | 11.0 | 1位 | 8.0 | 19.0 | |
楠木 一朗 | 7.3 | 2位 | 4.0 | 11.3 |
3回戦 3卓 | 23/05/03 21:11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
濱田 将司 | 17.6 | 1位 | 8.0 | 25.6 | |
平石 洋輔 | ▲8.8 | 3位 | ▲4.0 | ▲12.8 | |
櫛橋 孝平 | 3.7 | 2位 | 4.0 | 7.7 | |
楠木 一朗 | ▲12.5 | 4位 | ▲8.0 | ▲20.5 |
2回戦 3卓 | 23/05/03 21:11 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
濱田 将司 | ▲6.8 | 3位 | ▲3.0 | ▲9.8 | |
平石 洋輔 | ▲3.9 | 2位 | ▲1.0 | ▲4.9 | |
櫛橋 孝平 | 22.3 | 1位 | 12.0 | 34.3 | |
楠木 一朗 | ▲11.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲19.6 |
1回戦 3卓 | 23/05/03 21:10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
濱田 将司 | 5.4 | 2位 | 4.0 | 9.4 | |
平石 洋輔 | ▲1.7 | 3位 | ▲4.0 | ▲5.7 | |
櫛橋 孝平 | ▲18.0 | 4位 | ▲8.0 | ▲26.0 | |
楠木 一朗 | 14.3 | 1位 | 8.0 | 22.3 |
5回戦 2卓 | 23/05/03 21:10 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中岡 博一 | ▲11.4 | 3位 | ▲3.0 | ▲14.4 | |
福島 清子 | ▲14.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲22.6 | |
山宮 雅之 | ▲0.8 | 2位 | ▲1.0 | ▲1.8 | |
津野 健一 | 25.8 | 1位 | 12.0 | 37.8 |
4回戦 2卓 | 23/05/03 21:09 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中岡 博一 | 20.3 | 1位 | 12.0 | 32.3 | |
福島 清子 | ▲7.2 | 3位 | ▲3.0 | ▲10.2 | |
山宮 雅之 | ▲9.4 | 4位 | ▲8.0 | ▲17.4 | |
小松 翔一 | ▲3.7 | 2位 | ▲1.0 | ▲4.7 |
3回戦 2卓 | 23/05/03 21:08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中岡 博一 | ▲6.9 | 2位 | ▲1.0 | ▲7.9 | |
福島 清子 | ▲13.5 | 3位 | ▲3.0 | ▲16.5 | |
津野 健一 | ▲17.4 | 4位 | ▲8.0 | ▲25.4 | |
小松 翔一 | 37.8 | 1位 | 12.0 | 49.8 |
2回戦 2卓 | 23/05/03 21:08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
中岡 博一 | 6.7 | 1位 | 8.0 | 14.7 | |
山宮 雅之 | ▲11.0 | 4位 | ▲8.0 | ▲19.0 | |
津野 健一 | 5.6 | 2位 | 4.0 | 9.6 | |
小松 翔一 | ▲1.3 | 3位 | ▲4.0 | ▲5.3 |
1回戦 2卓 | 23/05/03 21:07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
福島 清子 | 11.1 | 1位 | 8.0 | 19.1 | |
山宮 雅之 | ▲9.1 | 4位 | ▲8.0 | ▲17.1 | |
津野 健一 | ▲2.4 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.4 | |
小松 翔一 | 0.4 | 2位 | 4.0 | 4.4 |
4回戦 1卓 | 23/05/03 21:05 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
高橋 亮輔 | ▲0.7 | 2位 | ▲1.0 | ▲1.7 | |
平川 一樹 | ▲8.5 | 4位 | ▲8.0 | ▲16.5 | |
中原 進二 | ▲3.7 | 3位 | ▲3.0 | ▲6.7 | |
根越 英斗 | 12.9 | 1位 | 12.0 | 24.9 |
3回戦 1卓 | 23/05/03 21:04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
高橋 亮輔 | ▲6.9 | 3位 | ▲4.0 | ▲10.9 | |
平川 一樹 | 16.2 | 1位 | 8.0 | 24.2 | |
中原 進二 | ▲18.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲26.6 | |
根越 英斗 | 9.3 | 2位 | 4.0 | 13.3 |
2回戦 1卓 | 23/05/03 21:04 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
高橋 亮輔 | 19.0 | 1位 | 8.0 | 27.0 | |
平川 一樹 | 2.7 | 3位 | 1.0 | 3.7 | |
中原 進二 | ▲33.0 | 4位 | ▲12.0 | ▲45.0 | |
根越 英斗 | 11.3 | 2位 | 3.0 | 14.3 |
1回戦 1卓 | 23/05/03 21:03 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
高橋 亮輔 | 12.4 | 2位 | 4.0 | 16.4 | |
平川 一樹 | 13.1 | 1位 | 8.0 | 21.1 | |
中原 進二 | ▲25.4 | 4位 | ▲8.0 | ▲33.4 | |
根越 英斗 | ▲0.1 | 3位 | ▲4.0 | ▲4.1 |
4回戦 3卓 | 23/05/03 19:08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
西村 和貴 | ▲14.2 | 4位 | ▲12.0 | ▲26.2 | |
渡部 貴之 | 12.2 | 1位 | 8.0 | 20.2 | |
河野 隼人 | 1.5 | 2位 | 3.0 | 4.5 | |
清水 隆市 | 0.5 | 3位 | 1.0 | 1.5 |
3回戦 3卓 | 23/05/03 19:08 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
西村 和貴 | ▲18.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲26.2 | |
渡部 貴之 | 5.3 | 2位 | 4.0 | 9.3 | |
河野 隼人 | 21.4 | 1位 | 8.0 | 29.4 | |
清水 隆市 | ▲8.5 | 3位 | ▲4.0 | ▲12.5 |
2回戦 3卓 | 23/05/03 19:07 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
西村 和貴 | ▲5.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲9.2 | |
渡部 貴之 | 6.7 | 1位 | 8.0 | 14.7 | |
河野 隼人 | 6.3 | 2位 | 4.0 | 10.3 | |
清水 隆市 | ▲7.8 | 4位 | ▲8.0 | ▲15.8 |
1回戦 3卓 | 23/05/03 19:06 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
西村 和貴 | 9.6 | 1位 | 8.0 | 17.6 | |
渡部 貴之 | 6.3 | 2位 | 4.0 | 10.3 | |
河野 隼人 | ▲4.4 | 3位 | ▲4.0 | ▲8.4 | |
清水 隆市 | ▲11.5 | 4位 | ▲8.0 | ▲19.5 |
3回戦 2卓 | 23/05/03 18:59 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
松本 京也 | 18.0 | 1位 | 8.0 | 26.0 | |
宗雪 靖弘 | 1.0 | 3位 | 1.0 | 2.0 | |
本田 翔大 | ▲28.3 | 4位 | ▲12.0 | ▲40.3 | |
森田 健太郎 | 9.3 | 2位 | 3.0 | 12.3 |
2回戦 2卓 | 23/05/03 18:58 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
松本 京也 | 18.6 | 1位 | 8.0 | 26.6 | |
宗雪 靖弘 | ▲15.7 | 4位 | ▲8.0 | ▲23.7 | |
本田 翔大 | ▲14.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲18.2 | |
森田 健太郎 | 11.3 | 2位 | 4.0 | 15.3 |
1回戦 2卓 | 23/05/03 18:57 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
松本 京也 | ▲4.9 | 3位 | ▲4.0 | ▲8.9 | |
宗雪 靖弘 | 0.6 | 2位 | 4.0 | 4.6 | |
本田 翔大 | ▲6.6 | 4位 | ▲8.0 | ▲14.6 | |
森田 健太郎 | 10.9 | 1位 | 8.0 | 18.9 |
4回戦 2卓 | 23/05/03 18:57 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
松本 京也 | ▲2.4 | 4位 | ▲8.0 | ▲10.4 | |
宗雪 靖弘 | 1.5 | 2位 | 4.0 | 5.5 | |
本田 翔大 | ▲2.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.2 | |
森田 健太郎 | 2.1 | 1位 | 8.0 | 10.1 |
4回戦 1卓 | 23/05/03 18:55 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾 浩平 | 12.9 | 1位 | 8.0 | 20.9 | |
坪内 達平 | ▲8.4 | 4位 | ▲8.0 | ▲16.4 | |
渡邊 亮 | ▲6.2 | 3位 | ▲4.0 | ▲10.2 | |
久保 隆徳 | 1.7 | 2位 | 4.0 | 5.7 |
3回戦 1卓 | 23/05/03 18:54 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾 浩平 | ▲2.6 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.6 | |
坪内 達平 | 0.2 | 2位 | 4.0 | 4.2 | |
渡邊 亮 | ▲5.2 | 4位 | ▲8.0 | ▲13.2 | |
久保 隆徳 | 7.6 | 1位 | 8.0 | 15.6 |
2回戦 1卓 | 23/05/03 18:53 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾 浩平 | 13.7 | 1位 | 8.0 | 21.7 | |
坪内 達平 | 5.9 | 2位 | 4.0 | 9.9 | |
渡邊 亮 | ▲10.1 | 4位 | ▲8.0 | ▲18.1 | |
久保 隆徳 | ▲9.5 | 3位 | ▲4.0 | ▲13.5 |
1回戦 1卓 | 23/05/03 18:52 | ||||
---|---|---|---|---|---|
氏名 | スコア | 順位 | 順位点 | 合計 | |
長尾 浩平 | 11.0 | 1位 | 8.0 | 19.0 | |
坪内 達平 | 5.3 | 2位 | 4.0 | 9.3 | |
渡邊 亮 | ▲13.9 | 4位 | ▲8.0 | ▲21.9 | |
久保 隆徳 | ▲2.4 | 3位 | ▲4.0 | ▲6.4 |
スポンサーリンク